DuckBar Kamenka
Akce
Jarní běh Kamenkou 2014
Celkové výsledky (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Kamil | Pulicar | 1991 | A | 21:51 | 1 | 1 |
1 | Jan | Havelka | 1994 | A | 22:26 | 2 | 2 |
66 | Jan | Pařík | 1986 | A | 23:01 | 3 | 3 |
34 | Ondřej | Blaha | 1986 | A | 23:17 | 4 | 4 |
4 | Jindřich | Martinec | 1961 | C | 24:10 | 5 | 1 |
41 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 24:50 | 6 | 5 |
18 | Karel | Kubza | 1984 | A | 25:22 | 7 | 6 |
20 | Marcel | Filip | 1989 | A | 25:24 | 8 | 7 |
15 | Petr | Hromádka | 1990 | A | 25:31 | 9 | 8 |
46 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 25:33 | 10 | 9 |
2 | Martin | Haničinec | 1988 | A | 25:42 | 11 | 10 |
76 | Petr | Kaňovský | 1976 | A | 25:47 | 12 | 11 |
5 | Tomáš | Repel | 1985 | A | 25:49 | 13 | 12 |
28 | Petr | Kincl | 1983 | A | 26:10 | 14 | 13 |
37 | Miroslav | Hirsch | 1974 | B | 26:12 | 15 | 1 |
65 | Pavla | Jelečková | 1986 | ZA | 26:59 | 16 | 1 |
55 | Martin | Čech | 1978 | A | 28:02 | 17 | 14 |
35 | Tomáš | Kaláb | 1983 | A | 28:25 | 18 | 15 |
38 | Josef | Nohýnek | 1977 | A | 28:29 | 19 | 16 |
52 | Jan | Roušavý | 1985 | A | 28:32 | 20 | 17 |
70 | Rostislav | Kubička | 1988 | A | 28:59 | 21 | 18 |
79 | Agent | Anonym | 1985 | A | 29:05 | 22 | 19 |
32 | Michal | Švec | 1986 | A | 29:08 | 23 | 20 |
69 | Tomáš | Svěrák | 1989 | A | 29:23 | 24 | 21 |
53 | Jakub | Pospíšil | 1989 | A | 29:34 | 25 | 22 |
10 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 29:53 | 26 | 23 |
86 | none | Pohančak | none | A | 30:06 | 27 | 24 |
17 | David | Přikryl | 1985 | A | 30:38 | 28 | 25 |
81 | Miroslav | Korenko | 1987 | A | 30:55 | 29 | 26 |
31 | Jiří | Čermák | 1979 | A | 31:05 | 30 | 27 |
27 | Štěpán | Hurník | 1987 | A | 31:13 | 31 | 28 |
33 | Tomáš | Dvořáček | 1980 | A | 31:19 | 32 | 29 |
58 | Viktor | Šeďa | 1976 | A | 31:30 | 33 | 30 |
78 | Petr | Kadlec | 1983 | A | 31:34 | 34 | 31 |
85 | Eva | Lakomá | 1983 | ZA | 31:34 | 35 | 2 |
62 | Jan | Javorek | 1986 | A | 31:52 | 36 | 32 |
6 | Petr Kiimi | Molík | 1985 | A | 31:52 | 37 | 33 |
24 | Jiří | Němec | 1970 | B | 31:57 | 38 | 2 |
48 | Ladislav | Bažant | 1988 | A | 32:10 | 39 | 34 |
8 | Roman | Sova | 1986 | A | 32:11 | 40 | 35 |
61 | Šimon | Šeďa | 2000 | J | 32:24 | 41 | 1 |
67 | Simona | Bečanová | 1989 | ZA | 32:24 | 42 | 3 |
74 | Milan | Karak | 1985 | A | 32:26 | 43 | 36 |
40 | Martin | Slezák | 1985 | A | 32:37 | 44 | 37 |
3 | Jiří | Sekanina | 1983 | A | 32:43 | 45 | 38 |
25 | Kateřina | Němcová | 1988 | ZA | 32:47 | 46 | 4 |
73 | Klára | Parmová | 1985 | ZA | 32:55 | 47 | 5 |
30 | Hana | Svobodová | 1985 | ZA | 32:56 | 48 | 6 |
19 | Jitka | Šťastná | 1988 | ZA | 32:59 | 49 | 7 |
51 | Pavel | Šimara ml | 1982 | A | 33:14 | 50 | 39 |
9 | Tomáš | Hladík | 1974 | B | 33:28 | 51 | 3 |
56 | Petr | Stejskal | 1976 | A | 33:29 | 52 | 40 |
16 | Květa | Kubelková | 1988 | ZA | 33:43 | 53 | 8 |
47 | Michal | Šrogl | 1972 | B | 33:44 | 54 | 4 |
84 | Martin | Danko | 1988 | A | 34:03 | 55 | 41 |
7 | Bronislav | Homšík | 1989 | A | 34:23 | 56 | 42 |
26 | Karel | Pančocha | 1978 | A | 34:27 | 57 | 43 |
64 | Daniela | Bartková | 1986 | ZA | 34:32 | 58 | 9 |
80 | Nikola | Vítkovská | 1989 | ZA | 34:40 | 59 | 10 |
82 | Lukáš | Kancarčik | 1987 | A | 34:48 | 60 | 44 |
29 | Tatana | Jarošová | 1985 | ZA | 34:54 | 61 | 11 |
44 | Jana | Šotnarová | 1991 | ZA | 35:02 | 62 | 12 |
71 | Patrik | Balco | 1989 | A | 35:44 | 63 | 45 |
72 | Barbora | Němcová | 1989 | ZA | 35:44 | 64 | 13 |
50 | Pavel | Šimara st | 1954 | D | 36:01 | 65 | 1 |
39 | Pavel | Šmejkal | 1981 | A | 36:14 | 66 | 46 |
63 | Petr | Vácha | 1986 | A | 36:18 | 67 | 47 |
13 | Sofie | Karpowiczová | 1988 | ZA | 36:35 | 68 | 14 |
54 | Petr | Píchal | 1982 | A | 36:39 | 69 | 48 |
43 | Marek | Jahan | 1993 | A | 37:03 | 70 | 49 |
22 | Petr | Krabička | 1943 | D | 37:37 | 71 | 2 |
23 | Antonín | Herman | 1943 | D | 37:46 | 72 | 3 |
21 | Štefan | Haluza | 1988 | A | 37:54 | 73 | 50 |
49 | Ladislav | Varga | 1984 | A | 38:11 | 74 | 51 |
59 | Kateřina | Šeďová | 2004 | J | 38:35 | 75 | 2 |
60 | Klára | Šeďová | 1974 | ZA | 38:42 | 76 | 15 |
83 | Jitka | Tomanová | 1988 | ZA | 39:25 | 77 | 16 |
45 | Silva | Petrová | 1985 | ZA | 39:46 | 78 | 17 |
12 | Lucie | Šmídová | 1986 | ZA | 39:52 | 79 | 18 |
68 | Jana | Procházková | 1989 | ZA | 40:16 | 80 | 19 |
14 | Tereza | Nejedlá | 1991 | ZA | 41:14 | 81 | 20 |
42 | Lucie | Jahnová | 1987 | ZA | 41:33 | 82 | 21 |
57 | Jan | Fňukal | 1977 | A | 44:39 | 83 | 52 |
11 | Iveta | Rebrová | 1988 | ZA | 52:00 | 84 | 22 |
77 | Terezia | Dlhošová | 1989 | ZA | 52:00 | 85 | 23 |
75 | Jaroslav | Zůda | 1984 | A | Nedokončil | 86 | 53 |
Kategorie | Věk | Ročník |
---|---|---|
A | 18-39 | 1995-1974 |
B | 40-49 | 1973-1964 |
C | 50-59 | 1963-1954 |
D | 60-69 | 1953-1944 |
E | 70-79 | 1943-1934 |
J | <17 | <1996 |
Výsledky muži A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Kamil | Pulicar | 1991 | A | 21:51 | 1 | 1 |
1 | Jan | Havelka | 1994 | A | 22:26 | 2 | 2 |
66 | Jan | Pařík | 1986 | A | 23:01 | 3 | 3 |
34 | Ondřej | Blaha | 1986 | A | 23:17 | 4 | 4 |
41 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 24:50 | 6 | 5 |
18 | Karel | Kubza | 1984 | A | 25:22 | 7 | 6 |
20 | Marcel | Filip | 1989 | A | 25:24 | 8 | 7 |
15 | Petr | Hromádka | 1990 | A | 25:31 | 9 | 8 |
46 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 25:33 | 10 | 9 |
2 | Martin | Haničinec | 1988 | A | 25:42 | 11 | 10 |
76 | Petr | Kaňovský | 1976 | A | 25:47 | 12 | 11 |
5 | Tomáš | Repel | 1985 | A | 25:49 | 13 | 12 |
28 | Petr | Kincl | 1983 | A | 26:10 | 14 | 13 |
55 | Martin | Čech | 1978 | A | 28:02 | 17 | 14 |
35 | Tomáš | Kaláb | 1983 | A | 28:25 | 18 | 15 |
38 | Josef | Nohýnek | 1977 | A | 28:29 | 19 | 16 |
52 | Jan | Roušavý | 1985 | A | 28:32 | 20 | 17 |
70 | Rostislav | Kubička | 1988 | A | 28:59 | 21 | 18 |
79 | Agent | Anonym | 1985 | A | 29:05 | 22 | 19 |
32 | Michal | Švec | 1986 | A | 29:08 | 23 | 20 |
69 | Tomáš | Svěrák | 1989 | A | 29:23 | 24 | 21 |
53 | Jakub | Pospíšil | 1989 | A | 29:34 | 25 | 22 |
10 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 29:53 | 26 | 23 |
86 | none | Pohančak | none | A | 30:06 | 27 | 24 |
17 | David | Přikryl | 1985 | A | 30:38 | 28 | 25 |
81 | Miroslav | Korenko | 1987 | A | 30:55 | 29 | 26 |
31 | Jiří | Čermák | 1979 | A | 31:05 | 30 | 27 |
27 | Štěpán | Hurník | 1987 | A | 31:13 | 31 | 28 |
33 | Tomáš | Dvořáček | 1980 | A | 31:19 | 32 | 29 |
58 | Viktor | Šeďa | 1976 | A | 31:30 | 33 | 30 |
78 | Petr | Kadlec | 1983 | A | 31:34 | 34 | 31 |
62 | Jan | Javorek | 1986 | A | 31:52 | 36 | 32 |
6 | Petr Kiimi | Molík | 1985 | A | 31:52 | 37 | 33 |
48 | Ladislav | Bažant | 1988 | A | 32:10 | 39 | 34 |
8 | Roman | Sova | 1986 | A | 32:11 | 40 | 35 |
74 | Milan | Karak | 1985 | A | 32:26 | 43 | 36 |
40 | Martin | Slezák | 1985 | A | 32:37 | 44 | 37 |
3 | Jiří | Sekanina | 1983 | A | 32:43 | 45 | 38 |
51 | Pavel | Šimara ml | 1982 | A | 33:14 | 50 | 39 |
56 | Petr | Stejskal | 1976 | A | 33:29 | 52 | 40 |
84 | Martin | Danko | 1988 | A | 34:03 | 55 | 41 |
7 | Bronislav | Homšík | 1989 | A | 34:23 | 56 | 42 |
26 | Karel | Pančocha | 1978 | A | 34:27 | 57 | 43 |
82 | Lukáš | Kancarčik | 1987 | A | 34:48 | 60 | 44 |
71 | Patrik | Balco | 1989 | A | 35:44 | 63 | 45 |
39 | Pavel | Šmejkal | 1981 | A | 36:14 | 66 | 46 |
63 | Petr | Vácha | 1986 | A | 36:18 | 67 | 47 |
54 | Petr | Píchal | 1982 | A | 36:39 | 69 | 48 |
43 | Marek | Jahan | 1993 | A | 37:03 | 70 | 49 |
21 | Štefan | Haluza | 1988 | A | 37:54 | 73 | 50 |
49 | Ladislav | Varga | 1984 | A | 38:11 | 74 | 51 |
57 | Jan | Fňukal | 1977 | A | 44:39 | 83 | 52 |
75 | Jaroslav | Zůda | 1984 | A | none | 86 | 53 |
Výsledky muži B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Miroslav | Hirsch | 1974 | B | 26:12 | 15 | 1 |
24 | Jiří | Němec | 1970 | B | 31:57 | 38 | 2 |
9 | Tomáš | Hladík | 1974 | B | 33:28 | 51 | 3 |
47 | Michal | Šrogl | 1972 | B | 33:44 | 54 | 4 |
Výsledky muži C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jindřich | Martinec | 1961 | C | 24:10 | 5 | 1 |
Výsledky muži D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Pavel | Šimara st | 1954 | D | 36:01 | 65 | 1 |
22 | Petr | Krabička | 1943 | D | 37:37 | 71 | 2 |
23 | Antonín | Herman | 1943 | D | 37:46 | 72 | 3 |
Výsledky ženy
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Pavla | Jelečková | 1986 | ZA | 26:59 | 16 | 1 |
85 | Eva | Lakomá | 1983 | ZA | 31:34 | 35 | 2 |
67 | Simona | Bečanová | 1989 | ZA | 32:24 | 42 | 3 |
25 | Kateřina | Němcová | 1988 | ZA | 32:47 | 46 | 4 |
73 | Klára | Parmová | 1985 | ZA | 32:55 | 47 | 5 |
30 | Hana | Svobodová | 1985 | ZA | 32:56 | 48 | 6 |
19 | Jitka | Šťastná | 1988 | ZA | 32:59 | 49 | 7 |
16 | Květa | Kubelková | 1988 | ZA | 33:43 | 53 | 8 |
64 | Daniela | Bartková | 1986 | ZA | 34:32 | 58 | 9 |
80 | Nikola | Vítkovská | 1989 | ZA | 34:40 | 59 | 10 |
29 | Tatana | Jarošová | 1985 | ZA | 34:54 | 61 | 11 |
44 | Jana | Šotnarová | 1991 | ZA | 35:02 | 62 | 12 |
72 | Barbora | Němcová | 1989 | ZA | 35:44 | 64 | 13 |
13 | Sofie | Karpowiczová | 1988 | ZA | 36:35 | 68 | 14 |
60 | Klára | Šeďová | 1974 | ZA | 38:42 | 76 | 15 |
83 | Jitka | Tomanová | 1988 | ZA | 39:25 | 77 | 16 |
45 | Silva | Petrová | 1985 | ZA | 39:46 | 78 | 17 |
12 | Lucie | Šmídová | 1986 | ZA | 39:52 | 79 | 18 |
68 | Jana | Procházková | 1989 | ZA | 40:16 | 80 | 19 |
14 | Tereza | Nejedlá | 1991 | ZA | 41:14 | 81 | 20 |
42 | Lucie | Jahnová | 1987 | ZA | 41:33 | 82 | 21 |
11 | Iveta | Rebrová | 1988 | ZA | 52:00 | 84 | 22 |
77 | Terezia | Dlhošová | 1989 | ZA | 52:00 | 85 | 23 |
Výsledky junioři
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Šimon | Šeďa | 2000 | J | 32:24 | 41 | 1 |
59 | Kateřina | Šeďová | 2004 | J | 38:35 | 75 | 2 |
Fotodokumentace
Propozice 3. ročníku Jarního běhu Kamenkou
Pořadatel: TJ Kamenka (Oldřich Grulich) a Duck bar (Hana Staňková)
Termín: 12. dubna 2014 od 15:00
Místo: Kamenná čtvrť 10c, Brno Štýřice (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E)
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“ turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo nejpozději 30 minut před začátkem závodu.
Startovné: 50,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo, klobás
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Všechny kategorie běží stejnou trasu.
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti velmi omezená, lépe parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 731 435 858
mail: tjkamenka@gmail.com