DuckBar Kamenka
Akce
Jarní běh Kamenkou 2015
Celkové výsledky (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | František | Kubínek | 1988 | A | 20:15.1 | 1 | 1 |
104 | Vít | Kněžínek | 1991 | A | 20:37.6 | 2 | 2 |
84 | Vojtěch | Bořil | 1990 | A | 21:42.7 | 3 | 3 |
10 | Jan | Dufek | 1973 | B | 22:09.1 | 4 | 1 |
52 | Martin | Šimůnek | 1966 | B | 23:24.6 | 5 | 2 |
119 | Jan | Pařík | 1986 | A | 23:30.0 | 6 | 4 |
85 | Martin | Bořil | 1998 | A | 23:30.6 | 7 | 5 |
58 | Libor | Štourač | 1978 | A | 24:36.3 | 8 | 6 |
64 | Michal | Horbal | 1985 | A | 24:44.3 | 9 | 7 |
54 | Miroslav | Klíma | 1975 | B | 24:47.6 | 10 | 3 |
44 | Marcel | Filip | 1989 | A | 24:56.9 | 11 | 8 |
43 | Vladimír | Pacholík | 1987 | A | 25:04.0 | 12 | 9 |
86 | Jiří | Urbánek | 1987 | A | 25:15.1 | 13 | 10 |
82 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 25:29.1 | 14 | 11 |
65 | Adam | Meisl | 1985 | A | 25:49.6 | 15 | 12 |
114 | Roman | Němec | 1972 | B | 26:10.3 | 16 | 4 |
127 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 26:25.4 | 17 | 13 |
100 | Miroslav | Nosek | 1955 | D | 26:36.6 | 18 | 1 |
41 | Markéta | Horáčková | 1991 | Z-A | 26:39.6 | 19 | 1 |
135 | Lukáš | Císař | 1986 | A | 26:40.0 | 20 | 14 |
118 | Martin | Švarc | 1990 | A | 26:44.1 | 21 | 15 |
2 | David | Přikryl | 1985 | A | 27:00.0 | 22 | 16 |
115 | Jiří | Čermák | 1979 | A | 27:07.9 | 23 | 17 |
49 | Vladimír | Kojecký | 1986 | A | 27:11.5 | 24 | 18 |
120 | Pavla | Jelečková | 1986 | Z-A | 27:15.4 | 25 | 2 |
18 | Šimon | Vích | 1984 | A | 27:23.8 | 26 | 19 |
66 | Miroslav | Hirsch | 1974 | B | 27:49.0 | 27 | 5 |
81 | Adam | Bárta | 1987 | A | 27:54.7 | 28 | 20 |
98 | Lukáš | Paluš | 1980 | A | 28:03.8 | 29 | 21 |
59 | Lukáš | Motyčák | 1980 | A | 28:13.5 | 30 | 22 |
123 | Aleš | Březina | 1962 | C | 28:25.7 | 31 | 1 |
17 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 28:31.1 | 32 | 23 |
63 | Michal | Klimeš | 1985 | A | 28:32.6 | 33 | 24 |
102 | Jan | Liška | 1984 | A | 28:46.4 | 34 | 25 |
72 | Jan | Čapek | 1981 | A | 28:46.7 | 35 | 26 |
35 | Vlastimil | Kotas | 1988 | A | 28:47.0 | 36 | 27 |
124 | Rostislav | Kubička | 1988 | A | 28:55.5 | 37 | 28 |
90 | Martin | Španko | 1980 | A | 29:05.5 | 38 | 29 |
93 | Michal | Palaščák | 1970 | B | 29:13.8 | 39 | 6 |
9 | Lucie | Lamprechtová | 1987 | Z-A | 29:29.7 | 40 | 3 |
61 | Peter | Vrabec | 1981 | A | 29:34.6 | 41 | 30 |
51 | Dalibor | Dvořák | 1989 | A | 29:47.2 | 42 | 31 |
125 | Martin | Krška | 1987 | A | 29:51.2 | 43 | 32 |
107 | Vladimír | Volavý | 1955 | D | 29:53.4 | 44 | 2 |
88 | Jan | Sobol | 1984 | A | 29:54.3 | 45 | 33 |
126 | Petr | Majdl | 1989 | A | 30:08.0 | 46 | 34 |
53 | Lubor | Benda | 1963 | C | 30:30.6 | 47 | 2 |
70 | David | Dlouhý | 1972 | B | 30:50.0 | 48 | 7 |
62 | Martin | Janík | 1981 | A | 31:00.5 | 49 | 35 |
73 | Rostislav | Staněk | 1983 | A | 31:03.3 | 50 | 36 |
83 | Ivan | Belička | 1988 | A | 31:07.0 | 51 | 37 |
16 | Irena | Brignone | 1981 | Z-A | 31:20.2 | 52 | 4 |
31 | Jindřich | Kačer | 1977 | A | 31:23.3 | 53 | 38 |
80 | Hana | Svobodová | 1988 | Z-A | 31:24.3 | 54 | 5 |
137 | Eva | Lakomá | 1983 | Z-A | 31:31.1 | 55 | 6 |
50 | Tereza | Čermáková | 1990 | Z-A | 31:56.4 | 56 | 7 |
76 | David | Šimara | 1985 | A | 31:59.2 | 57 | 39 |
29 | Ladislav | Chovítek | 1982 | A | 32:00.2 | 58 | 40 |
103 | Lucie | Kalichová | 1989 | Z-A | 32:03.4 | 59 | 8 |
67 | Antonín | Vejvančický | 1978 | A | 32:04.6 | 60 | 41 |
79 | Tomáš | Blažek | 1987 | A | 32:08.6 | 61 | 42 |
1 | Radovan | Vašíček | 1973 | B | 32:11.3 | 62 | 8 |
25 | Tomáš | Bartoň | 1982 | A | 32:13.3 | 63 | 43 |
45 | Jakub | Juríček | 1986 | A | 32:13.9 | 64 | 44 |
78 | Karel | Hudec | 1987 | A | 32:14.4 | 65 | 45 |
111 | Michal | Strásnký | 1988 | A | 32:15.2 | 66 | 46 |
77 | Jiří | Navrátil | 1964 | C | 32:15.9 | 67 | 3 |
121 | Kristýna | Hrušková | 2003 | J | 32:16.9 | 68 | 1 |
56 | Julien | Le Bars | 1987 | A | 32:23.4 | 69 | 47 |
129 | Adam | Měrka | 1992 | A | 32:32.3 | 70 | 48 |
96 | Martina | Horníčková | 1991 | Z-A | 32:34.5 | 71 | 9 |
116 | Tomáš | Zavřel | 1983 | A | 32:47.3 | 72 | 49 |
38 | Martin | Jemelka | 1982 | A | 32:48.8 | 73 | 50 |
15 | Martin | Pohanka | 2002 | J | 32:55.5 | 74 | 2 |
14 | Pavel | Pohanka | 1973 | B | 32:58.6 | 75 | 9 |
39 | Lukáš | Vecheta | 1986 | A | 33:04.5 | 76 | 51 |
87 | Narine | Karapetyan | 1981 | Z-A | 33:12.0 | 77 | 10 |
106 | Jan | Zahradníček | 1983 | A | 33:22.4 | 78 | 52 |
128 | Miroslav | Navrátil | 1979 | A | 33:25.8 | 79 | 53 |
32 | Eliška | Zapletalová | 1987 | Z-A | 33:28.7 | 80 | 11 |
117 | Pavlína | Raduchová | 1987 | Z-A | 33:32.5 | 81 | 12 |
24 | Nikola | Dimitrov | 1984 | A | 33:46.5 | 82 | 54 |
21 | Jakub | Halíř | 1988 | A | 33:46.7 | 83 | 55 |
105 | Kateřina | Němcová | 1998 | J | 33:50.5 | 84 | 3 |
92 | Roman | Gale | 1971 | B | 33:59.3 | 85 | 10 |
74 | Pavel | Šimara ml | 1982 | A | 34:08.0 | 86 | 56 |
22 | Jiří | Kolář | 1987 | A | 34:34.8 | 87 | 57 |
23 | Bára | Pěnčíková | 1983 | Z-A | 34:37.2 | 88 | 13 |
109 | Martin | Slezák | 1985 | A | 34:37.9 | 89 | 58 |
4 | Lenka | Vlčková | 1977 | Z-A | 34:53.9 | 90 | 14 |
48 | Petr | Píchal | 1982 | A | 34:54.9 | 91 | 59 |
134 | Pavel | Šmejkal | 1981 | A | 34:59.4 | 92 | 60 |
42 | Tomáš | Púčik | 1987 | A | 35:26.6 | 93 | 61 |
37 | Šárka | Krobotvá | 1985 | Z-A | 35:34.4 | 94 | 15 |
11 | Šárka | Hégrová | 1986 | Z-A | 35:43.0 | 95 | 16 |
71 | Gabriela | Němečková | 1992 | Z-A | 35:46.7 | 96 | 17 |
91 | Siso | Hristov | 1985 | A | 35:47.7 | 97 | 62 |
6 | Lucie | Uvarová | 1986 | Z-A | 35:51.2 | 98 | 18 |
75 | Pavel | Šimara st | 1954 | D | 35:54.1 | 99 | 3 |
5 | Alena | Vajbarová | 1987 | Z-A | 36:00.7 | 100 | 19 |
112 | Veronika | Kopčíková | 1986 | Z-A | 36:01.2 | 101 | 20 |
113 | Eva | Kopčíková | 1990 | Z-A | 36:11.9 | 102 | 21 |
130 | Aleš | Gregor | 1968 | B | 36:33.8 | 103 | 11 |
131 | Milada | Bobková | 1972 | Z-B | 36:39.4 | 104 | 1 |
68 | Veronika | Špundová | 1992 | Z-A | 36:47.0 | 105 | 22 |
55 | Vladimír | Bartoň | 1984 | A | 37:06.9 | 106 | 63 |
97 | Pavel | Pořízka | 1986 | A | 37:07.9 | 107 | 64 |
132 | Lucie | Šmídová | 1986 | Z-A | 37:08.2 | 108 | 23 |
133 | Ján | Kubíček | 1987 | A | 37:29.2 | 109 | 65 |
122 | Katharina | Schmidt | 2003 | J | 37:38.9 | 110 | 4 |
3 | Miriama | Vachová | 1989 | Z-A | 37:43.1 | 111 | 24 |
30 | Petr | Krabička | 1943 | E | 37:49.2 | 112 | 1 |
95 | Miluše | Jurošková | 1958 | Z-D | 37:51.3 | 113 | 1 |
20 | Daniel | Smrček | 1977 | A | 38:10.3 | 114 | 66 |
108 | Jitka | Tomanová | 1988 | Z-A | 38:19.2 | 115 | 25 |
40 | Anna | Štěpánková | 1989 | Z-A | 38:24.1 | 116 | 26 |
46 | Jana | Rylichová | 1988 | Z-A | 38:30.7 | 117 | 27 |
34 | Petr | Dolejší | 1985 | A | 38:53.6 | 118 | 67 |
110 | Ladislav | Varga | 1984 | A | 39:26.5 | 119 | 68 |
60 | Šimon | Vojta | 1979 | A | 39:47.6 | 120 | 69 |
99 | Petra | Vejražková | 1984 | Z-A | 41:10.9 | 121 | 28 |
33 | Josef | Pernica | 1982 | A | 41:30.9 | 122 | 70 |
47 | Ondřej | Neuman | 1991 | A | 41:37.2 | 123 | 71 |
12 | Simona | Toscani | 1977 | Z-A | 41:54.1 | 124 | 29 |
28 | Helena | Chovítková | 1984 | Z-A | 42:00.7 | 125 | 30 |
13 | Alena | Kunčarová | 1972 | Z-B | 42:12.3 | 126 | 2 |
89 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 42:13.2 | 127 | 72 |
36 | Jana | Pokorná | 1984 | Z-A | 42:13.6 | 128 | 31 |
7 | David | Machovský | 1991 | A | 43:00.4 | 129 | 73 |
8 | Daniel | Pokorný | 1992 | A | 43:00.4 | 130 | 74 |
69 | Martina | Svátková | 1992 | Z-A | 47:26.2 | 131 | 32 |
26 | Andrea | West | 1979 | Z-A | 47:38.5 | 132 | 33 |
27 | Nathan | West | 1977 | A | 47:40.8 | 133 | 75 |
57 | Martin | Malínek | 1986 | A | 47:43.9 | 134 | 76 |
94 | Petr | Schilling | 1986 | A | 47:26.2 | 135 | 77 |
19 | Jiří | Neuman | 1950 | D | 50:28.4 | 136 | 4 |
136 | Kateřina | Dýrová | 1984 | Z-A | No Time | 137 | 34 |
Kategorie | Ročník |
---|---|
A | 1996 - 1975 |
B | 1974 - 1965 |
C | 1964 - 1955 |
D | 1954 - 1945 |
Výsledky muži A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | František | Kubínek | 1988 | A | 20:15.1 | 1 | 1 |
104 | Vít | Kněžínek | 1991 | A | 20:37.6 | 2 | 2 |
84 | Vojtěch | Bořil | 1990 | A | 21:42.7 | 3 | 3 |
119 | Jan | Pařík | 1986 | A | 23:30.0 | 6 | 4 |
85 | Martin | Bořil | 1998 | A | 23:30.6 | 7 | 5 |
58 | Libor | Štourač | 1978 | A | 24:36.3 | 8 | 6 |
64 | Michal | Horbal | 1985 | A | 24:44.3 | 9 | 7 |
44 | Marcel | Filip | 1989 | A | 24:56.9 | 11 | 8 |
43 | Vladimír | Pacholík | 1987 | A | 25:04.0 | 12 | 9 |
86 | Jiří | Urbánek | 1987 | A | 25:15.1 | 13 | 10 |
82 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 25:29.1 | 14 | 11 |
65 | Adam | Meisl | 1985 | A | 25:49.6 | 15 | 12 |
127 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 26:25.4 | 17 | 13 |
135 | Lukáš | Císař | 1986 | A | 26:40.0 | 20 | 14 |
118 | Martin | Švarc | 1990 | A | 26:44.1 | 21 | 15 |
2 | David | Přikryl | 1985 | A | 27:00.0 | 22 | 16 |
115 | Jiří | Čermák | 1979 | A | 27:07.9 | 23 | 17 |
49 | Vladimír | Kojecký | 1986 | A | 27:11.5 | 24 | 18 |
18 | Šimon | Vích | 1984 | A | 27:23.8 | 26 | 19 |
81 | Adam | Bárta | 1987 | A | 27:54.7 | 28 | 20 |
98 | Lukáš | Paluš | 1980 | A | 28:03.8 | 29 | 21 |
59 | Lukáš | Motyčák | 1980 | A | 28:13.5 | 30 | 22 |
17 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 28:31.1 | 32 | 23 |
63 | Michal | Klimeš | 1985 | A | 28:32.6 | 33 | 24 |
102 | Jan | Liška | 1984 | A | 28:46.4 | 34 | 25 |
72 | Jan | Čapek | 1981 | A | 28:46.7 | 35 | 26 |
35 | Vlastimil | Kotas | 1988 | A | 28:47.0 | 36 | 27 |
124 | Rostislav | Kubička | 1988 | A | 28:55.5 | 37 | 28 |
90 | Martin | Španko | 1980 | A | 29:05.5 | 38 | 29 |
61 | Peter | Vrabec | 1981 | A | 29:34.6 | 41 | 30 |
51 | Dalibor | Dvořák | 1989 | A | 29:47.2 | 42 | 31 |
125 | Martin | Krška | 1987 | A | 29:51.2 | 43 | 32 |
88 | Jan | Sobol | 1984 | A | 29:54.3 | 45 | 33 |
126 | Petr | Majdl | 1989 | A | 30:08.0 | 46 | 34 |
62 | Martin | Janík | 1981 | A | 31:00.5 | 49 | 35 |
73 | Rostislav | Staněk | 1983 | A | 31:03.3 | 50 | 36 |
83 | Ivan | Belička | 1988 | A | 31:07.0 | 51 | 37 |
31 | Jindřich | Kačer | 1977 | A | 31:23.3 | 53 | 38 |
76 | David | Šimara | 1985 | A | 31:59.2 | 57 | 39 |
29 | Ladislav | Chovítek | 1982 | A | 32:00.2 | 58 | 40 |
67 | Antonín | Vejvančický | 1978 | A | 32:04.6 | 60 | 41 |
79 | Tomáš | Blažek | 1987 | A | 32:08.6 | 61 | 42 |
25 | Tomáš | Bartoň | 1982 | A | 32:13.3 | 63 | 43 |
45 | Jakub | Juríček | 1986 | A | 32:13.9 | 64 | 44 |
78 | Karel | Hudec | 1987 | A | 32:14.4 | 65 | 45 |
111 | Michal | Strásnký | 1988 | A | 32:15.2 | 66 | 46 |
56 | Julien | Le Bars | 1987 | A | 32:23.4 | 69 | 47 |
129 | Adam | Měrka | 1992 | A | 32:32.3 | 70 | 48 |
116 | Tomáš | Zavřel | 1983 | A | 32:47.3 | 72 | 49 |
38 | Martin | Jemelka | 1982 | A | 32:48.8 | 73 | 50 |
39 | Lukáš | Vecheta | 1986 | A | 33:04.5 | 76 | 51 |
106 | Jan | Zahradníček | 1983 | A | 33:22.4 | 78 | 52 |
128 | Miroslav | Navrátil | 1979 | A | 33:25.8 | 79 | 53 |
24 | Nikola | Dimitrov | 1984 | A | 33:46.5 | 82 | 54 |
21 | Jakub | Halíř | 1988 | A | 33:46.7 | 83 | 55 |
74 | Pavel | Šimara ml | 1982 | A | 34:08.0 | 86 | 56 |
22 | Jiří | Kolář | 1987 | A | 34:34.8 | 87 | 57 |
109 | Martin | Slezák | 1985 | A | 34:37.9 | 89 | 58 |
48 | Petr | Píchal | 1982 | A | 34:54.9 | 91 | 59 |
134 | Pavel | Šmejkal | 1981 | A | 34:59.4 | 92 | 60 |
42 | Tomáš | Púčik | 1987 | A | 35:26.6 | 93 | 61 |
91 | Siso | Hristov | 1985 | A | 35:47.7 | 97 | 62 |
55 | Vladimír | Bartoň | 1984 | A | 37:06.9 | 106 | 63 |
97 | Pavel | Pořízka | 1986 | A | 37:07.9 | 107 | 64 |
133 | Ján | Kubíček | 1987 | A | 37:29.2 | 109 | 65 |
20 | Daniel | Smrček | 1977 | A | 38:10.3 | 114 | 66 |
34 | Petr | Dolejší | 1985 | A | 38:53.6 | 118 | 67 |
110 | Ladislav | Varga | 1984 | A | 39:26.5 | 119 | 68 |
60 | Šimon | Vojta | 1979 | A | 39:47.6 | 120 | 69 |
33 | Josef | Pernica | 1982 | A | 41:30.9 | 122 | 70 |
47 | Ondřej | Neuman | 1991 | A | 41:37.2 | 123 | 71 |
89 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 42:13.2 | 127 | 72 |
7 | David | Machovský | 1991 | A | 43:00.4 | 129 | 73 |
8 | Daniel | Pokorný | 1992 | A | 43:00.4 | 130 | 74 |
27 | Nathan | West | 1977 | A | 47:40.8 | 133 | 75 |
57 | Martin | Malínek | 1986 | A | 47:43.9 | 134 | 76 |
94 | Petr | Schilling | 1986 | A | 47:26.2 | 135 | 77 |
Výsledky muži B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jan | Dufek | 1973 | B | 22:09.1 | 4 | 1 |
52 | Martin | Šimůnek | 1966 | B | 23:24.6 | 5 | 2 |
54 | Miroslav | Klíma | 1975 | B | 24:47.6 | 10 | 3 |
114 | Roman | Němec | 1972 | B | 26:10.3 | 16 | 4 |
66 | Miroslav | Hirsch | 1974 | B | 27:49.0 | 27 | 5 |
93 | Michal | Palaščák | 1970 | B | 29:13.8 | 39 | 6 |
70 | David | Dlouhý | 1972 | B | 30:50.0 | 48 | 7 |
1 | Radovan | Vašíček | 1973 | B | 32:11.3 | 62 | 8 |
14 | Pavel | Pohanka | 1973 | B | 32:58.6 | 75 | 9 |
92 | Roman | Gale | 1971 | B | 33:59.3 | 85 | 10 |
130 | Aleš | Gregor | 1968 | B | 36:33.8 | 103 | 11 |
Výsledky muži C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | Aleš | Březina | 1962 | C | 28:25.7 | 31 | 1 |
53 | Lubor | Benda | 1963 | C | 30:30.6 | 47 | 2 |
77 | Jiří | Navrátil | 1964 | C | 32:15.9 | 67 | 3 |
Výsledky muži D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Ladislav | Rozman | 1954 | D | 26.15 | 10 | 1 |
21 | Pavel | Šimara | 1954 | D | 34.46 | 39 | 2 |
Výsledky ženy A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Markéta | Horáčková | 1991 | Z-A | 26:39.6 | 19 | 1 |
120 | Pavla | Jelečková | 1986 | Z-A | 27:15.4 | 25 | 2 |
9 | Lucie | Lamprechtová | 1987 | Z-A | 29:29.7 | 40 | 3 |
16 | Irena | Brignone | 1981 | Z-A | 31:20.2 | 52 | 4 |
80 | Hana | Svobodová | 1988 | Z-A | 31:24.3 | 54 | 5 |
137 | Eva | Lakomá | 1983 | Z-A | 31:31.1 | 55 | 6 |
50 | Tereza | Čermáková | 1990 | Z-A | 31:56.4 | 56 | 7 |
103 | Lucie | Kalichová | 1989 | Z-A | 32:03.4 | 59 | 8 |
96 | Martina | Horníčková | 1991 | Z-A | 32:34.5 | 71 | 9 |
87 | Narine | Karapetyan | 1981 | Z-A | 33:12.0 | 77 | 10 |
32 | Eliška | Zapletalová | 1987 | Z-A | 33:28.7 | 80 | 11 |
117 | Pavlína | Raduchová | 1987 | Z-A | 33:32.5 | 81 | 12 |
23 | Bára | Pěnčíková | 1983 | Z-A | 34:37.2 | 88 | 13 |
4 | Lenka | Vlčková | 1977 | Z-A | 34:53.9 | 90 | 14 |
37 | Šárka | Krobotvá | 1985 | Z-A | 35:34.4 | 94 | 15 |
11 | Šárka | Hégrová | 1986 | Z-A | 35:43.0 | 95 | 16 |
71 | Gabriela | Němečková | 1992 | Z-A | 35:46.7 | 96 | 17 |
6 | Lucie | Uvarová | 1986 | Z-A | 35:51.2 | 98 | 18 |
5 | Alena | Vajbarová | 1987 | Z-A | 36:00.7 | 100 | 19 |
112 | Veronika | Kopčíková | 1986 | Z-A | 36:01.2 | 101 | 20 |
113 | Eva | Kopčíková | 1990 | Z-A | 36:11.9 | 102 | 21 |
68 | Veronika | Špundová | 1992 | Z-A | 36:47.0 | 105 | 22 |
132 | Lucie | Šmídová | 1986 | Z-A | 37:08.2 | 108 | 23 |
3 | Miriama | Vachová | 1989 | Z-A | 37:43.1 | 111 | 24 |
108 | Jitka | Tomanová | 1988 | Z-A | 38:19.2 | 115 | 25 |
40 | Anna | Štěpánková | 1989 | Z-A | 38:24.1 | 116 | 26 |
46 | Jana | Rylichová | 1988 | Z-A | 38:30.7 | 117 | 27 |
99 | Petra | Vejražková | 1984 | Z-A | 41:10.9 | 121 | 28 |
12 | Simona | Toscani | 1977 | Z-A | 41:54.1 | 124 | 29 |
28 | Helena | Chovítková | 1984 | Z-A | 42:00.7 | 125 | 30 |
36 | Jana | Pokorná | 1984 | Z-A | 42:13.6 | 128 | 31 |
69 | Martina | Svátková | 1992 | Z-A | 47:26.2 | 131 | 32 |
26 | Andrea | West | 1979 | Z-A | 47:38.5 | 132 | 33 |
136 | Kateřina | Dýrová | 1984 | Z-A | No Time | 137 | 34 |
Výsledky ženy B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Milada | Bobková | 1972 | Z-B | 36:39.4 | 104 | 1 |
13 | Alena | Kunčarová | 1972 | Z-B | 42:12.3 | 126 | 2 |
Výsledky ženy D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Miluše | Jurošková | 1958 | Z-D | 37:51.3 | 113 | 1 |
Výsledky JUNIOR
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Kristýna | Hrušková | 2003 | J | 32:16.9 | 68 | 1 |
15 | Martin | Pohanka | 2002 | J | 32:55.5 | 74 | 2 |
105 | Kateřina | Němcová | 1998 | J | 33:50.5 | 84 | 3 |
122 | Katharina | Schmidt | 2003 | J | 37:38.9 | 110 | 4 |
Fotodokumentace
Propozice 4. ročníku Jarního běhu Kamenkou
Pořadatel: TJ Kamenka (Oldřich Grulich) a Duck bar (Hana Staňková)
Termín: 25. dubna 2015 od 15:00
Místo: Kamenná čtvrť 10c, Brno Štýřice (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E)
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“ turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo nejpozději 30 minut před začátkem závodu.
Startovné: 60,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo, klobás
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Všechny kategorie běží stejnou trasu.
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti velmi omezená, lépe parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 731 435 858
mail: tjkamenka@gmail.com