Kamennou kolonií a jejím okolím v teniskách i bosky
Okolí Kamenné čtvrti je díky své členitosti a množství stezek ideální lokalitou pro běžce.
A právě to nás inspirovalo k zorganizování akce Běh Kamenkou – závodu, který je otevřen všem, kdo
mají chuť poprat se s 6 (nebo 12) kilometry, které vedou lesem a kopcovitým terénem. Zde nezáleží na tom, zda
běháte pravidelně, občas či vůbec, důležité je postavit se na start a během či chůzí dorazit do cíle.
Hlavní je prožít den v přátelské atmosféře!
Místo: Kamenná čtvrť 10c, Brno Štýřice (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E)
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových
cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c, (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E) – před Duck barem
Trasa bývá označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“ turistické trase lesem, druhá polovina po
cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Verze pro roky 2012-2021:
Verze pro roky 2022-????:
Podzimní běh Kamenkou 2024

| Kategorie | věk - muži | věk - ženy |
| JMdo10 / JZdo10 | do 10 let | do 10 let |
| JMnad10 / JZnad10 | nad 10 let | nad 10 let |
| Junior | do 17 let | do 17 let |
| A | 18 - 39 | 18 - 34 |
| B | 40 - 49 | 35 - 44 |
| C | 50 - 59 | 45 - 54 |
| D | 60 - 69 | 55 - 64 |
| E | 70 - 79 | 65 - 74 |
Jarní běh Kamenkou 2024
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
| 53 | Július | Opluštil | 1978 | B | 0:26:50 | 1 | 1 |
| 9 | Tomáš | Maloň | 1990 | A | 0:27:09 | 2 | 1 |
| 12 | Ondřej | Hudec | 1988 | A | 0:27:29 | 3 | 2 |
| 47 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 0:27:48 | 4 | 3 |
| 65 | Tomáš | Janek | 1990 | A | 0:28:32 | 5 | 4 |
| 52 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:29:00 | 6 | 5 |
| 74 | Petr | Adolf | 1980 | B | 0:31:21 | 7 | 2 |
| 71 | Jiří | Machala | 1983 | B | 0:32:14 | 8 | 3 |
| 69 | Jiří | Vyskup | 1983 | B | 0:32:43 | 9 | 4 |
| 70 | Petr | Kadlec | 1983 | B | 0:33:13 | 10 | 5 |
| 81 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 0:33:28 | 11 | 6 |
| 4 | Vít | Šandera | 1995 | A | 0:33:46 | 12 | 6 |
| 56 | Martin | Janík | 1981 | B | 0:33:51 | 13 | 7 |
| 85 | Michal | Sýkora | 1983 | B | 0:33:52 | 14 | 8 |
| 30 | Mario | Margitan | 1995 | A | 0:33:53 | 15 | 7 |
| 55 | Pavlína | Suchá | 2008 | JZnad10 | 0:33:56 | 16 | 1 |
| 45 | Ondřej | Škrob | 2000 | A | 0:34:00 | 17 | 8 |
| 57 | Lenka | Pagáčová | 1985 | ZB | 0:34:12 | 18 | 1 |
| 24 | Tomáš | Kraus | 1992 | A | 0:34:42 | 19 | 9 |
| 84 | Rostislav | Kubička | 1988 | A | 0:34:53 | 20 | 10 |
| 14 | Květa | Kubelková | 1988 | ZB | 0:34:54 | 21 | 2 |
| 75 | Veronika | Papoušková | 1984 | ZB | 0:35:05 | 22 | 3 |
| 42 | Damian | Gregor | 2002 | A | 0:35:25 | 23 | 11 |
| 41 | Daša | Doležalová | 2001 | ZA | 0:35:49 | 24 | 1 |
| 18 | Jan | Feller | 1991 | A | 0:36:00 | 25 | 12 |
| 48 | Radomír | Kejduš | 1982 | B | 0:36:15 | 26 | 9 |
| 86 | Martina | Krošová | 1992 | ZA | 0:36:30 | 27 | 2 |
| 11 | Radek | Bábík | 1980 | B | 0:37:04 | 28 | 10 |
| 3 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 0:37:12 | 29 | 13 |
| 83 | Marek | Pošmura | 1989 | A | 0:37:15 | 30 | 14 |
| 22 | Ladislav | Chovítek | 1982 | B | 0:37:20 | 31 | 11 |
| 43 | Petra | Srbová | 1996 | ZA | 0:37:32 | 32 | 3 |
| 77 | Martin | Cikánek | 1995 | A | 0:38:14 | 33 | 15 |
| 38 | Pavel | Sečkář | 1985 | A | 0:38:39 | 34 | 16 |
| 20 | Bronislav | Strnadel | 1994 | A | 0:38:42 | 35 | 17 |
| 61 | Kateřina | Kuřátková | 1987 | ZB | 0:38:46 | 36 | 4 |
| 27 | Petr | Dvořák | 1981 | B | 0:39:07 | 37 | 12 |
| 44 | Markéta | Machalcová | 1994 | ZA | 0:39:39 | 38 | 4 |
| 54 | Kamila | Suchá | 1977 | ZC | 0:39:42 | 39 | 1 |
| 68 | Richard | Malatin | 1993 | A | 0:40:02 | 40 | 18 |
| 21 | Prokop | Szegény | 2000 | A | 0:40:04 | 41 | 19 |
| 66 | Daniel | Murphy | 1988 | Pes | 0:40:09 | 42 | 1 |
| 82 | Lucie | Stroupková | 1995 | ZA | 0:40:48 | 43 | 5 |
| 76 | Martina | Sumbalová | 1989 | ZB | 0:40:51 | 44 | 5 |
| 7 | Jakub | Janíček | 1991 | A | 0:40:56 | 45 | 20 |
| 26 | Tereza | Matějková | 1985 | ZB | 0:41:09 | 46 | 6 |
| 46 | Šárka | Papajová | 1999 | ZA | 0:41:46 | 47 | 6 |
| 13 | Petra | Viplerová | 2002 | ZA | 0:41:55 | 48 | 7 |
| 8 | Jan | Hubený | 1978 | B | 0:42:01 | 49 | 13 |
| 25 | Tomáš | Duda | 1985 | A | 0:42:15 | 50 | 21 |
| 36 | Šárka | Kizaková | 1987 | ZB | 0:42:38 | 51 | 7 |
| 59 | Markéta | Hýsková | 1985 | ZB | 0:42:40 | 52 | 8 |
| 10 | Kateřina | Lingová | 1994 | ZA | 0:42:43 | 53 | 8 |
| 88 | Zuzana | Králiková | 1989 | ZB | 0:43:03 | 54 | 9 |
| 34 | Tomáš | Janků | 1995 | A | 0:43:15 | 55 | 22 |
| 50 | Silvie | Rygas | 1985 | ZB | 0:43:17 | 56 | 10 |
| 49 | Markéta | Ruizlová | 1982 | ZB | 0:43:37 | 57 | 11 |
| 78 | Jana | Kolářová | 1994 | ZA | 0:43:51 | 58 | 9 |
| 19 | Eliška | Tichá | 1988 | ZB | 0:44:17 | 59 | 12 |
| 72 | Dagmar | Hrůzová | 1970 | ZC | 0:44:22 | 60 | 2 |
| 28 | Michal | Hrabal | 1988 | A | 0:44:24 | 61 | 23 |
| 79 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:44:25 | 62 | 14 |
| 80 | Maxmilián | Pól | 2018 | Jdo10 | 0:44:26 | 63 | 1 |
| 87 | Hana | Gajdošíková | 1986 | ZB | 0:44:28 | 64 | 13 |
| 89 | Lucie | Bartoňová | 1987 | ZB | 0:44:30 | 65 | 14 |
| 92 | Tomáš | Lipenský | 2009 | Jnad10 | 0:45:10 | 66 | 1 |
| 35 | Klára | Lančová | 1995 | ZA | 0:45:19 | 67 | 10 |
| 32 | Jana | Musálková | 1995 | ZA | 0:46:16 | 68 | 11 |
| 58 | Markéta | Macholánová | 2002 | ZA | 0:46:38 | 69 | 12 |
| 15 | Zdeněk | Moravec | 1981 | B | 0:47:14 | 70 | 15 |
| 29 | Vendula | Hrabalová | 1995 | ZA | 0:47:29 | 71 | 13 |
| 73 | Tomáš | Kopečný | 1988 | A | 0:47:38 | 72 | 24 |
| 5 | Pavlína | Danhofer | 1982 | ZB | 0:49:16 | 73 | 15 |
| 60 | Ivana | Kvapilíková | 1983 | ZB | 0:49:16 | 74 | 16 |
| 6 | Martina | Bočková | 1979 | ZC | 0:49:16 | 75 | 3 |
| 17 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 0:50:04 | 76 | 1 |
| 37 | Kateřina | Zámečníková | 1988 | ZB | 0:50:23 | 77 | 17 |
| 93 | Ladislav | Adámek | 1948 | Pes | 0:51:10 | 78 | 2 |
| 64 | Ema | Bartoníková | 2011 | JZnad10 | 0:52:50 | 79 | 2 |
| 2 | Dorota | Prášková | 2008 | JZnad10 | 0:53:16 | 80 | 3 |
| 91 | Hana | Lipenská | 2014 | JZdo10 | 0:54:23 | 81 | 1 |
| 1 | Veronika | Prášková | 2015 | JZdo10 | 0:55:47 | 82 | 2 |
| 62 | Róza | Čermáková | 2014 | JZdo10 | 0:56:05 | 83 | 3 |
| 63 | Arnošt | Čermák | 2016 | Jdo10 | 0:56:25 | 84 | 2 |
| 90 | Adéla | Lipenská | 2011 | JZnad10 | 0:56:48 | 85 | 4 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
| 201 | Jakub | Čtvrtníček | 1990 | Hard A | 0:53:53 | 1 | 1 |
| 229 | Kryštof | Humlíček | 1994 | Hard A | 0:57:02 | 2 | 2 |
| 230 | Adam | Hejna | 1984 | Hard B | 0:57:51 | 3 | 1 |
| 221 | Denis | Matoušek | 1988 | Hard A | 0:58:36 | 4 | 3 |
| 217 | Kryštof | Davídek | 1996 | Hard A | 1:00:05 | 5 | 4 |
| 209 | Ondřej | Ivan | 1996 | Hard A | 1:00:48 | 6 | 5 |
| 204 | Jan | Drbal | 1971 | Hard C | 1:01:14 | 7 | 1 |
| 207 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 1:02:02 | 8 | 6 |
| 233 | Ladislav | Kolář | 1986 | Hard A | 1:03:56 | 9 | 7 |
| 232 | Ondřej | Meluzín | 1988 | Hard A | 1:05:11 | 10 | 8 |
| 206 | Jakub | Mačí | 1997 | Hard A | 1:05:47 | 11 | 9 |
| 226 | Tomáš | Hruban | 1981 | Hard B | 1:07:04 | 12 | 2 |
| 225 | Martin | Koch | 1977 | Hard B | 1:08:48 | 13 | 3 |
| 210 | Jiří | Červenka | 1987 | Hard A | 1:09:07 | 14 | 10 |
| 208 | David | Ling | 1997 | Hard A | 1:11:15 | 15 | 11 |
| 223 | Josef | Voříšek | 1986 | Hard A | 1:11:43 | 16 | 12 |
| 203 | Martin | Roe | 1996 | Hard A | 1:12:17 | 17 | 13 |
| 215 | Tomáš | Prosecký | 1980 | Hard B | 1:13:09 | 18 | 4 |
| 219 | Pavel | Zajíc | 1988 | Hard A | 1:14:29 | 19 | 14 |
| 216 | Kryštof | Strýček | 1998 | Hard A | 1:15:03 | 20 | 15 |
| 202 | Jakub | Ingr | 1988 | Hard A | 1:15:39 | 21 | 16 |
| 220 | Diana | Černayová | 1997 | Hard ZA | 1:16:01 | 22 | 1 |
| 200 | Martin | Fiala | 2002 | Hard A | 1:19:55 | 23 | 17 |
| 228 | Jan | Pokorný | 1987 | Hard A | 1:20:29 | 24 | 18 |
| 213 | Jan | Budňák | 1978 | Hard B | 1:20:35 | 25 | 5 |
| 218 | Ivona | Hégrová | 1969 | Hard ZD | 1:20:35 | 26 | 1 |
| 222 | Martin | Králík | 1991 | Hard A | 1:21:31 | 27 | 19 |
| 212 | Ludmila | Moroňová | 1993 | Hard ZA | 1:22:11 | 28 | 2 |
| 211 | Mikuláš | Muroň | 1991 | Hard A | 1:22:27 | 29 | 20 |
| 234 | Vladimír | Bartoň | 1984 | Hard Pes | 1:23:49 | 30 | 1 |
| 224 | Petr | Kocián | 1981 | Hard B | 1:24:23 | 31 | 6 |
| 231 | Ondřej | Lolek | 1980 | Hard B | 1:26:23 | 32 | 7 |
| 205 | Daniel | Dvořák | 1997 | Hard A | 1:31:01 | 33 | 21 |
Podzimní běh Kamenkou 2023
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
| 21 | Miroslav | Malec | 1981 | B | 0:26:32 | 1 | 1 |
| 28 | Michal | Bernát | 1989 | A | 0:27:03 | 2 | 1 |
| 4 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:27:09 | 3 | 2 |
| 5 | Julius | Opluštil | 1978 | B | 0:27:30 | 4 | 2 |
| 19 | Jan | Drbal | 1971 | C | 0:28:39 | 5 | 1 |
| 45 | Pavla | Paříková | 1986 | ZB | 0:30:33 | 6 | 1 |
| 41 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 0:32:09 | 7 | 3 |
| 22 | Petr | Tauš | 1976 | B | 0:32:27 | 8 | 4 |
| 27 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:32:29 | 9 | 5 |
| 3 | David | Frýbort | 1974 | B | 0:32:31 | 10 | 6 |
| 55 | Marek | Christ | 1979 | B | 0:33:01 | 11 | 7 |
| 23 | Jaroslav | Pitřík | 1991 | A | 0:33:13 | 12 | 3 |
| 15 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 0:33:22 | 13 | 4 |
| 34 | Jiří | Vyskup | 1983 | B | 0:33:29 | 14 | 8 |
| 42 | Vít | Svoboda | 1997 | A | 0:33:35 | 15 | 5 |
| 17 | Jan | Roušavý | 1985 | A | 0:33:41 | 16 | 6 |
| 14 | Jakub | Hrádek | 1985 | A | 0:33:52 | 17 | 7 |
| 20 | Marek | Pošmura | 1989 | A | 0:34:56 | 18 | 8 |
| 46 | Milan | Karak | 1985 | A | 0:35:01 | 19 | 9 |
| 54 | Petr | Bartek | 1994 | A | 0:35:03 | 20 | 10 |
| 8 | Václav | Dostál | 2014 | Jdo10 | 0:35:46 | 21 | 1 |
| 52 | Vladimír | Bartoň | 1984 | A | 0:35:56 | 22 | 11 |
| 43 | Marek | Ševčík | 1990 | A | 0:36:00 | 23 | 12 |
| 7 | Petr | Dvořák | 1981 | B | 0:36:20 | 24 | 9 |
| 35 | Josef | Havelka | 1986 | A | 0:36:44 | 25 | 13 |
| 36 | Marian | Bielik | 1987 | A | 0:36:54 | 26 | 14 |
| 25 | Martin | Platoš | 1989 | A | 0:37:33 | 27 | 15 |
| 12 | Daniel | Murphy | 1988 | Pes | 0:38:07 | 28 | 1 |
| 47 | Martina | Krošová | 1992 | ZA | 0:38:20 | 29 | 1 |
| 9 | Radek | Bábík | 1980 | B | 0:40:23 | 30 | 10 |
| 32 | Zuzana | Králíková | 1989 | ZA | 0:41:02 | 31 | 2 |
| 24 | Anna | Juriková | 1985 | ZB | 0:41:05 | 32 | 2 |
| 53 | Vladislav | Čech | 1975 | B | 0:41:12 | 33 | 11 |
| 6 | Tereza | Matějková | 1985 | ZB | 0:41:21 | 34 | 3 |
| 30 | Tomáš | Holásek | 1988 | A | 0:41:29 | 35 | 16 |
| 13 | Tomáš | Kostič | 1995 | A | 0:43:19 | 36 | 17 |
| 51 | Lucie | Bartoňová | 1987 | ZB | 0:43:46 | 37 | 4 |
| 18 | Radek | Šprňa | 1978 | B | 0:46:50 | 38 | 12 |
| 10 | Daniel | Navrátil | 2011 | Jnad10 | 0:47:05 | 39 | 1 |
| 11 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 0:47:06 | 40 | 5 |
| 37 | David | Čechal | 2011 | Jnad10 | 0:47:33 | 41 | 2 |
| 57 | Tomáš | Lipenský | 2009 | Jnad10 | 0:48:30 | 42 | 3 |
| 56 | Adéla | Lipenská | 2011 | JZnad10 | 0:48:55 | 43 | 1 |
| 44 | Nikola | Tomanová | 1996 | ZA | 0:49:50 | 44 | 3 |
| 38 | Tereza | Čechalová | 1985 | ZB | 0:50:39 | 45 | 6 |
| 26 | Monika | Schrammová | 1994 | ZA | 0:53:16 | 46 | 4 |
| 58 | Hana | Lipenská | 2014 | JZdo10 | 0:53:49 | 47 | 1 |
| 49 | Martina | Pluháčková | 2004 | ZA | 0:55:35 | 48 | 5 |
| 50 | Denisa | Krejčí | 2006 | JZnad10 | 0:55:36 | 49 | 2 |
| 48 | Markéta | Macholánová | 2002 | ZA | 0:55:36 | 50 | 6 |
| 2 | Petr | Lojda | 2011 | Jnad10 | 0:57:02 | 51 | 4 |
| 1 | Petr | Lojda | 1972 | C | 0:57:05 | 52 | 2 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
| 208 | Vlastimil | Lysák | 1986 | Hard A | 0:53:03 | 1 | 1 |
| 211 | Tomáš | Staněk | 1986 | Hard A | 0:55:04 | 2 | 2 |
| 202 | Robert | Dubjel | 1982 | Hard B | 1:00:20 | 3 | 1 |
| 210 | Tomáš | Hruban | 1981 | Hard B | 1:05:51 | 4 | 2 |
| 200 | Jan | Feller | 1991 | Hard A | 1:10:52 | 5 | 3 |
| 203 | Jan | Zajíček | 1989 | Hard A | 1:12:42 | 6 | 4 |
| 215 | Michal | Samuhel | 1990 | Hard A | 1:13:04 | 7 | 5 |
| 212 | Pavel | Sečkář | 1985 | Hard A | 1:13:49 | 8 | 6 |
| 209 | Josef | Voříšek | 1986 | Hard A | 1:14:32 | 9 | 7 |
| 204 | RosŤa | Kubička | 1988 | Hard A | 1:16:02 | 10 | 8 |
| 207 | Jan | Pokorný | 1987 | Hard A | 1:18:14 | 11 | 9 |
| 205 | Alexandra | Vrhel | 1996 | Hard ZA | 1:18:59 | 12 | 1 |
| 216 | Ivona | Hégrová | 1969 | Hard ZC | 1:20:43 | 13 | 1 |
| 213 | Iveta | Vitouchová | 1991 | Hard ZA | 1:22:00 | 14 | 2 |
| 206 | Jan | Cichý | 1983 | Hard B | 1:24:03 | 15 | 3 |
| 201 | Eliška | Tichá | 1988 | Hard ZB | 1:25:08 | 16 | 1 |
| 214 | Klára | Karaková | 1985 | Hard ZB | 1:32:57 | 17 | 2 |
Jarní běh Kamenkou 2023
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
| 46 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 0:25:24 | 1 | 1 |
| 64 | Jan | Pařík | 1986 | A | 0:26:17 | 2 | 2 |
| 79 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 0:27:46 | 3 | 3 |
| 32 | Ondřej | Hudec | 1988 | A | 0:28:06 | 4 | 4 |
| 54 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:29:24 | 5 | 5 |
| 25 | Richard | Vytásek | 1987 | A | 0:29:51 | 6 | 6 |
| 60 | Pavel | Čechal | 1985 | A | 0:31:32 | 9 | 7 |
| 68 | Michal | Kučera | 1989 | A | 0:32:15 | 13 | 8 |
| 51 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 0:32:18 | 14 | 9 |
| 2 | Stanislav | Šťastný | 1984 | A | 0:33:44 | 16 | 10 |
| 20 | Pavel | Sečkář | 1985 | A | 0:35:43 | 22 | 11 |
| 71 | Roman | Kadlík | 1992 | A | 0:35:45 | 23 | 12 |
| 58 | Milan | Karak | 1985 | A | 0:36:29 | 25 | 13 |
| 72 | Tomáš | Štrych | 1997 | A | 0:36:35 | 27 | 14 |
| 4 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 0:36:36 | 28 | 15 |
| 74 | Igor | Zsebik | 1995 | A | 0:36:52 | 29 | 16 |
| 38 | Marek | Pošmura | 1989 | A | 0:37:14 | 31 | 17 |
| 5 | Ondřej | Šimunek | 1997 | A | 0:37:18 | 32 | 18 |
| 30 | Petr | Široký | 1987 | A | 0:37:44 | 34 | 19 |
| 52 | Štěpán | Hurník | 1987 | A | 0:39:04 | 37 | 20 |
| 22 | Jaromír | Franta | 1990 | A | 0:39:09 | 38 | 21 |
| 21 | Petr | Horák | 1988 | A | 0:39:34 | 40 | 22 |
| 70 | Radim | Preuss | 1995 | A | 0:40:32 | 44 | 23 |
| 66 | Jan | Labohý | 1985 | A | 0:40:43 | 45 | 24 |
| 15 | Dan | Kresa | 1992 | A | 0:41:01 | 46 | 25 |
| 75 | Adam | Gregor | 1996 | A | 0:41:55 | 49 | 26 |
| 36 | Lukáš | Osina | 1989 | A | 0:41:57 | 50 | 27 |
| 43 | Damián | Hruban | 1995 | A | 0:43:16 | 53 | 28 |
| 77 | Michal | Hýl | 1984 | A | 0:44:38 | 54 | 29 |
| 26 | Tomáš | Kostič | 1995 | A | 0:45:32 | 56 | 30 |
| 35 | Jiří | Král | 1990 | A | 0:45:46 | 57 | 31 |
| 37 | Jakub | Osina | 1992 | A | 0:46:17 | 59 | 32 |
| 17 | Vojtěch | Hynšt | 2002 | A | 1:31:35 | 74 | 33 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
| 225 | Adam | Hejna | 1984 | Hard A | 0:57:33 | 1 | 1 |
| 205 | Vít | Brázda | 1994 | Hard A | 0:58:24 | 2 | 2 |
| 213 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 0:59:15 | 3 | 3 |
| 223 | Marián | Vindiš | 1983 | Hard B | 1:01:12 | 4 | 1 |
| 224 | Ladislav | Kolář | 1986 | Hard A | 1:01:56 | 5 | 4 |
| 226 | Pavla | Paříková | 1986 | Hard ZB | 1:02:11 | 6 | 1 |
| 229 | Miroslav | Klíma | 1975 | Hard B | 1:03:19 | 7 | 2 |
| 214 | Vít | Svoboda | 1997 | Hard A | 1:03:37 | 8 | 5 |
| 201 | Martin | Šimunek | 1966 | Hard C | 1:03:57 | 9 | 1 |
| 207 | Michal | Sýkora | 1983 | Hard B | 1:05:15 | 10 | 3 |
| 208 | Lukáš | Stehlík | 1988 | Hard A | 1:06:42 | 11 | 6 |
| 203 | Vojtěch | Dvořák | 1991 | Hard A | 1:08:08 | 12 | 7 |
| 209 | Michal | Palaščák | 1970 | Hard C | 1:08:09 | 13 | 2 |
| 230 | Jan | Feller | 1991 | Hard A | 1:09:05 | 14 | 8 |
| 218 | Petr | Daniel | 1971 | Hard C | 1:09:50 | 15 | 3 |
| 212 | Jakub | Knoz | 1997 | Hard A | 1:10:52 | 16 | 9 |
| 206 | Marek | Mládenka | 1995 | Hard A | 1:12:26 | 17 | 10 |
| 204 | Petr | Brettschneider | 1988 | Hard A | 1:13:05 | 18 | 11 |
| 215 | Tomáš | Prosecký | 1980 | Hard B | 1:13:38 | 19 | 4 |
| 211 | Ondřej | Šťastník | 1972 | Hard C | 1:14:34 | 20 | 4 |
| 228 | Tomáš | Lipenský | 1980 | Hard B | 1:18:37 | 21 | 5 |
| 221 | Mário | Margitan | 1995 | Hard A | 1:19:07 | 22 | 12 |
| 210 | Petr | Bořecký | 1977 | Hard B | 1:21:06 | 23 | 6 |
| 216 | Ondřej | Zach | 1989 | Hard A | 1:21:46 | 24 | 13 |
| 200 | Jitka | Kůsová | 1984 | Hard ZB | 1:21:54 | 25 | 2 |
| 222 | Helena | Doňarová | 1978 | Hard ZB | 1:23:05 | 26 | 3 |
| 231 | Eliška | Tichá | 1988 | Hard ZB | 1:23:31 | 27 | 4 |
| 219 | Ivona | Hégrová | 1969 | Hard ZC | 1:24:29 | 28 | 1 |
| 202 | Petr | Dombek | 1986 | Hard A | 1:31:03 | 29 | 14 |
| 220 | Jan | Pokorný | 1987 | Hard A | 1:31:45 | 30 | 15 |
| 217 | Martina | Švarcová | 1985 | Hard ZB | 1:33:15 | 31 | 5 |
Podzimní běh Kamenkou 2022
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
| 32 | Jaroslav | Sláma | 1990 | A | 0:25:25 | 1 | 1 |
| 2 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:28:03 | 2 | 2 |
| 9 | Jesper | Johansson | 1997 | A | 0:28:39 | 3 | 3 |
| 15 | Barbora | Názlerová | 2002 | ZA | 0:29:02 | 4 | 1 |
| 11 | Martin | Šimunek | 1966 | C | 0:31:08 | 5 | 1 |
| 36 | Lukáš | Motyčák | 1980 | B | 0:31:09 | 6 | 1 |
| 42 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 0:31:52 | 7 | 2 |
| 41 | Jiří | Žgánič | 1977 | B | 0:32:03 | 8 | 3 |
| 1 | David | Frýbort | 1974 | B | 0:32:27 | 9 | 4 |
| 19 | Pavel | Čechal | 1985 | A | 0:32:39 | 10 | 4 |
| 44 | Michal | Stratil | 1982 | B | 0:32:54 | 11 | 5 |
| 10 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 0:33:17 | 12 | 5 |
| 48 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:33:46 | 13 | 6 |
| 30 | Filip | Hastík | 1990 | A | 0:33:59 | 14 | 6 |
| 43 | Lucia | Klimková | 1989 | ZA | 0:34:22 | 15 | 2 |
| 20 | Romana | Hamšíková | 1975 | ZB | 0:35:22 | 16 | 1 |
| 25 | Zuzana | Hamalová | 1994 | ZA | 0:35:24 | 17 | 3 |
| 35 | Adam | Gregor | 1996 | A | 0:36:43 | 18 | 7 |
| 27 | Radim | Preuss | 1995 | A | 0:36:44 | 19 | 8 |
| 26 | Jiří | Vyskup | 1983 | A | 0:37:07 | 20 | 9 |
| 29 | Marie | Matušková | 1985 | ZB | 0:37:36 | 21 | 2 |
| 17 | Michaela | Foralová | 1974 | ZC | 0:37:49 | 22 | 1 |
| 45 | Martina | Krošová | 1992 | ZA | 0:38:29 | 23 | 4 |
| 13 | Martin | Arleth | 1980 | B | 0:38:35 | 24 | 7 |
| 34 | Martin | Škranc | 1984 | A | 0:39:44 | 25 | 10 |
| 12 | Ondřej | Šimunek | 1997 | A | 0:39:55 | 26 | 11 |
| 47 | Vladislav | Čech | 1975 | B | 0:40:33 | 27 | 8 |
| 38 | Pavla | Střechová | 1965 | PES | 0:41:14 | 28 | 1 |
| 37 | Zuzana | Králíková | 1989 | ZA | 0:42:25 | 29 | 5 |
| 24 | Petr | Lojda | 1972 | C | 0:43:40 | 30 | 2 |
| 8 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 0:46:20 | 31 | 3 |
| 18 | Věra | Nešporová | 1972 | ZC | 0:46:28 | 32 | 2 |
| 49 | Adéla | Obrovská | 2012 | Jdo10 | 0:48:17 | 33 | 1 |
| 21 | Pavlína | Danhofer | 1982 | ZB | 0:48:26 | 34 | 3 |
| 23 | Ivana | Kvapilíková | 1981 | ZB | 0:48:26 | 35 | 3 |
| 28 | Martina | Bočková | 1979 | ZB | 0:48:26 | 36 | 3 |
| 14 | Eva | Arlethová | 1985 | ZA | 0:49:01 | 37 | 6 |
| 51 | Chris | Coleman | 1979 | B | 0:49:12 | 38 | 9 |
| 46 | Rostislav | Strříbrny | 1952 | E | 0:49:34 | 39 | 1 |
| 7 | Daniel | Navrátil | 2011 | Jnad10 | 0:50:20 | 40 | 1 |
| 6 | Mirek | Navrátil | 1979 | B | 0:50:20 | 41 | 10 |
| 4 | Tomáš | Bartle | 2000 | A | 0:50:58 | 42 | 12 |
| 50 | Maxmilián | Pól | 2018 | Jdo10 | 0:52:32 | 43 | 2 |
| 3 | Honza | Shanny Fňukal | 1977 | B | 1:01:12 | 44 | 11 |
| 5 | Erik | Lichý | 2000 | A | DNF | 45 | 13 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
| 211 | Jindřich | Martinec | 1985 | Hard A | 0:53:49 | 1 | 1 |
| 203 | Petr | Švihálek | 1988 | Hard A | 0:56:05 | 2 | 2 |
| 204 | Kamil | Horáček | 1977 | Hard B | 1:00:01 | 3 | 1 |
| 202 | Martin | Štěpánek | 1981 | Hard B | 1:02:52 | 4 | 2 |
| 207 | Petr | Stejskal | 1976 | Hard B | 1:05:05 | 5 | 3 |
| 212 | Radek | Vodička | 1969 | Hard C | 1:05:37 | 6 | 1 |
| 213 | Martin | Šodek | 1985 | Hard A | 1:08:10 | 7 | 3 |
| 208 | Josef | Voříšek | 1986 | Hard A | 1:11:05 | 8 | 4 |
