Jarní běh Kamenkou 2017
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
122 | Michal | Pozdenkov | 1994 | A | 21:37.8 | 1 | 1 |
43 | Titus | Ablorh | 1993 | A | 22:08.1 | 2 | 2 |
96 | Jiří | Pozler | 1983 | A | 24:24.3 | 3 | 3 |
82 | Jan | Olbert | 1990 | Pes | 24:25.6 | 4 | 1 |
109 | Kamil | Horáček | 1977 | B | 24:27.7 | 5 | 1 |
9 | Radek | Štěpánek | 1998 | A | 24:42.8 | 6 | 4 |
95 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 24:50.5 | 7 | 5 |
114 | Kryštof | Davídek | 1996 | A | 24:53.4 | 8 | 6 |
10 | Lukáš | Imryčko | 1993 | A | 25:17.6 | 9 | 7 |
145 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 25:24.0 | 10 | 8 |
14 | Jiří | Urbánek | 1987 | A | 25:32.0 | 11 | 9 |
93 | Martin | Slezák | 1985 | A | 26:03.0 | 12 | 10 |
67 | Martin | Malina | 1985 | A | 26:13.5 | 13 | 11 |
149 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 26:14.8 | 14 | 12 |
98 | Pavlína | Menšíková | 1979 | Z-B | 26:41.1 | 15 | 1 |
57 | Ladislav | Čech | 1973 | B | 26:56.3 | 16 | 2 |
15 | Lucia | Klimková | 1989 | Z-A | 27:06.7 | 17 | 1 |
49 | Jan | Roušavý | 1985 | A | 27:07.3 | 18 | 13 |
36 | Juraj | Varga | 1993 | A | 27:30.8 | 19 | 14 |
62 | Dalibor | Benák | 1986 | Pes | 27:33.1 | 20 | 2 |
60 | Karel | Černý | 1986 | A | 27:49.2 | 21 | 15 |
4 | Lukáš | Motyčák | 1980 | A | 27:54.6 | 22 | 16 |
66 | Miroslav | Nosek | 1955 | D | 28:06.7 | 23 | 1 |
112 | Michal | Stratil | 1982 | A | 28:09.0 | 24 | 17 |
85 | Alena | Ganobčíková | 1987 | Z-A | 28:16.8 | 25 | 2 |
33 | Monika | Nepustilová | 1981 | Z-B | 28:18.0 | 26 | 2 |
26 | Jan | Kabeš | 1991 | A | 28:27.1 | 27 | 18 |
134 | Ondřej | Sehnal | 1988 | A | 28:30.5 | 28 | 19 |
23 | Dita | Hořínková | 1994 | Z-A | 28:38.8 | 29 | 3 |
64 | Jiří | Dvořák | 1973 | B | 28:39.6 | 30 | 3 |
53 | Martin | Klíma | 1987 | A | 28:48.9 | 31 | 20 |
130 | Magdaléna | Milostná | 1990 | Z-A | 28:56.4 | 32 | 4 |
65 | Lukáš | Paluš | 1980 | A | 29:04.8 | 33 | 21 |
141 | Ondřej | Zerák | 1988 | A | 29:08.8 | 34 | 22 |
68 | Miloslav | Bárek | 1987 | Pes | 29:26.4 | 35 | 3 |
94 | Ladislav | Bravenec | 1986 | A | 29:27.5 | 36 | 23 |
100 | Tomáš | Kalenda | 1983 | A | 29:44.4 | 37 | 24 |
79 | David | Šimara | 1985 | A | 29:46.0 | 38 | 25 |
135 | Petr | Jirásko | 1988 | A | 29:48.6 | 39 | 26 |
111 | Martin | Platoš | 1989 | A | 29:51.2 | 40 | 27 |
142 | David | Lukáč | 1990 | A | 29:54.0 | 41 | 28 |
131 | Ladislav | Chovítek | 1982 | A | 29:56.3 | 42 | 29 |
119 | Vlastimil | Holer | 1981 | A | 29:58.0 | 43 | 30 |
101 | Tomáš | Bartoň | 1982 | A | 30:02.9 | 44 | 31 |
132 | Michal | Palaščák | 1970 | B | 30:18.0 | 45 | 4 |
113 | Dominik | Zbíral | 1983 | A | 30:22.9 | 46 | 32 |
17 | Marián | Hujo | 1984 | A | 30:30.2 | 47 | 33 |
19 | Jana | Ocelová | 1984 | Z-A | 30:32.0 | 48 | 5 |
80 | Markéta | Navrátilová | 1979 | Z-B | 30:37.5 | 49 | 3 |
139 | Jiří | Zuhla | 1985 | A | 30:39.7 | 50 | 34 |
77 | Pavel | Šimara ml | 1982 | A | 30:42.3 | 51 | 35 |
87 | Jan | Sobol | 1984 | A | 30:43.4 | 52 | 36 |
56 | Aleš | Juráček | 1985 | A | 30:49.3 | 53 | 37 |
3 | Tomáš | Donat | 1985 | A | 30:49.6 | 54 | 38 |
25 | Ladislav | Divina | 1982 | A | 30:51.2 | 55 | 39 |
124 | Jan | Všetečka | 1990 | A | 31:09.2 | 56 | 40 |
16 | Andre | Nanncha | 1991 | A | 31:13.9 | 57 | 41 |
44 | Ondřej | Šebesta | 1984 | Pes | 31:14.8 | 58 | 4 |
90 | Petr | Tauš | 1976 | B | 31:21.0 | 59 | 5 |
126 | Peter | Bistrický | 1988 | A | 31:36.1 | 60 | 42 |
102 | Roman | Šenkýř | 1960 | C | 31:39.7 | 61 | 1 |
136 | Petr | Bok | 1986 | A | 31:43.0 | 62 | 43 |
88 | Petr | Bumbálek | 1984 | A | 31:48.9 | 63 | 44 |
140 | Vladimir | Bartoň | 1984 | A | 31:50.8 | 64 | 45 |
147 | Klára | Karaková | 1985 | Z-A | 31:53.0 | 65 | 6 |
127 | Jiří | Sekanina | 1983 | A | 31:53.4 | 66 | 46 |
21 | Miroslav | Kozelský | 1978 | A | 31:58.4 | 67 | 47 |
125 | Lucie | Mešková | 1991 | Z-A | 31:59.4 | 68 | 7 |
146 | Julian | Lebar | 1988 | A | 32:08.0 | 69 | 48 |
148 | Milan | Karak | 1985 | A | 32:13.4 | 70 | 49 |
110 | Romana | Hamšíková | 1975 | Z-B | 32:16.6 | 71 | 4 |
81 | Helena | Kočková | 1990 | Pes | 32:17.6 | 72 | 5 |
11 | Jan | Zahradníček | 1983 | A | 32:19.9 | 73 | 50 |
76 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 32:25.4 | 74 | 51 |
58 | Filip | Čech | 1998 | A | 36:23.4 | 75 | 52 |
129 | Radek | Vodička | 1969 | B | 32:38.0 | 76 | 6 |
6 | Martin | Krejsta | 2007 | Junior | 32:46.3 | 77 | 1 |
115 | Mabel | Šterclová | 1997 | Z-A | 32:47.2 | 78 | 8 |
120 | Anna | Juríková | 1985 | Z-A | 32:47.5 | 79 | 9 |
5 | Pavlína | Krejstová | 1976 | Z-B | 32:54.8 | 80 | 5 |
39 | David | Gross | 1973 | B | 32:55.4 | 81 | 7 |
59 | Martin | Čech | 2006 | Junior | 33:21.5 | 82 | 2 |
58 | Filip | Čech | 1998 | A | 33:21.8 | 83 | 53 |
47 | Martin | Fučík | 1990 | A | 33:33.0 | 84 | 54 |
24 | Jan | Jirkovský | 1983 | A | 33:34.1 | 85 | 55 |
51 | Petr | Píchal | 1982 | A | 33:38.3 | 86 | 56 |
128 | Josef | Pernica | 1982 | A | 33:41.1 | 87 | 57 |
116 | Jáchym | Obrovský | 2009 | Junior | 33:59.3 | 88 | 3 |
84 | Hana | Svobodová | 1988 | Z-A | 34:00.2 | 89 | 10 |
8 | Ondřej | Zikmunda | 1985 | A | 34:09.9 | 90 | 58 |
54 | Karolína | Příkazká | 1987 | Z-A | 34:13.8 | 91 | 11 |
22 | Jana | Hořínková | 1965 | Z-C | 34:45.7 | 92 | 1 |
48 | Vojtěch | Maxera | 1991 | A | 34:49.6 | 93 | 59 |
123 | Matěj | Přikryl | 1992 | A | 34:52.3 | 94 | 60 |
91 | Ján | Kubíček | 1987 | A | 34:54.8 | 95 | 61 |
18 | Martin | Miškeje | 1991 | A | 34:57.4 | 96 | 62 |
97 | David | Michal | 1989 | A | 34:59.9 | 97 | 63 |
73 | Kateřina | Šeďová | 2004 | Junior | 35:08.2 | 98 | 4 |
137 | Martin | Darivčák | 1984 | A | 35:12.6 | 99 | 64 |
89 | Martin | Škranc | 1984 | A | 35:18.4 | 100 | 65 |
42 | Tereza | Matějková | 1985 | Z-A | 35:20.8 | 101 | 12 |
41 | Petr | Dvořák | 1981 | A | 35:21.0 | 102 | 66 |
27 | Aneta | Bernátková | 1982 | Z-B | 35:36.3 | 103 | 6 |
117 | Milada | Bobková | 1982 | Z-B | 35:57.3 | 104 | 7 |
99 | Lukáš | Baudyš | 1992 | A | 36:01.2 | 105 | 67 |
12 | Michal | Zatočil | 1980 | A | 36:13.2 | 106 | 68 |
75 | Martina | Karasová | 1994 | Z-A | 36:14.0 | 107 | 13 |
45 | Ondřej | Čejka | 1986 | A | 36:20.0 | 108 | 69 |
46 | Vendula | Kosková | 1988 | Z-A | 36:27.5 | 109 | 14 |
74 | Květa | Kubelková | 1988 | Z-A | 36:30.2 | 110 | 15 |
38 | Tomáš | Blažek | 1987 | A | 36:31.1 | 111 | 70 |
78 | Pavel | Šimara st | 1954 | D | 36:33.5 | 112 | 2 |
37 | Petr | Žídek | 1983 | A | 36:34.5 | 113 | 71 |
28 | Jiří | Ševčík | 1984 | A | 37:00.9 | 114 | 72 |
50 | Miroslava | Machátová | 1988 | Z-A | 37:03.7 | 115 | 16 |
133 | Vladislav | Čech | 1975 | B | 37:05.6 | 116 | 8 |
107 | Eva | Danielová | 1985 | Z-A | 37:09.6 | 117 | 17 |
108 | Jana | Přepechalová | 1987 | Z-A | 37:16.2 | 118 | 18 |
71 | Kateřina | Hanáčková | 1981 | Z-B | 37:21.7 | 119 | 8 |
143 | Agent | Anonym | 1985 | Pes | 37:34.6 | 120 | 6 |
61 | Nikola | Klementová | 1986 | Z-A | 37:52.2 | 121 | 19 |
52 | Nina | Tomečková | 1987 | Z-A | 37:54.9 | 122 | 20 |
63 | Nick | de Kok | 1990 | A | 38:02.2 | 123 | 73 |
72 | Klára | Šeďová | 1974 | Z-B | 38:25.0 | 124 | 9 |
20 | Julija | Prejsová | 1974 | Z-B | 38:54.4 | 125 | 10 |
35 | Martin | Milata | 1987 | A | 39:18.4 | 126 | 74 |
55 | Alex | Yeoh | 1979 | A | 39:49.2 | 127 | 75 |
34 | Martina | Fojtíková | 1988 | Z-A | 39:49.9 | 128 | 21 |
104 | Alexandru | Cotofana | 1985 | A | 40:00.4 | 129 | 76 |
138 | Dana | Darivčáková | 1989 | Z-A | 40:05.0 | 130 | 22 |
29 | Michaela | Sochorová | 1988 | Z-A | 40:08.5 | 131 | 23 |
85 | Alena | Ganobčíková | 1987 | Z-A | 40:22.7 | 132 | 24 |
150 | Kateřina | Zámečníková | 1988 | Pes | 40:28.9 | 133 | 7 |
2 | Dorota | Prášková | 2008 | Junior | 40:31.5 | 134 | 5 |
32 | Hana | Halfarová | 1983 | Z-A | 40:42.0 | 135 | 25 |
144 | Dáša | Havránková | 1990 | Z-A | 41:08.7 | 136 | 26 |
7 | Jan | Labuda | 1987 | A | 41:24.0 | 137 | 77 |
105 | Ionut | Popescu | 1984 | A | 41:32.0 | 138 | 78 |
13 | Leona | Peroutková | 1990 | Z-A | 41:35.6 | 139 | 27 |
31 | Irena | Hinterleitner | 1980 | Z-B | 41:45.0 | 140 | 11 |
69 | Tereza | Zachrlová | 1990 | Z-A | 43:28.1 | 141 | 28 |
70 | Jindřich | Kubíček | 2010 | Junior | 43:28.4 | 142 | 6 |
30 | Simona | Toscani | 1977 | Pes | 43:50.9 | 143 | 8 |
118 | Pavel | Sedláček | 1953 | D | 45:42.6 | 144 | 3 |
86 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 45:52.6 | 145 | 79 |
1 | Sabina | Čermáková | 2008 | Junior | 46:26.6 | 146 | 7 |
151 | Lucie | Jandová | 1988 | Pes | 47:32.5 | 147 | 9 |
106 | Magdaléna | Labudová | 2007 | Junior | 48:18.2 | 148 | 8 |
40 | Blanka | Labudová | 1959 | Z-D | 48:32.0 | 149 | 1 |
92 | Lucie | Kubíčková | 1986 | Z-A | 48:55.4 | 150 | 29 |
121 | Pavla | Kroupová | 1965 | Z-C | 49:32.2 | 151 | 2 |
103 | Vítek | Šenkýř | 2003 | Junior | 59:07.6 | 152 | 9 |
Kategorie | Ročník |
A | 1996 - 1975 |
B | 1974 - 1965 |
C | 1964 - 1955 |
D | 1954 - 1945 |
Výsledky muži STANDARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
122 | Michal | Pozdenkov | 1994 | A | 21:37.8 | 1 | 1 |
43 | Titus | Ablorh | 1993 | A | 22:08.1 | 2 | 2 |
96 | Jiří | Pozler | 1983 | A | 24:24.3 | 3 | 3 |
9 | Radek | Štěpánek | 1998 | A | 24:42.8 | 6 | 4 |
95 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 24:50.5 | 7 | 5 |
114 | Kryštof | Davídek | 1996 | A | 24:53.4 | 8 | 6 |
10 | Lukáš | Imryčko | 1993 | A | 25:17.6 | 9 | 7 |
145 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 25:24.0 | 10 | 8 |
14 | Jiří | Urbánek | 1987 | A | 25:32.0 | 11 | 9 |
93 | Martin | Slezák | 1985 | A | 26:03.0 | 12 | 10 |
67 | Martin | Malina | 1985 | A | 26:13.5 | 13 | 11 |
149 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 26:14.8 | 14 | 12 |
49 | Jan | Roušavý | 1985 | A | 27:07.3 | 18 | 13 |
36 | Juraj | Varga | 1993 | A | 27:30.8 | 19 | 14 |
60 | Karel | Černý | 1986 | A | 27:49.2 | 21 | 15 |
4 | Lukáš | Motyčák | 1980 | A | 27:54.6 | 22 | 16 |
112 | Michal | Stratil | 1982 | A | 28:09.0 | 24 | 17 |
26 | Jan | Kabeš | 1991 | A | 28:27.1 | 27 | 18 |
134 | Ondřej | Sehnal | 1988 | A | 28:30.5 | 28 | 19 |
53 | Martin | Klíma | 1987 | A | 28:48.9 | 31 | 20 |
65 | Lukáš | Paluš | 1980 | A | 29:04.8 | 33 | 21 |
141 | Ondřej | Zerák | 1988 | A | 29:08.8 | 34 | 22 |
94 | Ladislav | Bravenec | 1986 | A | 29:27.5 | 36 | 23 |
100 | Tomáš | Kalenda | 1983 | A | 29:44.4 | 37 | 24 |
79 | David | Šimara | 1985 | A | 29:46.0 | 38 | 25 |
135 | Petr | Jirásko | 1988 | A | 29:48.6 | 39 | 26 |
111 | Martin | Platoš | 1989 | A | 29:51.2 | 40 | 27 |
142 | David | Lukáč | 1990 | A | 29:54.0 | 41 | 28 |
131 | Ladislav | Chovítek | 1982 | A | 29:56.3 | 42 | 29 |
119 | Vlastimil | Holer | 1981 | A | 29:58.0 | 43 | 30 |
101 | Tomáš | Bartoň | 1982 | A | 30:02.9 | 44 | 31 |
113 | Dominik | Zbíral | 1983 | A | 30:22.9 | 46 | 32 |
17 | Marián | Hujo | 1984 | A | 30:30.2 | 47 | 33 |
139 | Jiří | Zuhla | 1985 | A | 30:39.7 | 50 | 34 |
77 | Pavel | Šimara ml | 1982 | A | 30:42.3 | 51 | 35 |
87 | Jan | Sobol | 1984 | A | 30:43.4 | 52 | 36 |
56 | Aleš | Juráček | 1985 | A | 30:49.3 | 53 | 37 |
3 | Tomáš | Donat | 1985 | A | 30:49.6 | 54 | 38 |
25 | Ladislav | Divina | 1982 | A | 30:51.2 | 55 | 39 |
124 | Jan | Všetečka | 1990 | A | 31:09.2 | 56 | 40 |
16 | Andre | Nanncha | 1991 | A | 31:13.9 | 57 | 41 |
126 | Peter | Bistrický | 1988 | A | 31:36.1 | 60 | 42 |
136 | Petr | Bok | 1986 | A | 31:43.0 | 62 | 43 |
88 | Petr | Bumbálek | 1984 | A | 31:48.9 | 63 | 44 |
140 | Vladimir | Bartoň | 1984 | A | 31:50.8 | 64 | 45 |
127 | Jiří | Sekanina | 1983 | A | 31:53.4 | 66 | 46 |
21 | Miroslav | Kozelský | 1978 | A | 31:58.4 | 67 | 47 |
146 | Julian | Lebar | 1988 | A | 32:08.0 | 69 | 48 |
148 | Milan | Karak | 1985 | A | 32:13.4 | 70 | 49 |
11 | Jan | Zahradníček | 1983 | A | 32:19.9 | 73 | 50 |
76 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 32:25.4 | 74 | 51 |
58 | Filip | Čech | 1998 | A | 36:23.4 | 75 | 52 |
58 | Filip | Čech | 1998 | A | 33:21.8 | 83 | 53 |
47 | Martin | Fučík | 1990 | A | 33:33.0 | 84 | 54 |
24 | Jan | Jirkovský | 1983 | A | 33:34.1 | 85 | 55 |
51 | Petr | Píchal | 1982 | A | 33:38.3 | 86 | 56 |
128 | Josef | Pernica | 1982 | A | 33:41.1 | 87 | 57 |
8 | Ondřej | Zikmunda | 1985 | A | 34:09.9 | 90 | 58 |
48 | Vojtěch | Maxera | 1991 | A | 34:49.6 | 93 | 59 |
123 | Matěj | Přikryl | 1992 | A | 34:52.3 | 94 | 60 |
91 | Ján | Kubíček | 1987 | A | 34:54.8 | 95 | 61 |
18 | Martin | Miškeje | 1991 | A | 34:57.4 | 96 | 62 |
97 | David | Michal | 1989 | A | 34:59.9 | 97 | 63 |
137 | Martin | Darivčák | 1984 | A | 35:12.6 | 99 | 64 |
89 | Martin | Škranc | 1984 | A | 35:18.4 | 100 | 65 |
41 | Petr | Dvořák | 1981 | A | 35:21.0 | 102 | 66 |
99 | Lukáš | Baudyš | 1992 | A | 36:01.2 | 105 | 67 |
12 | Michal | Zatočil | 1980 | A | 36:13.2 | 106 | 68 |
45 | Ondřej | Čejka | 1986 | A | 36:20.0 | 108 | 69 |
38 | Tomáš | Blažek | 1987 | A | 36:31.1 | 111 | 70 |
37 | Petr | Žídek | 1983 | A | 36:34.5 | 113 | 71 |
28 | Jiří | Ševčík | 1984 | A | 37:00.9 | 114 | 72 |
63 | Nick | de Kok | 1990 | A | 38:02.2 | 123 | 73 |
35 | Martin | Milata | 1987 | A | 39:18.4 | 126 | 74 |
55 | Alex | Yeoh | 1979 | A | 39:49.2 | 127 | 75 |
104 | Alexandru | Cotofana | 1985 | A | 40:00.4 | 129 | 76 |
7 | Jan | Labuda | 1987 | A | 41:24.0 | 137 | 77 |
105 | Ionut | Popescu | 1984 | A | 41:32.0 | 138 | 78 |
86 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 45:52.6 | 145 | 79 |
Výsledky muži STANDARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
109 | Kamil | Horáček | 1977 | B | 24:27.7 | 5 | 1 |
57 | Ladislav | Čech | 1973 | B | 26:56.3 | 16 | 2 |
64 | Jiří | Dvořák | 1973 | B | 28:39.6 | 30 | 3 |
132 | Michal | Palaščák | 1970 | B | 30:18.0 | 45 | 4 |
90 | Petr | Tauš | 1976 | B | 31:21.0 | 59 | 5 |
129 | Radek | Vodička | 1969 | B | 32:38.0 | 76 | 6 |
39 | David | Gross | 1973 | B | 32:55.4 | 81 | 7 |
133 | Vladislav | Čech | 1975 | B | 37:05.6 | 116 | 8 |
Výsledky muži STANDARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
102 | Roman | Šenkýř | 1960 | C | 31:39.7 | 61 | 1 |
Výsledky muži STANDARD D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
66 | Miroslav | Nosek | 1955 | D | 28:06.7 | 23 | 1 |
78 | Pavel | Šimara st | 1954 | D | 36:33.5 | 112 | 2 |
118 | Pavel | Sedláček | 1953 | D | 45:42.6 | 144 | 3 |
Výsledky ženy STANDARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
15 | Lucia | Klimková | 1989 | Z-A | 27:06.7 | 17 | 1 |
85 | Alena | Ganobčíková | 1987 | Z-A | 28:16.8 | 25 | 2 |
23 | Dita | Hořínková | 1994 | Z-A | 28:38.8 | 29 | 3 |
130 | Magdaléna | Milostná | 1990 | Z-A | 28:56.4 | 32 | 4 |
19 | Jana | Ocelová | 1984 | Z-A | 30:32.0 | 48 | 5 |
147 | Klára | Karaková | 1985 | Z-A | 31:53.0 | 65 | 6 |
125 | Lucie | Mešková | 1991 | Z-A | 31:59.4 | 68 | 7 |
115 | Mabel | Šterclová | 1997 | Z-A | 32:47.2 | 78 | 8 |
120 | Anna | Juríková | 1985 | Z-A | 32:47.5 | 79 | 9 |
84 | Hana | Svobodová | 1988 | Z-A | 34:00.2 | 89 | 10 |
54 | Karolína | Příkazká | 1987 | Z-A | 34:13.8 | 91 | 11 |
42 | Tereza | Matějková | 1985 | Z-A | 35:20.8 | 101 | 12 |
75 | Martina | Karasová | 1994 | Z-A | 36:14.0 | 107 | 13 |
46 | Vendula | Kosková | 1988 | Z-A | 36:27.5 | 109 | 14 |
74 | Květa | Kubelková | 1988 | Z-A | 36:30.2 | 110 | 15 |
50 | Miroslava | Machátová | 1988 | Z-A | 37:03.7 | 115 | 16 |
107 | Eva | Danielová | 1985 | Z-A | 37:09.6 | 117 | 17 |
108 | Jana | Přepechalová | 1987 | Z-A | 37:16.2 | 118 | 18 |
61 | Nikola | Klementová | 1986 | Z-A | 37:52.2 | 121 | 19 |
52 | Nina | Tomečková | 1987 | Z-A | 37:54.9 | 122 | 20 |
34 | Martina | Fojtíková | 1988 | Z-A | 39:49.9 | 128 | 21 |
138 | Dana | Darivčáková | 1989 | Z-A | 40:05.0 | 130 | 22 |
29 | Michaela | Sochorová | 1988 | Z-A | 40:08.5 | 131 | 23 |
85 | Alena | Ganobčíková | 1987 | Z-A | 40:22.7 | 132 | 24 |
32 | Hana | Halfarová | 1983 | Z-A | 40:42.0 | 135 | 25 |
144 | Dáša | Havránková | 1990 | Z-A | 41:08.7 | 136 | 26 |
13 | Leona | Peroutková | 1990 | Z-A | 41:35.6 | 139 | 27 |
69 | Tereza | Zachrlová | 1990 | Z-A | 43:28.1 | 141 | 28 |
92 | Lucie | Kubíčková | 1986 | Z-A | 48:55.4 | 150 | 29 |
Výsledky ženy STANDARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
98 | Pavlína | Menšíková | 1979 | Z-B | 26:41.1 | 15 | 1 |
33 | Monika | Nepustilová | 1981 | Z-B | 28:18.0 | 26 | 2 |
80 | Markéta | Navrátilová | 1979 | Z-B | 30:37.5 | 49 | 3 |
110 | Romana | Hamšíková | 1975 | Z-B | 32:16.6 | 71 | 4 |
5 | Pavlína | Krejstová | 1976 | Z-B | 32:54.8 | 80 | 5 |
27 | Aneta | Bernátková | 1982 | Z-B | 35:36.3 | 103 | 6 |
117 | Milada | Bobková | 1982 | Z-B | 35:57.3 | 104 | 7 |
71 | Kateřina | Hanáčková | 1981 | Z-B | 37:21.7 | 119 | 8 |
72 | Klára | Šeďová | 1974 | Z-B | 38:25.0 | 124 | 9 |
20 | Julija | Prejsová | 1974 | Z-B | 38:54.4 | 125 | 10 |
31 | Irena | Hinterleitner | 1980 | Z-B | 41:45.0 | 140 | 11 |
Výsledky ženy STANDARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
22 | Jana | Hořínková | 1965 | Z-C | 34:45.7 | 92 | 1 |
121 | Pavla | Kroupová | 1965 | Z-C | 49:32.2 | 151 | 2 |
Výsledky ženy STANDARD D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
40 | Blanka | Labudová | 1959 | Z-D | 48:32.0 | 149 | 1 |
Výsledky junior STANDARD
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
6 | Martin | Krejsta | 2007 | Junior | 32:46.3 | 77 | 1 |
59 | Martin | Čech | 2006 | Junior | 33:21.5 | 82 | 2 |
116 | Jáchym | Obrovský | 2009 | Junior | 33:59.3 | 88 | 3 |
73 | Kateřina | Šeďová | 2004 | Junior | 35:08.2 | 98 | 4 |
2 | Dorota | Prášková | 2008 | Junior | 40:31.5 | 134 | 5 |
70 | Jindřich | Kubíček | 2010 | Junior | 43:28.4 | 142 | 6 |
1 | Sabina | Čermáková | 2008 | Junior | 46:26.6 | 146 | 7 |
106 | Magdaléna | Labudová | 2007 | Junior | 48:18.2 | 148 | 8 |
103 | Vítek | Šenkýř | 2003 | Junior | 59:07.6 | 152 | 9 |
Výsledky PES STANDARD
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
82 | Jan | Olbert | 1990 | Pes | 24:25.6 | 4 | 1 |
62 | Dalibor | Benák | 1986 | Pes | 27:33.1 | 20 | 2 |
68 | Miloslav | Bárek | 1987 | Pes | 29:26.4 | 35 | 3 |
44 | Ondřej | Šebesta | 1984 | Pes | 31:14.8 | 58 | 4 |
81 | Helena | Kočková | 1990 | Pes | 32:17.6 | 72 | 5 |
143 | Agent | Anonym | 1985 | Pes | 37:34.6 | 120 | 6 |
150 | Kateřina | Zámečníková | 1988 | Pes | 40:28.9 | 133 | 7 |
30 | Simona | Toscani | 1977 | Pes | 43:50.9 | 143 | 8 |
151 | Lucie | Jandová | 1988 | Pes | 47:32.5 | 147 | 9 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
232 | Vlastimil | Lysák | 1986 | HardA | 0:45:08 | 1 | 1 |
233 | Petr | Bořil | 1986 | HardA | 0:46:27 | 2 | 2 |
213 | Václav | Pokorný | 1978 | HardA | 0:46:59 | 3 | 3 |
205 | Sebastien | Briešťanský | 1998 | HardA | 0:47:17 | 4 | 4 |
223 | Pavol | Seman | 1986 | HardA | 0:48:25 | 5 | 5 |
206 | Jiří | Fiala | 1984 | HardA | 0:48:47 | 6 | 6 |
202 | Marcel | Filip | 1989 | HardA | 0:49:58 | 7 | 7 |
239 | Petr | Kincl | 1983 | HardA | 0:50:34 | 8 | 8 |
209 | Linda | Beniačová | 1978 | HardZ-B | 0:51:04 | 9 | 1 |
216 | Petr | Adolf | 1980 | HardA | 0:51:24 | 10 | 9 |
212 | Martin | Mokrý | 1985 | HardA | 0:51:50 | 11 | 10 |
207 | Ladislav | Kolář | 1986 | HardA | 0:52:16 | 12 | 11 |
226 | Adam | Hejna | 1984 | HardA | 0:52:28 | 13 | 12 |
218 | Petr | Daniel | 1971 | HardB | 0:52:43 | 14 | 1 |
203 | Karel | Marek | 1987 | HardA | 0:52:50 | 15 | 13 |
217 | Ondřej | Stoklasa | 1991 | HardA | 0:52:50 | 16 | 14 |
225 | Dalibor | Hejna | 1982 | HardA | 0:53:27 | 17 | 15 |
222 | Adam | Koníček | 1992 | HardA | 0:53:42 | 18 | 16 |
211 | Karel | Stöger | 1976 | HardB | 0:54:13 | 19 | 2 |
242 | Pavel | Zajíc | 1988 | HardA | 0:55:01 | 20 | 17 |
201 | Jiří | Slatina | 1987 | HardA | 0:55:43 | 21 | 18 |
227 | Mirek | Navrátil | 1979 | HardA | 0:57:19 | 22 | 19 |
230 | Martin | Pokorný | 1970 | HardB | 0:57:21 | 23 | 3 |
238 | Jaroslav | Pitřík | 1991 | HardA | 0:58:15 | 24 | 20 |
224 | Petr | Švestka | 1975 | HardB | 0:58:42 | 25 | 4 |
221 | Šimon | Šeďa | 2000 | HardJunior | 1:01:28 | 26 | 1 |
240 | Vladimír | Beneš | 1981 | HardA | 1:02:20 | 27 | 21 |
237 | Tomáš | Labuda | 1981 | HardA | 1:02:23 | 28 | 22 |
231 | Martin | Matěj | 1992 | HardA | 1:02:31 | 29 | 23 |
244 | Zdeněk | Tůma | 1984 | HardA | 1:02:57 | 30 | 24 |
208 | Lenka | Butorová | 1980 | HardZ-B | 1:03:21 | 31 | 2 |
220 | Viktor | Šeďa | 1976 | HardB | 1:03:59 | 32 | 5 |
200 | Ivo | Knesl | 1972 | HardB | 1:05:17 | 33 | 6 |
235 | Zdeněk | Moravec | 1981 | HardA | 1:06:00 | 34 | 25 |
219 | Lukáš | Koten | 1974 | HardB | 1:06:05 | 35 | 7 |
