DuckBar Kamenka
Akce
Jarní běh Kamenkou 2016
Celkové výsledky (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | František | Kubínek | 1988 | A | 20:21.6 | 1 | 1 |
| 81 | Adam | Dvořáček | 1996 | A | 20:53.8 | 2 | 2 |
| 89 | Tomáš | Staněk | 1986 | A | 22:51.7 | 3 | 3 |
| 105 | Filip | Šolc | 1985 | A | 23:09.7 | 4 | 4 |
| 65 | Jiří | Fiala | 1984 | A | 23:17.8 | 5 | 5 |
| 59 | Martin | Šimunek | 1966 | C | 23:24.5 | 6 | 1 |
| 96 | Václav | Pokorný | 1978 | A | 24:04.1 | 7 | 6 |
| 130 | Jindřich | Martinec | 1961 | C | 24:18.3 | 8 | 2 |
| 42 | Kryštof | Davídek | 1996 | A | 24:54.8 | 9 | 7 |
| 4 | Adam | Zezula | 1987 | A | 24:58.0 | 10 | 8 |
| 50 | Vít | Ambrož | 1990 | A | 25:29.9 | 11 | 9 |
| 132 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 25:56.2 | 12 | 10 |
| 62 | Ivana | Martincová | 1963 | Z-C | 26:03.8 | 13 | 1 |
| 84 | Mario | Lencéš | 1987 | A | 26:29.0 | 14 | 11 |
| 88 | Marek | Podsedník | 1985 | A | 26:41.3 | 15 | 12 |
| 25 | Petr | Šiller | 1985 | A | 26:42.3 | 16 | 13 |
| 29 | Michal | Pavlásek | 1983 | A | 26:44.9 | 17 | 14 |
| 119 | Vladimír | Beneš | 1981 | A | 26:48.1 | 18 | 15 |
| 99 | Jan | Marko | 1990 | A | 26:57.7 | 19 | 16 |
| 56 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 27:05.5 | 20 | 17 |
| 73 | Martin | Pohanka | 2002 | J | 27:16.6 | 21 | 1 |
| 61 | Jan | Daněk | 1989 | A | 27:24.4 | 22 | 18 |
| 82 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 27:34.6 | 23 | 19 |
| 117 | Miroslav | Susedka | 1986 | A | 27:43.1 | 24 | 20 |
| 19 | Miroslav | Kalous | 1984 | A | 27:46.2 | 25 | 21 |
| 24 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 27:54.9 | 26 | 22 |
| 107 | Ondrej | Šikula | 1979 | A | 28:03.6 | 27 | 23 |
| 60 | Vratislav | Dostál | 1976 | B | 28:05.7 | 28 | 1 |
| 31 | Tomáš | Pospíšil | 1989 | A | 28:08.8 | 29 | 24 |
| 36 | Josef | Bednář | 1985 | A | 28:20.5 | 30 | 25 |
| 63 | Martin | Skyba | 1962 | C | 28:21.1 | 31 | 3 |
| 80 | Marcel | Hornych | 1990 | A | 28:23.5 | 32 | 26 |
| 133 | Pavel | Tyleček | 1973 | B | 28:24.7 | 33 | 2 |
| 112 | Jan | Vintrlík | 1982 | A | 28:31.1 | 34 | 27 |
| 28 | Ladislav | Gajdůšek | 1987 | A | 28:35.1 | 35 | 28 |
| 74 | Pavel | Pohanka | 1973 | B | 28:42.9 | 36 | 3 |
| 97 | Martin | Bělkovský | 1990 | A | 28:45.4 | 37 | 29 |
| 106 | Eva | Šolcová | 1984 | Z-A | 28:50.1 | 38 | 1 |
| 52 | Vladimír | Pacholík | 1987 | A | 29:00.4 | 39 | 30 |
| 78 | Ivana | Volavá | 1964 | Z-C | 29:04.0 | 40 | 2 |
| 32 | Martin | Slezák | 1985 | A | 29:07.9 | 41 | 31 |
| 85 | Ondrej | Végh | 1966 | C | 29:13.9 | 42 | 4 |
| 58 | Karel | Stöger | 1976 | B | 29:34.1 | 43 | 4 |
| 113 | Stanislav | Sokol | 1959 | C | 29:41.3 | 44 | 5 |
| 23 | Aleš | Březina | 1962 | C | 29:44.3 | 45 | 6 |
| 128 | Dalibor | Dvořák | 1989 | A | 29:45.9 | 46 | 32 |
| 122 | Dan | Dubajs | 1984 | A | 29:52.0 | 47 | 33 |
| 57 | Roman | Kresta | 1965 | C | 29:53.6 | 48 | 7 |
| 90 | Anna | Juríková | 1985 | Z-A | 29:54.9 | 49 | 2 |
| 66 | Jana | Pavloušková | 1987 | Z-A | 30:00.3 | 50 | 3 |
| 10 | Matěj | Nosál | 1992 | A | 30:02.0 | 51 | 34 |
| 110 | Jan | Sobol | 1984 | A | 30:03.3 | 52 | 35 |
| 131 | Tomáš | Bartoň | 1982 | A | 30:03.3 | 53 | 36 |
| 53 | Michal | Palaščák | 1970 | B | 30:04.5 | 54 | 5 |
| 7 | Štěpán | Hurník | 1987 | A | 30:14.3 | 55 | 37 |
| 41 | Jaromír | Franta | 1990 | A | 30:17.1 | 56 | 38 |
| 79 | Vladimír | Volavý | 1955 | D | 30:22.7 | 57 | 1 |
| 20 | Zdeněk | Moravec | 1981 | A | 30:39.6 | 58 | 39 |
| 101 | Michal | Poláš | 1989 | A | 30:45.1 | 59 | 40 |
| 16 | Petr | Kadlec | 1983 | A | 30:56.8 | 60 | 41 |
| 1 | Radovan | Vašíček | 1973 | B | 30:58.5 | 61 | 6 |
| 124 | Jiří | Sekanina | 1983 | A | 30:59.9 | 62 | 42 |
| 108 | Jana | Ocelová | 1984 | Z-a | 31:04.3 | 63 | 4 |
| 104 | Kristýna | Halfarová | 1990 | Z-A | 31:09.9 | 64 | 5 |
| 121 | Pavel | Šimara Jr | 1982 | A | 31:14.9 | 65 | 43 |
| 75 | Vít | Gerhard | 1989 | A | 31:20.0 | 66 | 44 |
| 95 | Michaela | Foralová | 1974 | Z-B | 31:23.4 | 67 | 1 |
| 9 | Magdaléna | Milostná | 1990 | Z-A | 31:30.4 | 68 | 6 |
| 14 | Petr | Píchal | 1983 | A | 32:05.7 | 69 | 45 |
| 26 | Bob | Stejskal | 1983 | A | 32:17.5 | 70 | 46 |
| 126 | Pavel | Kučera | 1995 | Pes | 32:25.6 | 71 | 1 |
| 35 | Ján | Kubíček | 1987 | A | 32:36.5 | 72 | 47 |
| 100 | Radek | Vodička | 1969 | B | 32:45.9 | 73 | 7 |
| 134 | Milada | Bobková | 1982 | Z-A | 32:50.7 | 74 | 7 |
| 103 | Tamara | Bemerová | 1990 | Z-A | 32:51.1 | 75 | 8 |
| 102 | Michaela | Nováková | 1989 | Z-A | 32:51.6 | 76 | 9 |
| 34 | Karolína | Příkazká | 1987 | Z-A | 33:04.8 | 77 | 10 |
| 30 | Petr | Kuzník | 1986 | A | 33:28.2 | 78 | 48 |
| 5 | Lucie | Mušálková | 1985 | Z-A | 33:40.7 | 79 | 11 |
| 54 | Milan | Pouch | 1979 | A | 33:45.6 | 80 | 49 |
| 114 | Roman | Michl | 1983 | A | 34:37.2 | 81 | 50 |
| 15 | Marek | Karvaj | 1983 | A | 34:38.3 | 82 | 51 |
| 40 | Radek | Zábranský | 1988 | A | 34:41.0 | 83 | 52 |
| 71 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 34:54.0 | 84 | 53 |
| 44 | Adéla | Fědorová | 1990 | Z-A | 34:56.5 | 85 | 12 |
| 87 | Martin | Škranc | 1984 | A | 35:01.3 | 86 | 54 |
| 39 | Jitka | Tomanová | 1988 | Z-A | 35:02.4 | 87 | 13 |
| 18 | Josef | Pernica | 1982 | A | 35:03.1 | 88 | 55 |
| 6 | Eva | Janečková | 1990 | Z-A | 35:05.4 | 89 | 14 |
| 92 | Marian | Horník | 1969 | B | 35:23.3 | 90 | 8 |
| 129 | Rostislav | Stříbrný | 1952 | D | 35:24.5 | 91 | 2 |
| 76 | Simona | Ferulíková | 1996 | Z-A | 35:30.7 | 92 | 15 |
| 98 | Jan | Pecina | 1987 | A | 35:40.3 | 93 | 56 |
| 17 | Martin | Darivčák | 1984 | A | 35:53.2 | 94 | 57 |
| 51 | Jan | Koudela | 1991 | A | 36:04.4 | 95 | 58 |
| 43 | Lenka | Fědorová | 1990 | Z-A | 36:05.4 | 96 | 16 |
| 115 | Věra | Tomanová | 1995 | Z-A | 36:08.1 | 97 | 17 |
| 37 | Pavel | Šmejkal | 1981 | A | 36:53.0 | 98 | 59 |
| 120 | Pavel | Šimara | 1954 | D | 36:54.0 | 99 | 3 |
| 91 | Vít | Tachovský | 1974 | B | 36:59.2 | 100 | 9 |
| 68 | Renata | Procházková | 1986 | Z-A | 37:07.5 | 101 | 18 |
| 67 | Mirka | Machátová | 1988 | Z-A | 37:18.4 | 102 | 19 |
| 38 | Iveta | Šmídová | 1987 | Z-A | 37:53.2 | 103 | 20 |
| 111 | Miroslava | Šešulková | 1990 | Z-A | 38:43.7 | 104 | 21 |
| 118 | Kamil | Koláček | 1986 | A | 38:46.9 | 105 | 60 |
| 116 | Nikola | Klementová | 1986 | Z-A | 39:02.7 | 106 | 22 |
| 77 | Anna | Kurešová | 1996 | Z-A | 39:48.8 | 107 | 23 |
| 11 | Zdeněk | Zicha | 1983 | A | 40:11.8 | 108 | 61 |
| 33 | Lucie | Šmídová | 1986 | Z-A | 40:43.8 | 109 | 24 |
| 72 | Miroslava | Poveda | 1986 | Z-A | 42:16.2 | 110 | 25 |
| 8 | Pavel | Fojtů | 1988 | A | 42:22.1 | 111 | 62 |
| 70 | Dorota | Prášková | 2008 | J | 42:27.2 | 112 | 2 |
| 127 | Jan | Ševčík | 1975 | B | 42:28.6 | 113 | 10 |
| 93 | Pavla | Svobodová | 1990 | Z-A | 42:46.9 | 114 | 26 |
| 94 | Petr | Bambuch | 1984 | A | 42:47.4 | 115 | 63 |
| 12 | David | Weinfurt | 1991 | A | 42:48.6 | 116 | 64 |
| 125 | Jana | Kučerová | 1990 | Pes | 43:05.3 | 117 | 2 |
| 64 | Pavla | Frelichová | 1984 | Z-A | 44:18.4 | 118 | 27 |
| 83 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 45:03.7 | 119 | 65 |
| 123 | Jan | Fňukal | 1977 | Pes | 45:08.5 | 120 | 3 |
| 86 | Ladislav | Adámek | 1954 | Pes | 46:51.0 | 121 | 4 |
| 69 | Kristýna | Prášková | 1982 | Z-A | 46:54.2 | 122 | 28 |
| 109 | Lenka | Tichá | 1966 | Z-C | 49:43.1 | 123 | 3 |
| 47 | Juraj | Mikula | 1994 | A | 51:03.0 | 124 | 66 |
| 48 | Igor | Zsebik | 1995 | A | 51:03.0 | 125 | 67 |
| 27 | Lenka | Zichová | 1984 | Z-A | 69:41 | 126 | 29 |
| Kategorie | Ročník |
|---|---|
| A | 1996 - 1975 |
| B | 1974 - 1965 |
| C | 1964 - 1955 |
| D | 1954 - 1945 |
Výsledky muži A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | František | Kubínek | 1988 | A | 20:21.6 | 1 | 1 |
| 81 | Adam | Dvořáček | 1996 | A | 20:53.8 | 2 | 2 |
| 89 | Tomáš | Staněk | 1986 | A | 22:51.7 | 3 | 3 |
| 105 | Filip | Šolc | 1985 | A | 23:09.7 | 4 | 4 |
| 65 | Jiří | Fiala | 1984 | A | 23:17.8 | 5 | 5 |
| 96 | Václav | Pokorný | 1978 | A | 24:04.1 | 7 | 6 |
| 42 | Kryštof | Davídek | 1996 | A | 24:54.8 | 9 | 7 |
| 4 | Adam | Zezula | 1987 | A | 24:58.0 | 10 | 8 |
| 50 | Vít | Ambrož | 1990 | A | 25:29.9 | 11 | 9 |
| 132 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 25:56.2 | 12 | 10 |
| 84 | Mario | Lencéš | 1987 | A | 26:29.0 | 14 | 11 |
| 88 | Marek | Podsedník | 1985 | A | 26:41.3 | 15 | 12 |
| 25 | Petr | Šiller | 1985 | A | 26:42.3 | 16 | 13 |
| 29 | Michal | Pavlásek | 1983 | A | 26:44.9 | 17 | 14 |
| 119 | Vladimír | Beneš | 1981 | A | 26:48.1 | 18 | 15 |
| 99 | Jan | Marko | 1990 | A | 26:57.7 | 19 | 16 |
| 56 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 27:05.5 | 20 | 17 |
| 61 | Jan | Daněk | 1989 | A | 27:24.4 | 22 | 18 |
| 82 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 27:34.6 | 23 | 19 |
| 117 | Miroslav | Susedka | 1986 | A | 27:43.1 | 24 | 20 |
| 19 | Miroslav | Kalous | 1984 | A | 27:46.2 | 25 | 21 |
| 24 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 27:54.9 | 26 | 22 |
| 107 | Ondrej | Šikula | 1979 | A | 28:03.6 | 27 | 23 |
| 31 | Tomáš | Pospíšil | 1989 | A | 28:08.8 | 29 | 24 |
| 36 | Josef | Bednář | 1985 | A | 28:20.5 | 30 | 25 |
| 80 | Marcel | Hornych | 1990 | A | 28:23.5 | 32 | 26 |
| 112 | Jan | Vintrlík | 1982 | A | 28:31.1 | 34 | 27 |
| 28 | Ladislav | Gajdůšek | 1987 | A | 28:35.1 | 35 | 28 |
| 97 | Martin | Bělkovský | 1990 | A | 28:45.4 | 37 | 29 |
| 52 | Vladimír | Pacholík | 1987 | A | 29:00.4 | 39 | 30 |
| 32 | Martin | Slezák | 1985 | A | 29:07.9 | 41 | 31 |
| 128 | Dalibor | Dvořák | 1989 | A | 29:45.9 | 46 | 32 |
| 122 | Dan | Dubajs | 1984 | A | 29:52.0 | 47 | 33 |
| 10 | Matěj | Nosál | 1992 | A | 30:02.0 | 51 | 34 |
| 110 | Jan | Sobol | 1984 | A | 30:03.3 | 52 | 35 |
| 131 | Tomáš | Bartoň | 1982 | A | 30:03.3 | 53 | 36 |
| 7 | Štěpán | Hurník | 1987 | A | 30:14.3 | 55 | 37 |
| 41 | Jaromír | Franta | 1990 | A | 30:17.1 | 56 | 38 |
| 20 | Zdeněk | Moravec | 1981 | A | 30:39.6 | 58 | 39 |
| 101 | Michal | Poláš | 1989 | A | 30:45.1 | 59 | 40 |
| 16 | Petr | Kadlec | 1983 | A | 30:56.8 | 60 | 41 |
| 124 | Jiří | Sekanina | 1983 | A | 30:59.9 | 62 | 42 |
| 121 | Pavel | Šimara Jr | 1982 | A | 31:14.9 | 65 | 43 |
| 75 | Vít | Gerhard | 1989 | A | 31:20.0 | 66 | 44 |
| 14 | Petr | Píchal | 1983 | A | 32:05.7 | 69 | 45 |
| 26 | Bob | Stejskal | 1983 | A | 32:17.5 | 70 | 46 |
| 35 | Ján | Kubíček | 1987 | A | 32:36.5 | 72 | 47 |
| 30 | Petr | Kuzník | 1986 | A | 33:28.2 | 78 | 48 |
| 54 | Milan | Pouch | 1979 | A | 33:45.6 | 80 | 49 |
| 114 | Roman | Michl | 1983 | A | 34:37.2 | 81 | 50 |
| 15 | Marek | Karvaj | 1983 | A | 34:38.3 | 82 | 51 |
| 40 | Radek | Zábranský | 1988 | A | 34:41.0 | 83 | 52 |
| 71 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 34:54.0 | 84 | 53 |
| 87 | Martin | Škranc | 1984 | A | 35:01.3 | 86 | 54 |
| 18 | Josef | Pernica | 1982 | A | 35:03.1 | 88 | 55 |
| 98 | Jan | Pecina | 1987 | A | 35:40.3 | 93 | 56 |
| 17 | Martin | Darivčák | 1984 | A | 35:53.2 | 94 | 57 |
| 51 | Jan | Koudela | 1991 | A | 36:04.4 | 95 | 58 |
| 37 | Pavel | Šmejkal | 1981 | A | 36:53.0 | 98 | 59 |
| 118 | Kamil | Koláček | 1986 | A | 38:46.9 | 105 | 60 |
| 11 | Zdeněk | Zicha | 1983 | A | 40:11.8 | 108 | 61 |
| 8 | Pavel | Fojtů | 1988 | A | 42:22.1 | 111 | 62 |
| 94 | Petr | Bambuch | 1984 | A | 42:47.4 | 115 | 63 |
| 12 | David | Weinfurt | 1991 | A | 42:48.6 | 116 | 64 |
| 83 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 45:03.7 | 119 | 65 |
| 47 | Juraj | Mikula | 1994 | A | 51:03.0 | 124 | 66 |
| 48 | Igor | Zsebik | 1995 | A | 51:03.0 | 125 | 67 |
Výsledky muži B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Vratislav | Dostál | 1976 | B | 28:05.7 | 28 | 1 |
| 133 | Pavel | Tyleček | 1973 | B | 28:24.7 | 33 | 2 |
| 74 | Pavel | Pohanka | 1973 | B | 28:42.9 | 36 | 3 |
| 58 | Karel | Stöger | 1976 | B | 29:34.1 | 43 | 4 |
| 53 | Michal | Palaščák | 1970 | B | 30:04.5 | 54 | 5 |
| 1 | Radovan | Vašíček | 1973 | B | 30:58.5 | 61 | 6 |
| 100 | Radek | Vodička | 1969 | B | 32:45.9 | 73 | 7 |
| 92 | Marian | Horník | 1969 | B | 35:23.3 | 90 | 8 |
| 91 | Vít | Tachovský | 1974 | B | 36:59.2 | 100 | 9 |
| 127 | Jan | Ševčík | 1975 | B | 42:28.6 | 113 | 10 |
Výsledky muži C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Martin | Šimunek | 1966 | C | 23:24.5 | 6 | 1 |
| 130 | Jindřich | Martinec | 1961 | C | 24:18.3 | 8 | 2 |
| 63 | Martin | Skyba | 1962 | C | 28:21.1 | 31 | 3 |
| 85 | Ondrej | Végh | 1966 | C | 29:13.9 | 42 | 4 |
| 113 | Stanislav | Sokol | 1959 | C | 29:41.3 | 44 | 5 |
| 23 | Aleš | Březina | 1962 | C | 29:44.3 | 45 | 6 |
| 57 | Roman | Kresta | 1965 | C | 29:53.6 | 48 | 7 |
Výsledky muži D
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Vladimír | Volavý | 1955 | D | 30:22.7 | 57 | 1 |
| 129 | Rostislav | Stříbrný | 1952 | D | 35:24.5 | 91 | 2 |
| 120 | Pavel | Šimara | 1954 | D | 36:54.0 | 99 | 3 |
Výsledky ženy A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Eva | Šolcová | 1984 | Z-A | 28:50.1 | 38 | 1 |
| 90 | Anna | Juríková | 1985 | Z-A | 29:54.9 | 49 | 2 |
| 66 | Jana | Pavloušková | 1987 | Z-A | 30:00.3 | 50 | 3 |
| 108 | Jana | Ocelová | 1984 | Z-a | 31:04.3 | 63 | 4 |
| 104 | Kristýna | Halfarová | 1990 | Z-A | 31:09.9 | 64 | 5 |
| 9 | Magdaléna | Milostná | 1990 | Z-A | 31:30.4 | 68 | 6 |
| 134 | Milada | Bobková | 1982 | Z-A | 32:50.7 | 74 | 7 |
| 103 | Tamara | Bemerová | 1990 | Z-A | 32:51.1 | 75 | 8 |
| 102 | Michaela | Nováková | 1989 | Z-A | 32:51.6 | 76 | 9 |
| 34 | Karolína | Příkazká | 1987 | Z-A | 33:04.8 | 77 | 10 |
| 5 | Lucie | Mušálková | 1985 | Z-A | 33:40.7 | 79 | 11 |
| 44 | Adéla | Fědorová | 1990 | Z-A | 34:56.5 | 85 | 12 |
| 39 | Jitka | Tomanová | 1988 | Z-A | 35:02.4 | 87 | 13 |
| 6 | Eva | Janečková | 1990 | Z-A | 35:05.4 | 89 | 14 |
| 76 | Simona | Ferulíková | 1996 | Z-A | 35:30.7 | 92 | 15 |
| 43 | Lenka | Fědorová | 1990 | Z-A | 36:05.4 | 96 | 16 |
| 115 | Věra | Tomanová | 1995 | Z-A | 36:08.1 | 97 | 17 |
| 68 | Renata | Procházková | 1986 | Z-A | 37:07.5 | 101 | 18 |
| 67 | Mirka | Machátová | 1988 | Z-A | 37:18.4 | 102 | 19 |
| 38 | Iveta | Šmídová | 1987 | Z-A | 37:53.2 | 103 | 20 |
| 111 | Miroslava | Šešulková | 1990 | Z-A | 38:43.7 | 104 | 21 |
| 116 | Nikola | Klementová | 1986 | Z-A | 39:02.7 | 106 | 22 |
| 77 | Anna | Kurešová | 1996 | Z-A | 39:48.8 | 107 | 23 |
| 33 | Lucie | Šmídová | 1986 | Z-A | 40:43.8 | 109 | 24 |
| 72 | Miroslava | Poveda | 1986 | Z-A | 42:16.2 | 110 | 25 |
| 93 | Pavla | Svobodová | 1990 | Z-A | 42:46.9 | 114 | 26 |
| 64 | Pavla | Frelichová | 1984 | Z-A | 44:18.4 | 118 | 27 |
| 69 | Kristýna | Prášková | 1982 | Z-A | 46:54.2 | 122 | 28 |
| 27 | Lenka | Zichová | 1984 | Z-A | 69:41 | 126 | 29 |
Výsledky ženy B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Michaela | Foralová | 1974 | Z-B | 31:23.4 | 67 | 1 |
Výsledky ženy C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Ivana | Martincová | 1963 | Z-C | 26:03.8 | 13 | 1 |
| 78 | Ivana | Volavá | 1964 | Z-C | 29:04.0 | 40 | 2 |
| 109 | Lenka | Tichá | 1966 | Z-C | 49:43.1 | 123 | 3 |
Junior
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Martin | Pohanka | 2002 | J | 27:16.6 | 21 | 1 |
| 70 | Dorota | Prášková | 2008 | J | 42:27.2 | 112 | 2 |
Pes
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Pavel | Kučera | 1995 | Pes | 32:25.6 | 71 | 1 |
| 125 | Jana | Kučerová | 1990 | Pes | 43:05.3 | 117 | 2 |
| 123 | Jan | Fňukal | 1977 | Pes | 45:08.5 | 120 | 3 |
| 86 | Ladislav | Adámek | 1954 | Pes | 46:51.0 | 121 | 4 |
Fotodokumentace
Propozice 4. ročníku Jarního běhu Kamenkou
Pořadatel: TJ Kamenka (Oldřich Grulich) a Duck bar (Hana Staňková)
Termín: 23. dubna 2016 od 15:00
Místo: Kamenná čtvrť 10c, Brno Štýřice (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E)
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“ turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo nejpozději 30 minut před začátkem závodu.
Startovné: 60,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo, klobás
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Všechny kategorie běží stejnou trasu.
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti velmi omezená, lépe parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 731 435 858
mail: tjkamenka@gmail.com