DuckBar Kamenka
Akce
Podzimní běh Kamenkou 2016
Celkové výsledky (všechny kategorie skupiny STANDARD)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 23:55.5 | 1 | 1 |
| 25 | Jindřich | Weiss | 1984 | A | 24:12.1 | 2 | 2 |
| 37 | Michal | Nejedlý | 1969 | B | 24:41.9 | 3 | 1 |
| 46 | Jana | Kunčická | 1988 | Z-A | 25:23.9 | 4 | 1 |
| 83 | Jan | Olbert | 1990 | A | 25:49.3 | 5 | 3 |
| 26 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 25:50.8 | 6 | 4 |
| 30 | Pavel | Pohanka | 1973 | B | 26:04.6 | 7 | 2 |
| 3 | Radek | Bartoš | 1990 | A | 26:10.0 | 8 | 5 |
| 8 | Kateřina | Doubková | 1972 | Z-B | 26:24.6 | 9 | 1 |
| 52 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 26:29.9 | 10 | 6 |
| 85 | Petr | Šiller | 1985 | A | 26:31.4 | 11 | 7 |
| 87 | Martin | Slezák | 1985 | A | 26:48.2 | 12 | 8 |
| 29 | Martin | Pohanka | 2002 | Junior | 27:21.2 | 13 | 1 |
| 50 | Lukáš | Paluš | 1980 | A | 27:55.5 | 14 | 9 |
| 69 | Radovan | Štens | 1983 | A | 27:59.5 | 15 | 10 |
| 5 | Lukáš | Imryčko | 1993 | A | 28:12.7 | 16 | 11 |
| 49 | Jiří | Lojda | 1983 | A | 28:14.2 | 17 | 12 |
| 23 | Ondřej | Benda | 1983 | A | 28:15.6 | 18 | 13 |
| 38 | Jakub | Kettener | 1986 | A | 28:19.6 | 19 | 14 |
| 39 | Josef | Markvart | 1984 | A | 28:24.3 | 20 | 15 |
| 16 | Ondřej | Vigh | 1966 | C | 28:24.7 | 21 | 1 |
| 42 | Milan | Nevěčný | 1976 | B | 28:26.3 | 22 | 3 |
| 79 | Petr | Bok | 1986 | A | 28:51.4 | 23 | 16 |
| 13 | Tomáš | Pasičnyk | 1989 | A | 28:51.6 | 24 | 17 |
| 68 | Josef | Havelka | 1986 | A | 28:57.8 | 25 | 18 |
| 17 | Tomáš | Kalenda | 1983 | A | 29:30.8 | 26 | 19 |
| 81 | Aleš | Březina | 1962 | C | 29:47.1 | 27 | 2 |
| 22 | Mirek | Nosek | 1955 | D | 29:52.3 | 28 | 1 |
| 73 | Vladimír | Volavý | 1955 | D | 30:02.8 | 29 | 2 |
| 70 | Markéta | Navrátilová | 1979 | Z-B | 30:25.3 | 30 | 2 |
| 41 | Jaromír | Janek | 1989 | A | 30:30.4 | 31 | 20 |
| 74 | Anna | Juríková | 1985 | Z-A | 30:38.5 | 32 | 2 |
| 82 | Antonín | Lorenc | 1964 | C | 30:51.3 | 33 | 3 |
| 59 | Pavel | Šimara ml. | 1982 | A | 31:00.2 | 34 | 21 |
| 43 | Radek | Vodička | 1969 | B | 31:15.3 | 35 | 4 |
| 55 | Martin | Hrubý | 1994 | A | 31:39.7 | 36 | 22 |
| 80 | Jiří | Sekanina | 1983 | A | 31:40.6 | 37 | 23 |
| 9 | Ondřej | Šebesta | 1984 | Pes | 32:18.0 | 38 | 1 |
| 28 | Michaela | Foralová | 1974 | Z-B | 32:20.5 | 39 | 3 |
| 44 | Tomáš | Vojtíšek | 1973 | B | 32:33.3 | 40 | 5 |
| 31 | David | Novák | 1994 | A | 32:54.5 | 41 | 24 |
| 7 | Barbora | Talášková | 1990 | Z-A | 33:00.9 | 42 | 3 |
| 51 | Petr | Píchal | 1982 | A | 33:01.0 | 43 | 25 |
| 72 | Jan | Gregor | none | Junior | 33:07.0 | 44 | 2 |
| 92 | Jana | Vaňková | 1990 | Z-A | 33:16.0 | 45 | 4 |
| 47 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 33:17.0 | 46 | 26 |
| 97 | Michal | Čermák | 1980 | A | 33:28.1 | 47 | 27 |
| 40 | Romana | Hamšíková | 1975 | Z-B | 33:32.4 | 48 | 4 |
| 24 | Petr | Dolejší | 1985 | A | 33:33.4 | 49 | 28 |
| 93 | Zuzana | Králíková | 1989 | Z-A | 33:34.5 | 50 | 5 |
| 75 | Helena | Volná | 1983 | Z-A | 33:38.2 | 51 | 6 |
| 27 | Milan | Pauch | 1979 | A | 33:41.0 | 52 | 29 |
| 71 | Aleš | Gregor | 1968 | B | 33:50.8 | 53 | 6 |
| 21 | Ondřej | Lolek | 1980 | A | 33:54.8 | 54 | 30 |
| 20 | Aleš | Kotásek | none | A | 34:00.3 | 55 | 31 |
| 91 | Mário | Lenčéš | 1987 | A | 34:03.2 | 56 | 32 |
| 90 | Adéla | Fědorová | 1990 | Z-A | 34:04.2 | 57 | 7 |
| 14 | Tomáš | Donat | 1985 | A | 34:10.1 | 58 | 33 |
| 86 | Anna | Ulrichová | 1981 | Z-B | 34:17.2 | 59 | 5 |
| 84 | Helena | Kočková | 1990 | Pes | 34:17.5 | 60 | 2 |
| 67 | Petr | Žídek | 1983 | A | 34:32.0 | 61 | 34 |
| 57 | Jitka | Tomanová | 1988 | Z-A | 35:07.0 | 62 | 8 |
| 53 | Šárka | Mádlová | 1988 | Z-A | 35:08.1 | 63 | 9 |
| 76 | Vít | Tachovský | 1974 | B | 35:08.3 | 64 | 7 |
| 58 | Pavel | Šimara | 1954 | D | 35:12.3 | 65 | 3 |
| 54 | Jiří | Horák | 1983 | A | 35:16.9 | 66 | 35 |
| 48 | Štepán | Urbánek | 2000 | A | 35:31.1 | 67 | 36 |
| 96 | David | Weinfurt | 1991 | A | 35:47.1 | 68 | 37 |
| 35 | Aleš | Kubík | 1974 | B | 35:47.3 | 69 | 8 |
| 63 | Miluše | Jurošková | 1958 | Z-D | 36:15.7 | 70 | 1 |
| 6 | Jiří | Kheler | 1985 | A | 36:15.8 | 71 | 38 |
| 65 | Dominika | Novottová | 1997 | Z-A | 37:12.5 | 72 | 10 |
| 64 | Igor | Zsebik | 1995 | A | 37:13.2 | 73 | 39 |
| 45 | Siso | Hristov | 1985 | A | 37:13.7 | 74 | 40 |
| 33 | Martin | Škranc | 1984 | A | 37:24.3 | 75 | 41 |
| 88 | Veronika | Nezvalová | 1988 | Z-A | 37:35.1 | 76 | 11 |
| 89 | Jan | Sobol | 1984 | A | 37:35.5 | 77 | 42 |
| 94 | Martin | Darivčák | 1984 | A | 37:37.1 | 78 | 43 |
| 15 | Hana | Kočí | 1971 | Z-C | 38:22.7 | 79 | 1 |
| 36 | Veronika | Vlachová | 1987 | Z-A | 38:33.8 | 80 | 12 |
| 34 | Iva | Chlebková | 1985 | Z-A | 38:33.8 | 81 | 13 |
| 62 | Iveta | Šmejkalová | 1987 | Z-A | 40:01.1 | 82 | 14 |
| 77 | David | Oliva | 1974 | B | 40:51.8 | 83 | 9 |
| 10 | Vítek | Šenkýř | 2003 | Junior | 43:08.6 | 84 | 3 |
| 66 | Radek | Zálešák | 1950 | Pes | 43:33.2 | 85 | 3 |
| 56 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 44:25.6 | 86 | 44 |
| 4 | Nikola | Urbánková | 1995 | Z-A | 44:47.0 | 87 | 15 |
| 2 | Alexandru | Cotofana | 1985 | A | 51:15.6 | 88 | 45 |
| 32 | Dorka | Prášková | 2008 | Junior | 51:21.0 | 89 | 4 |
| 18 | Sabina | Čermáková | 2008 | Junior | 51:22.1 | 90 | 5 |
| 61 | Dalena | Morávková | 1995 | Z-A | 51:42.9 | 91 | 16 |
| 60 | David | Šimara | 1985 | A | 51:46.0 | 92 | 46 |
| 78 | Pavla | Kroupová | 1965 | Z-C | 52:21.8 | 93 | 2 |
| 12 | Jindřich | Kubíček | 2010 | Junior | 56:48.1 | 94 | 6 |
| 11 | Tereza | Zachrlová | none | Z-A | 56:50.6 | 95 | 17 |
| 19 | Emma | Bartůňková | 2009 | Junior | 56:52.0 | 96 | 7 |
| Kategorie | Ročník |
|---|---|
| A | 1996 - 1975 |
| B | 1974 - 1965 |
| C | 1964 - 1955 |
| D | 1954 - 1945 |
Výsledky muži A - STANDARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 23:55.5 | 1 | 1 |
| 25 | Jindřich | Weiss | 1984 | A | 24:12.1 | 2 | 2 |
| 83 | Jan | Olbert | 1990 | A | 25:49.3 | 5 | 3 |
| 26 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 25:50.8 | 6 | 4 |
| 3 | Radek | Bartoš | 1990 | A | 26:10.0 | 8 | 5 |
| 52 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 26:29.9 | 10 | 6 |
| 85 | Petr | Šiller | 1985 | A | 26:31.4 | 11 | 7 |
| 87 | Martin | Slezák | 1985 | A | 26:48.2 | 12 | 8 |
| 50 | Lukáš | Paluš | 1980 | A | 27:55.5 | 14 | 9 |
| 69 | Radovan | Štens | 1983 | A | 27:59.5 | 15 | 10 |
| 5 | Lukáš | Imryčko | 1993 | A | 28:12.7 | 16 | 11 |
| 49 | Jiří | Lojda | 1983 | A | 28:14.2 | 17 | 12 |
| 23 | Ondřej | Benda | 1983 | A | 28:15.6 | 18 | 13 |
| 38 | Jakub | Kettener | 1986 | A | 28:19.6 | 19 | 14 |
| 39 | Josef | Markvart | 1984 | A | 28:24.3 | 20 | 15 |
| 79 | Petr | Bok | 1986 | A | 28:51.4 | 23 | 16 |
| 13 | Tomáš | Pasičnyk | 1989 | A | 28:51.6 | 24 | 17 |
| 68 | Josef | Havelka | 1986 | A | 28:57.8 | 25 | 18 |
| 17 | Tomáš | Kalenda | 1983 | A | 29:30.8 | 26 | 19 |
| 41 | Jaromír | Janek | 1989 | A | 30:30.4 | 31 | 20 |
| 59 | Pavel | Šimara ml. | 1982 | A | 31:00.2 | 34 | 21 |
| 55 | Martin | Hrubý | 1994 | A | 31:39.7 | 36 | 22 |
| 80 | Jiří | Sekanina | 1983 | A | 31:40.6 | 37 | 23 |
| 31 | David | Novák | 1994 | A | 32:54.5 | 41 | 24 |
| 51 | Petr | Píchal | 1982 | A | 33:01.0 | 43 | 25 |
| 47 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 33:17.0 | 46 | 26 |
| 97 | Michal | Čermák | 1980 | A | 33:28.1 | 47 | 27 |
| 24 | Petr | Dolejší | 1985 | A | 33:33.4 | 49 | 28 |
| 27 | Milan | Pauch | 1979 | A | 33:41.0 | 52 | 29 |
| 21 | Ondřej | Lolek | 1980 | A | 33:54.8 | 54 | 30 |
| 20 | Aleš | Kotásek | none | A | 34:00.3 | 55 | 31 |
| 91 | Mário | Lenčéš | 1987 | A | 34:03.2 | 56 | 32 |
| 14 | Tomáš | Donat | 1985 | A | 34:10.1 | 58 | 33 |
| 67 | Petr | Žídek | 1983 | A | 34:32.0 | 61 | 34 |
| 54 | Jiří | Horák | 1983 | A | 35:16.9 | 66 | 35 |
| 48 | Štepán | Urbánek | 2000 | A | 35:31.1 | 67 | 36 |
| 96 | David | Weinfurt | 1991 | A | 35:47.1 | 68 | 37 |
| 6 | Jiří | Kheler | 1985 | A | 36:15.8 | 71 | 38 |
| 64 | Igor | Zsebik | 1995 | A | 37:13.2 | 73 | 39 |
| 45 | Siso | Hristov | 1985 | A | 37:13.7 | 74 | 40 |
| 33 | Martin | Škranc | 1984 | A | 37:24.3 | 75 | 41 |
| 89 | Jan | Sobol | 1984 | A | 37:35.5 | 77 | 42 |
| 94 | Martin | Darivčák | 1984 | A | 37:37.1 | 78 | 43 |
| 56 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 44:25.6 | 86 | 44 |
| 2 | Alexandru | Cotofana | 1985 | A | 51:15.6 | 88 | 45 |
| 60 | David | Šimara | 1985 | A | 51:46.0 | 92 | 46 |
Výsledky muži B - STANDARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Michal | Nejedlý | 1969 | B | 24:41.9 | 3 | 1 |
| 30 | Pavel | Pohanka | 1973 | B | 26:04.6 | 7 | 2 |
| 42 | Milan | Nevěčný | 1976 | B | 28:26.3 | 22 | 3 |
| 43 | Radek | Vodička | 1969 | B | 31:15.3 | 35 | 4 |
| 44 | Tomáš | Vojtíšek | 1973 | B | 32:33.3 | 40 | 5 |
| 71 | Aleš | Gregor | 1968 | B | 33:50.8 | 53 | 6 |
| 76 | Vít | Tachovský | 1974 | B | 35:08.3 | 64 | 7 |
| 35 | Aleš | Kubík | 1974 | B | 35:47.3 | 69 | 8 |
| 77 | David | Oliva | 1974 | B | 40:51.8 | 83 | 9 |
Výsledky muži C - STANDARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ondřej | Vigh | 1966 | C | 28:24.7 | 21 | 1 |
| 81 | Aleš | Březina | 1962 | C | 29:47.1 | 27 | 2 |
| 82 | Antonín | Lorenc | 1964 | C | 30:51.3 | 33 | 3 |
Výsledky muži D - STANDARD
| 22 | Mirek | Nosek | 1955 | D | 29:52.3 | 28 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Vladimír | Volavý | 1955 | D | 30:02.8 | 29 | 2 |
| 58 | Pavel | Šimara | 1954 | D | 35:12.3 | 65 | 3 |
Výsledky ženy A - STANDARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Jana | Kunčická | 1988 | Z-A | 25:23.9 | 4 | 1 |
| 74 | Anna | Juríková | 1985 | Z-A | 30:38.5 | 32 | 2 |
| 7 | Barbora | Talášková | 1990 | Z-A | 33:00.9 | 42 | 3 |
| 92 | Jana | Vaňková | 1990 | Z-A | 33:16.0 | 45 | 4 |
| 93 | Zuzana | Králíková | 1989 | Z-A | 33:34.5 | 50 | 5 |
| 75 | Helena | Volná | 1983 | Z-A | 33:38.2 | 51 | 6 |
| 90 | Adéla | Fědorová | 1990 | Z-A | 34:04.2 | 57 | 7 |
| 57 | Jitka | Tomanová | 1988 | Z-A | 35:07.0 | 62 | 8 |
| 53 | Šárka | Mádlová | 1988 | Z-A | 35:08.1 | 63 | 9 |
| 65 | Dominika | Novottová | 1997 | Z-A | 37:12.5 | 72 | 10 |
| 88 | Veronika | Nezvalová | 1988 | Z-A | 37:35.1 | 76 | 11 |
| 36 | Veronika | Vlachová | 1987 | Z-A | 38:33.8 | 80 | 12 |
| 34 | Iva | Chlebková | 1985 | Z-A | 38:33.8 | 81 | 13 |
| 62 | Iveta | Šmejkalová | 1987 | Z-A | 40:01.1 | 82 | 14 |
| 4 | Nikola | Urbánková | 1995 | Z-A | 44:47.0 | 87 | 15 |
| 61 | Dalena | Morávková | 1995 | Z-A | 51:42.9 | 91 | 16 |
| 11 | Tereza | Zachrlová | none | Z-A | 56:50.6 | 95 | 17 |
Výsledky ženy B - STANDARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kateřina | Doubková | 1972 | Z-B | 26:24.6 | 9 | 1 |
| 70 | Markéta | Navrátilová | 1979 | Z-B | 30:25.3 | 30 | 2 |
| 28 | Michaela | Foralová | 1974 | Z-B | 32:20.5 | 39 | 3 |
| 40 | Romana | Hamšíková | 1975 | Z-B | 33:32.4 | 48 | 4 |
| 86 | Anna | Ulrichová | 1981 | Z-B | 34:17.2 | 59 | 5 |
Výsledky ženy C - STANDARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hana | Kočí | 1971 | Z-C | 38:22.7 | 79 | 1 |
| 78 | Pavla | Kroupová | 1965 | Z-C | 52:21.8 | 93 | 2 |
Výsledky ženy D - STANDARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Miluše | Jurošková | 1958 | Z-D | 36:15.7 | 70 | 1 |
Výsledky Junior - STANDARD
| 29 | Martin | Pohanka | 2002 | Junior | 27:21.2 | 13 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jan | Gregor | none | Junior | 33:07.0 | 44 | 2 |
| 10 | Vítek | Šenkýř | 2003 | Junior | 43:08.6 | 84 | 3 |
| 32 | Dorka | Prášková | 2008 | Junior | 51:21.0 | 89 | 4 |
| 18 | Sabina | Čermáková | 2008 | Junior | 51:22.1 | 90 | 5 |
| 12 | Jindřich | Kubíček | 2010 | Junior | 56:48.1 | 94 | 6 |
| 19 | Emma | Bartůňková | 2009 | Junior | 56:52.0 | 96 | 7 |
Výsledky PES
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ondřej | Šebesta | 1984 | Pes | 32:18.0 | 38 | 1 |
| 84 | Helena | Kočková | 1990 | Pes | 34:17.5 | 60 | 2 |
| 66 | Radek | Zálešák | 1950 | Pes | 43:33.2 | 85 | 3 |
Celkové výsledky (všechny kategorie skupiny HARD)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Jaroslav | Bárta | 1982 | A-Hard | 46:41.8 | 1 | 1 |
| 205 | Martin | Šimunek | 1966 | C-Hard | 50:46.9 | 2 | 1 |
| 222 | Jiří | Staněk | 1990 | A-Hard | 52:04.6 | 3 | 2 |
| 221 | Tomáš | Staněk | 1986 | A-Hard | 52:04.9 | 4 | 3 |
| 210 | Kamil | Horáček | 1977 | A-Hard | 53:02.3 | 5 | 4 |
| 215 | Petr | Daniel | 1971 | B-Hard | 53:39.6 | 6 | 1 |
| 213 | Lucie | Kolková | 1982 | Z-A-Hard | 54:16.8 | 7 | 1 |
| 223 | Jonáš | Hrazdíra | 1999 | A-Hard | 54:38.5 | 8 | 5 |
| 220 | Ladislav | Kolář | 1986 | A-Hard | 54:53.7 | 9 | 6 |
| 216 | Mirek | Navrátil | 1979 | A-Hard | 55:01.7 | 10 | 7 |
| 208 | Claudia | Andra | 1988 | Z-A-Hard | 55:04.6 | 11 | 2 |
| 212 | Ondřej | Vacula | 1981 | A-Hard | 56:53.1 | 12 | 8 |
| 211 | Radim | Urbánek | 1992 | A-Hard | 58:15.7 | 13 | 9 |
| 227 | Tomáš | Palát | 1989 | A-Hard | 1:00:16 | 14 | 10 |
| 217 | Vladimír | Beneš | 1981 | A-Hard | 1:01:01 | 15 | 11 |
| 204 | Aleš | Weber | 1983 | A-Hard | 1:01:01 | 16 | 12 |
| 228 | Ondřej | Šťastník | 1972 | B-Hard | 1:01:28 | 17 | 2 |
| 207 | Dušan | Chlup | 1980 | A-Hard | 1:04:59 | 18 | 13 |
| 200 | Roman | Šenkýř | 1960 | C-Hard | 1:05:01 | 19 | 2 |
| 201 | Tomáš | Labuda | 1981 | A-Hard | 1:06:24 | 20 | 14 |
| 214 | Michaela | Šafaříková | 1980 | Z-B-Hard | 1:07:36 | 21 | 1 |
| 219 | Zdeněk | Moravec | 1981 | A-Hard | 1:07:42 | 22 | 15 |
| 225 | Jiří | Kroupa | 1959 | C-Hard | 1:08:04 | 23 | 3 |
| 206 | Petr | Lojda | 1972 | B-Hard | 1:10:40 | 24 | 3 |
| 209 | Aleš | Filipenský | 1988 | A-Hard | 1:11:09 | 25 | 16 |
| 226 | Michaela | Palátová | 1991 | Z-A-Hard | 1:11:58 | 26 | 3 |
| 203 | Vladimír | Hrabec | 1968 | B-Hard | 1:16:36 | 27 | 4 |
| 218 | Rostislav | Stříbrný | 1952 | D-Hard | 1:17:04 | 28 | 1 |
Výsledky muži A - HARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Jaroslav | Bárta | 1982 | A-Hard | 46:41.8 | 1 | 1 |
| 222 | Jiří | Staněk | 1990 | A-Hard | 52:04.6 | 3 | 2 |
| 221 | Tomáš | Staněk | 1986 | A-Hard | 52:04.9 | 4 | 3 |
| 210 | Kamil | Horáček | 1977 | A-Hard | 53:02.3 | 5 | 4 |
| 223 | Jonáš | Hrazdíra | 1999 | A-Hard | 54:38.5 | 8 | 5 |
| 220 | Ladislav | Kolář | 1986 | A-Hard | 54:53.7 | 9 | 6 |
| 216 | Mirek | Navrátil | 1979 | A-Hard | 55:01.7 | 10 | 7 |
| 212 | Ondřej | Vacula | 1981 | A-Hard | 56:53.1 | 12 | 8 |
| 211 | Radim | Urbánek | 1992 | A-Hard | 58:15.7 | 13 | 9 |
| 227 | Tomáš | Palát | 1989 | A-Hard | 1:00:16 | 14 | 10 |
| 217 | Vladimír | Beneš | 1981 | A-Hard | 1:01:01 | 15 | 11 |
| 204 | Aleš | Weber | 1983 | A-Hard | 1:01:01 | 16 | 12 |
| 207 | Dušan | Chlup | 1980 | A-Hard | 1:04:59 | 18 | 13 |
| 201 | Tomáš | Labuda | 1981 | A-Hard | 1:06:24 | 20 | 14 |
| 219 | Zdeněk | Moravec | 1981 | A-Hard | 1:07:42 | 22 | 15 |
| 209 | Aleš | Filipenský | 1988 | A-Hard | 1:11:09 | 25 | 16 |
Výsledky muži B - HARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Petr | Daniel | 1971 | B-Hard | 53:39.6 | 6 | 1 |
| 228 | Ondřej | Šťastník | 1972 | B-Hard | 1:01:28 | 17 | 2 |
| 206 | Petr | Lojda | 1972 | B-Hard | 1:10:40 | 24 | 3 |
| 203 | Vladimír | Hrabec | 1968 | B-Hard | 1:16:36 | 27 | 4 |
Výsledky muži C - HARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Martin | Šimunek | 1966 | C-Hard | 50:46.9 | 2 | 1 |
| 200 | Roman | Šenkýř | 1960 | C-Hard | 1:05:01 | 19 | 2 |
| 225 | Jiří | Kroupa | 1959 | C-Hard | 1:08:04 | 23 | 3 |
Výsledky muži D - HARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Rostislav | Stříbrný | 1952 | D-Hard | 1:17:04 | 28 | 1 |
Výsledky ženy A - HARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Lucie | Kolková | 1982 | Z-A-Hard | 54:16.8 | 7 | 1 |
| 208 | Claudia | Andra | 1988 | Z-A-Hard | 55:04.6 | 11 | 2 |
| 226 | Michaela | Palátová | 1991 | Z-A-Hard | 1:11:58 | 26 | 3 |
Výsledky ženy B - HARD
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Michaela | Šafaříková | 1980 | Z-B-Hard | 1:07:36 | 21 | 1 |
Fotodokumentace
Propozice 5. ročníku Podzimního běhu Kamenkou
Pořadatel: TJ Kamenka (Oldřich Grulich) a Duck bar (Hana Grulichová Staňková)
Termín: 24. září 2016 od 15:00
Místo: Kamenná čtvrť 10c, Brno Štýřice (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E)
Informace pro závodníky:
Letošní Podzimní běh bude již celkově 10. během Kamenkou. Proto jsme se rozhodli toto malé výročí oslavit tím, že pro zájemce vypisujeme závod i na dvojnásobné trati (kategorie “HARD”).
Standartně se běží jeden okruh o délce cca 6 km. Kategorie “Hard” poběží 2 okruhy.
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových
cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c, (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E) – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“ turistické trase lesem, druhá polovina po
cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
13:00 Začátek registrace a vydávání startovních čísel
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků obou kategorií (Standard a Hard)
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo nejpozději 45 minut před začátkem závodu. Registrace bude probíhat od 13:00 na zahrádce v Duck baru.
V přihlášce, prosím, uveďte následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Rok narození
- Kategorie: Standard 6 km nebo Hard 12 km
- Typ občerstvení: Klobás nebo vegetariánská varianta
Startovné:
60,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo nebo kofola, klobás nebo vegetariánské jídlo
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti je velmi omezená, lépe je parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 731 435 858
mail: tjkamenka@gmail.com



























































































































































































































































