Jarní běh Kamenkou 2019
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
37 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 00:22:18.905 | 1 | 1 |
7 | Petr | Adolf | 1980 | A | 00:23:48.666 | 2 | 2 |
42 | Kamil | Horáček | 1977 | B | 00:24:23.160 | 3 | 1 |
22 | Pavel | Dvořák | 1983 | A | 00:24:33.279 | 4 | 3 |
44 | Jan | Drbal | 1971 | B | 00:24:43.608 | 5 | 2 |
2 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 00:25:07.769 | 6 | 4 |
67 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 00:25:46.227 | 7 | 5 |
36 | Lukáš | Motyčák | 1980 | A | 00:26:04.806 | 8 | 6 |
35 | Petr | Daniel | 1971 | B | 00:26:06.451 | 9 | 3 |
29 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 00:26:15.464 | 10 | 7 |
31 | Petr | Tauš | 1976 | B | 00:26:51.046 | 11 | 4 |
48 | Marek | Lorenz | 1979 | Pes | 00:26:55.282 | 12 | 1 |
74 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 00:27:07.084 | 13 | 8 |
15 | Vratislav | Dostál | 1976 | B | 00:27:10.911 | 14 | 5 |
13 | Lenka | Butorová | 1980 | ZB | 00:27:42.704 | 15 | 1 |
25 | Jiří | Dvořák | 1973 | B | 00:27:43.424 | 16 | 6 |
51 | Vlastimil | Holer | 1981 | A | 00:27:49.618 | 17 | 9 |
50 | Peter | Vrabec | 1981 | A | 00:27:51.376 | 18 | 10 |
71 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 00:28:49.387 | 19 | 7 |
60 | Pavel | Tyleček | 1973 | B | 00:29:01.660 | 20 | 8 |
57 | Milan | Karak | 1984 | A | 00:29:07.644 | 21 | 11 |
49 | Josef | Voříšek | 1986 | A | 00:29:29.423 | 22 | 12 |
14 | Martin | Pešout | 1984 | A | 00:29:30.143 | 23 | 13 |
16 | Tomáš | Donat | 1985 | A | 00:30:03.476 | 24 | 14 |
20 | Tommy | Sugden | 2000 | A | 00:30:28.652 | 25 | 15 |
66 | Lenka | Slabáková | 1966 | ZC | 00:30:29.137 | 26 | 1 |
45 | Radek | Vodička | 1969 | C | 00:30:31.284 | 27 | 1 |
21 | Alexander | Sugden | 2005 | JMnad10 | 00:30:34.402 | 28 | 1 |
3 | Michal | Čermák | 1980 | A | 00:30:39.384 | 29 | 16 |
52 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 00:30:47.426 | 30 | 17 |
72 | Vladimír | Bartoň | 1984 | A | 00:30:53.146 | 31 | 18 |
30 | Marie | Matušková | 1985 | ZA | 00:31:03.908 | 32 | 1 |
40 | Ivan | Svárovský | 1986 | A | 00:31:04.889 | 33 | 19 |
46 | Miroslav | Nosek | 1955 | D | 00:31:23.970 | 34 | 1 |
54 | Anna | Juríková | 1985 | ZA | 00:31:31.496 | 35 | 2 |
43 | Romana | Hamšíková | 1975 | ZB | 00:32:03.523 | 36 | 2 |
70 | Zuzana | Králíková | 1989 | ZA | 00:32:29.936 | 37 | 3 |
12 | Kateřina | Chaloupková | 1978 | ZB | 00:32:30.695 | 38 | 3 |
61 | Jan | Zahradníček | 1983 | A | 00:32:31.452 | 39 | 20 |
1 | Ondřej | Zikmund | 1988 | A | 00:32:42.000 | 40 | 21 |
62 | Jana | Šnajdárková | 1990 | ZA | 00:32:43.758 | 41 | 4 |
55 | Ondřej | Filipovič | 1984 | A | 00:33:01.542 | 42 | 22 |
41 | Jan | Sobol | 1984 | A | 00:33:11.585 | 43 | 23 |
59 | Markéta | Křivánková | 1983 | ZB | 00:33:16.479 | 44 | 4 |
47 | Marián | Hujo | 1984 | Pes | 00:33:22.123 | 45 | 2 |
28 | David | Tomášek | 1990 | A | 00:33:26.270 | 46 | 24 |
53 | Vendula | Svobodová | 1992 | ZA | 00:34:00.160 | 47 | 5 |
6 | Radovan | Vašíček | 1973 | Pes | 00:34:19.527 | 48 | 3 |
23 | Jakub | Ambrož | 1990 | A | 00:34:40.603 | 49 | 25 |
69 | Jana | Vaňková | 1990 | ZA | 00:34:47.779 | 50 | 6 |
38 | Terézia | Zigová | 1991 | ZA | 00:34:56.336 | 51 | 7 |
34 | David | Weinfurt | 1991 | A | 00:35:13.476 | 52 | 26 |
24 | Martin | Baigl | 1993 | A | 00:35:14.379 | 53 | 27 |
64 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 00:35:38.237 | 54 | 2 |
56 | Jaroslav | Buchta | 1978 | B | 00:35:39.753 | 55 | 9 |
33 | Aneta | Taušová | 2008 | JZnad10 | 00:35:45.781 | 56 | 1 |
32 | Lucie | Taušová | 1998 | ZA | 00:35:50.996 | 57 | 8 |
73 | Lucie | Bartoňová | 1987 | ZA | 00:36:06.853 | 58 | 9 |
18 | Tomáš | Vaľko | 1987 | A | 00:36:07.514 | 59 | 28 |
8 | Pavel | Otoupalík | 1955 | D | 00:36:11.873 | 60 | 2 |
17 | Zuzana | Frantová | 1963 | ZD | 00:37:01.094 | 61 | 1 |
68 | Martin | Škranc | 1984 | A | 00:37:18.581 | 62 | 29 |
39 | Jaroslav | Adamuščin | 1987 | A | 00:37:26.741 | 63 | 30 |
65 | Zdeněk | Moravec | 1981 | A | 00:37:34.891 | 64 | 31 |
11 | Daniel | Navrátil | 2011 | JMdo10 | 00:39:53.584 | 65 | 1 |
10 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 00:39:53.939 | 66 | 5 |
9 | Mirek | Navrátil | 1979 | B | 00:39:54.251 | 67 | 10 |
63 | Rostislav | Stříbrný | 1952 | D | 00:40:46.939 | 68 | 3 |
27 | Miriam | Rozehnalová | 1990 | ZA | 00:41:18.528 | 69 | 10 |
26 | Tereza | Gajdušková | 1988 | ZA | 00:41:18.776 | 70 | 11 |
4 | Sabina | Čermáková | 2008 | JZnad10 | 00:47:04.902 | 71 | 2 |
5 | Ema | Bartoňková | 2011 | JZdo10 | 00:47:08.483 | 72 | 1 |
19 | Hana | Pokorná | 1999 | ZA | 00:48:15.968 | 73 | 12 |
75 | Tereza | Hladíková | 1999 | ZA | 01:00:05.299 | 74 | 13 |
58 | Magdaléna | Labudová | 2007 | JZnad10 | 01:00:05.528 | 75 | 3 |
Kategorie | věk - muži | věk - ženy |
JMdo10 / JZdo10 | do 10 let | do 10 let |
JMnad10 / JZnad10 | nad 10 let | nad 10 let |
A | 18 - 39 | 18 - 34 |
B | 40 - 49 | 35 - 44 |
C | 50 - 59 | 45 - 54 |
D | 60 - 69 | 55 - 64 |
E | 70 - 79 | 65 - 74 |
Výsledky muži STANDARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
37 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 00:22:18.905 | 1 | 1 |
7 | Petr | Adolf | 1980 | A | 00:23:48.666 | 2 | 2 |
22 | Pavel | Dvořák | 1983 | A | 00:24:33.279 | 4 | 3 |
2 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 00:25:07.769 | 6 | 4 |
67 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 00:25:46.227 | 7 | 5 |
36 | Lukáš | Motyčák | 1980 | A | 00:26:04.806 | 8 | 6 |
29 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 00:26:15.464 | 10 | 7 |
74 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 00:27:07.084 | 13 | 8 |
51 | Vlastimil | Holer | 1981 | A | 00:27:49.618 | 17 | 9 |
50 | Peter | Vrabec | 1981 | A | 00:27:51.376 | 18 | 10 |
57 | Milan | Karak | 1984 | A | 00:29:07.644 | 21 | 11 |
49 | Josef | Voříšek | 1986 | A | 00:29:29.423 | 22 | 12 |
14 | Martin | Pešout | 1984 | A | 00:29:30.143 | 23 | 13 |
16 | Tomáš | Donat | 1985 | A | 00:30:03.476 | 24 | 14 |
20 | Tommy | Sugden | 2000 | A | 00:30:28.652 | 25 | 15 |
3 | Michal | Čermák | 1980 | A | 00:30:39.384 | 29 | 16 |
52 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 00:30:47.426 | 30 | 17 |
72 | Vladimír | Bartoň | 1984 | A | 00:30:53.146 | 31 | 18 |
40 | Ivan | Svárovský | 1986 | A | 00:31:04.889 | 33 | 19 |
61 | Jan | Zahradníček | 1983 | A | 00:32:31.452 | 39 | 20 |
1 | Ondřej | Zikmund | 1988 | A | 00:32:42.000 | 40 | 21 |
55 | Ondřej | Filipovič | 1984 | A | 00:33:01.542 | 42 | 22 |
41 | Jan | Sobol | 1984 | A | 00:33:11.585 | 43 | 23 |
28 | David | Tomášek | 1990 | A | 00:33:26.270 | 46 | 24 |
23 | Jakub | Ambrož | 1990 | A | 00:34:40.603 | 49 | 25 |
34 | David | Weinfurt | 1991 | A | 00:35:13.476 | 52 | 26 |
24 | Martin | Baigl | 1993 | A | 00:35:14.379 | 53 | 27 |
18 | Tomáš | Vaľko | 1987 | A | 00:36:07.514 | 59 | 28 |
68 | Martin | Škranc | 1984 | A | 00:37:18.581 | 62 | 29 |
39 | Jaroslav | Adamuščin | 1987 | A | 00:37:26.741 | 63 | 30 |
65 | Zdeněk | Moravec | 1981 | A | 00:37:34.891 | 64 | 31 |
Výsledky muži STANDARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
42 | Kamil | Horáček | 1977 | B | 00:24:23.160 | 3 | 1 |
44 | Jan | Drbal | 1971 | B | 00:24:43.608 | 5 | 2 |
35 | Petr | Daniel | 1971 | B | 00:26:06.451 | 9 | 3 |
31 | Petr | Tauš | 1976 | B | 00:26:51.046 | 11 | 4 |
15 | Vratislav | Dostál | 1976 | B | 00:27:10.911 | 14 | 5 |
25 | Jiří | Dvořák | 1973 | B | 00:27:43.424 | 16 | 6 |
71 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 00:28:49.387 | 19 | 7 |
60 | Pavel | Tyleček | 1973 | B | 00:29:01.660 | 20 | 8 |
56 | Jaroslav | Buchta | 1978 | B | 00:35:39.753 | 55 | 9 |
9 | Mirek | Navrátil | 1979 | B | 00:39:54.251 | 67 | 10 |
Výsledky muži STANDARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
45 | Radek | Vodička | 1969 | C | 00:30:31.284 | 27 | 1 |
64 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 00:35:38.237 | 54 | 2 |
Výsledky muži STANDARD D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
46 | Miroslav | Nosek | 1955 | D | 00:31:23.970 | 34 | 1 |
8 | Pavel | Otoupalík | 1955 | D | 00:36:11.873 | 60 | 2 |
63 | Rostislav | Stříbrný | 1952 | D | 00:40:46.939 | 68 | 3 |
Výsledky ženy STANDARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
30 | Marie | Matušková | 1985 | ZA | 00:31:03.908 | 32 | 1 |
54 | Anna | Juríková | 1985 | ZA | 00:31:31.496 | 35 | 2 |
70 | Zuzana | Králíková | 1989 | ZA | 00:32:29.936 | 37 | 3 |
62 | Jana | Šnajdárková | 1990 | ZA | 00:32:43.758 | 41 | 4 |
53 | Vendula | Svobodová | 1992 | ZA | 00:34:00.160 | 47 | 5 |
69 | Jana | Vaňková | 1990 | ZA | 00:34:47.779 | 50 | 6 |
38 | Terézia | Zigová | 1991 | ZA | 00:34:56.336 | 51 | 7 |
32 | Lucie | Taušová | 1998 | ZA | 00:35:50.996 | 57 | 8 |
73 | Lucie | Bartoňová | 1987 | ZA | 00:36:06.853 | 58 | 9 |
27 | Miriam | Rozehnalová | 1990 | ZA | 00:41:18.528 | 69 | 10 |
26 | Tereza | Gajdušková | 1988 | ZA | 00:41:18.776 | 70 | 11 |
19 | Hana | Pokorná | 1999 | ZA | 00:48:15.968 | 73 | 12 |
75 | Tereza | Hladíková | 1999 | ZA | 01:00:05.299 | 74 | 13 |
Výsledky ženy STANDARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
13 | Lenka | Butorová | 1980 | ZB | 00:27:42.704 | 15 | 1 |
43 | Romana | Hamšíková | 1975 | ZB | 00:32:03.523 | 36 | 2 |
12 | Kateřina | Chaloupková | 1978 | ZB | 00:32:30.695 | 38 | 3 |
59 | Markéta | Křivánková | 1983 | ZB | 00:33:16.479 | 44 | 4 |
10 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 00:39:53.939 | 66 | 5 |
Výsledky ženy STANDARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
66 | Lenka | Slabáková | 1966 | ZC | 00:30:29.137 | 26 | 1 |
Výsledky ženy STANDARD D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
17 | Zuzana | Frantová | 1963 | ZD | 00:37:01.094 | 61 | 1 |
Výsledky junior STANDARD chapci do 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
11 | Daniel | Navrátil | 2011 | JMdo10 | 00:39:53.584 | 65 | 1 |
Výsledky junior STANDARD chapci nad 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
21 | Alexander | Sugden | 2005 | JMnad10 | 00:30:34.402 | 28 | 1 |
Výsledky junior STANDARD dívky do 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
5 | Ema | Bartoňková | 2011 | JZdo10 | 00:47:08.483 | 72 | 1 |
Výsledky junior STANDARD dívky nad 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
33 | Aneta | Taušová | 2008 | JZnad10 | 00:35:45.781 | 56 | 1 |
4 | Sabina | Čermáková | 2008 | JZnad10 | 00:47:04.902 | 71 | 2 |
58 | Magdaléna | Labudová | 2007 | JZnad10 | 01:00:05.528 | 75 | 3 |
Výsledky PES STANDARD
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
48 | Marek | Lorenz | 1979 | Pes | 00:26:55.282 | 12 | 1 |
47 | Marián | Hujo | 1984 | Pes | 00:33:22.123 | 45 | 2 |
6 | Radovan | Vašíček | 1973 | Pes | 00:34:19.527 | 48 | 3 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
218 | Vlastimil | Lysák | 1986 | Hard A | 00:45:53.645 | 1 | 1 |
202 | Ladislav | Kolář | 1986 | Hard A | 00:50:24.915 | 2 | 2 |
205 | Martin | Šimunek | 1966 | Hard C | 00:50:31.965 | 3 | 1 |
213 | Miroslav | Klíma | 1975 | Hard B | 00:51:10.353 | 4 | 1 |
225 | Pavel | Zajíc | 1988 | Hard A | 00:51:39.947 | 5 | 3 |
204 | Martin | Šodek | 1985 | Hard A | 00:51:40.999 | 6 | 4 |
219 | Zuzana | Ožanová | 1991 | Hard ZA | 00:52:03.548 | 7 | 1 |
221 | Tomáš | Hruban | 1981 | Hard A | 00:53:50.819 | 8 | 5 |
228 | Dalimil | Fandrla | 1973 | Hard B | 00:54:06.687 | 9 | 2 |
208 | Vladimír | Kundrát | 1992 | Hard A | 00:55:40.325 | 10 | 6 |
201 | Marek | Janča | 1987 | Hard A | 00:55:46.873 | 11 | 7 |
217 | Miloslav | Bárek | 1987 | Hard Pes | 00:56:01.281 | 12 | 1 |
226 | Juraj | Varga | 1993 | Hard A | 00:56:48.363 | 13 | 8 |
223 | Vítězslav | Čermák | 1959 | Hard D | 00:56:57.751 | 14 | 1 |
215 | Radoslav | Trautmann | 1976 | Hard B | 00:58:29.597 | 15 | 3 |
207 | Martin | Pokorný | 1970 | Hard B | 00:58:50.467 | 16 | 4 |
227 | Pavel | Svoboda | 1969 | Hard C | 00:59:09.343 | 17 | 2 |
211 | Viktor | Šeďa | 1976 | Hard Pes | 00:59:49.557 | 18 | 2 |
224 | Lukáš | Paluš | 1980 | Hard A | 01:01:21.777 | 19 | 9 |
222 | Tomáš | Labuda | 1981 | Hard A | 01:01:25.473 | 20 | 10 |
220 | Oldřich | Sklenář | 1985 | Hard A | 01:02:43.971 | 21 | 11 |
212 | Šimon | Šeďa | 2000 | Hard A | 01:03:44.030 | 22 | 12 |
203 | Martin | Štekl | 1977 | Hard B | 01:03:44.279 | 23 | 5 |
216 | Patrícia | Pavlíková | 1993 | Hard ZA | 01:04:58.089 | 24 | 2 |
206 | Jana | Pokorná | 1972 | Hard ZC | 01:07:01.814 | 25 | 1 |
210 | Silvia | Fekete | 1992 | Hard ZA | 01:09:15.882 | 26 | 3 |
209 | Alexandra | Tošić | 1995 | Hard ZA | 01:11:34.828 | 27 | 4 |
214 | Šimon | Hochla | 1993 | Hard A | 01:14:10.291 | 28 | 13 |
200 | Kateřina | Adamová | 1971 | Hard ZC | 01:15:29.650 | 29 | 2 |
Výsledky muži HARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
218 | Vlastimil | Lysák | 1986 | Hard A | 00:45:53.645 | 1 | 1 |
202 | Ladislav | Kolář | 1986 | Hard A | 00:50:24.915 | 2 | 2 |
225 | Pavel | Zajíc | 1988 | Hard A | 00:51:39.947 | 5 | 3 |
204 | Martin | Šodek | 1985 | Hard A | 00:51:40.999 | 6 | 4 |
221 | Tomáš | Hruban | 1981 | Hard A | 00:53:50.819 | 8 | 5 |
208 | Vladimír | Kundrát | 1992 | Hard A | 00:55:40.325 | 10 | 6 |
201 | Marek | Janča | 1987 | Hard A | 00:55:46.873 | 11 | 7 |
226 | Juraj | Varga | 1993 | Hard A | 00:56:48.363 | 13 | 8 |
224 | Lukáš | Paluš | 1980 | Hard A | 01:01:21.777 | 19 | 9 |
222 | Tomáš | Labuda | 1981 | Hard A | 01:01:25.473 | 20 | 10 |
220 | Oldřich | Sklenář | 1985 | Hard A | 01:02:43.971 | 21 | 11 |
212 | Šimon | Šeďa | 2000 | Hard A | 01:03:44.030 | 22 | 12 |
214 | Šimon | Hochla | 1993 | Hard A | 01:14:10.291 | 28 | 13 |
Výsledky muži HARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
213 | Miroslav | Klíma | 1975 | Hard B | 00:51:10.353 | 4 | 1 |
228 | Dalimil | Fandrla | 1973 | Hard B | 00:54:06.687 | 9 | 2 |
215 | Radoslav | Trautmann | 1976 | Hard B | 00:58:29.597 | 15 | 3 |
207 | Martin | Pokorný | 1970 | Hard B | 00:58:50.467 | 16 | 4 |
203 | Martin | Štekl | 1977 | Hard B | 01:03:44.279 | 23 | 5 |
Výsledky muži HARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
205 | Martin | Šimunek | 1966 | Hard C | 00:50:31.965 | 3 | 1 |
227 | Pavel | Svoboda | 1969 | Hard C | 00:59:09.343 | 17 | 2 |
Výsledky muži HARD D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
223 | Vítězslav | Čermák | 1959 | Hard D | 00:56:57.751 | 14 | 1 |
Výsledky ženy HARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
219 | Zuzana | Ožanová | 1991 | Hard ZA | 00:52:03.548 | 7 | 1 |
216 | Patrícia | Pavlíková | 1993 | Hard ZA | 01:04:58.089 | 24 | 2 |
210 | Silvia | Fekete | 1992 | Hard ZA | 01:09:15.882 | 26 | 3 |
209 | Alexandra | Tošić | 1995 | Hard ZA | 01:11:34.828 | 27 | 4 |
Výsledky ženy HARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
206 | Jana | Pokorná | 1972 | Hard ZC | 01:07:01.814 | 25 | 1 |
200 | Kateřina | Adamová | 1971 | Hard ZC | 01:15:29.650 | 29 | 2 |
Výsledky ženy HARD PES
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
217 | Miloslav | Bárek | 1987 | Hard Pes | 00:56:01.281 | 12 | 1 |
211 | Viktor | Šeďa | 1976 | Hard Pes | 00:59:49.557 | 18 | 2 |
Fotodokumentace
Propozice 8. ročníku Jarního běhu Kamenkou
Informace pro závodníky:
Letošní Jarní běh bude již celkově 15. během Kamenkou. Standartně se běží jeden okruh o délce cca 6 km. Pro zájemce vypisujeme
závod i na dvojnásobné trati: Kategorie “Hard” – poběží se 2 okruhy. Zároveň jsme se rozhodli omezit kapacitu závodu a stanovili jsme maximální
počet závodníků na 250. Proto prosíme všechny zájemce o včasnou registraci emailem. Viz níže.
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových
cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c, (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E) – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“
turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Termín:
6. dubna 2019 od 15:00
Časový harmonogram:
12:30 Začátek registrace a vydávání startovních čísel
14:30 Konec registrace
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků obou kategorií (Standard a Hard)
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo nejpozději 45 minut před začátkem závodu. Registrace v den závodu bude probíhat od 12:30 do 14:30 na zahrádce v Duck baru. Maximální počet závodníků je stanoven na 250.
V přihlášce, prosím, uveďte následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Rok narození
- Kategorie: Standard 6 km nebo Hard 12 km
- Typ občerstvení: Klobás nebo vegetariánská varianta
Startovné:
90,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo nebo kofola, klobás nebo vegetariánské jídlo
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti je velmi omezená, lépe je parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 739 580 037
mail: tjkamenka@gmail.com