DuckBar Kamenka
Akce
Podzimní běh Kamenkou 2019
| Kategorie | věk - muži | věk - ženy |
|---|---|---|
| Jdo10 | do 10 let | do 10 let |
| Jnad10 | nad 10 let | nad 10 let |
| A | 18 - 39 | 18 - 34 |
| B | 40 - 49 | 35 - 44 |
| C | 50 - 59 | 45 - 54 |
| D | 60 - 69 | 55 - 64 |
| E | 70 - 79 | 65 - 74 |
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Tomáš | Večeřa | 1989 | A | 00:22:20 | 1 | 1 |
| 45 | Tomáš | Janek | 1990 | A | 00:23:31 | 2 | 2 |
| 59 | Martin | Slezák | 1985 | A | 00:23:47 | 3 | 3 |
| 48 | Kryštof | Davídek | 1996 | A | 00:24:28 | 4 | 4 |
| 57 | Tomáš | Kalina | 1985 | A | 00:24:36 | 5 | 5 |
| 11 | Jan | Králík | 1986 | A | 00:26:19 | 6 | 6 |
| 55 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 00:26:36 | 7 | 7 |
| 58 | Martin | Šodek | 1985 | A | 00:26:53 | 8 | 8 |
| 12 | Jakub | Pospíšil | 1989 | A | 00:27:20 | 9 | 9 |
| 26 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 00:27:24 | 10 | 10 |
| 24 | Jiří | Lojda | 1983 | A | 00:28:02 | 11 | 11 |
| 36 | Josef | Voříšek | 1986 | A | 00:28:13 | 12 | 12 |
| 8 | Dalibor | Benák | 1986 | Pes | 00:28:16 | 13 | 1 |
| 5 | Pavol | Bárdy | 1992 | A | 00:28:28 | 14 | 13 |
| 6 | Marek | Kravec | 1992 | A | 00:28:49 | 15 | 14 |
| 56 | Pavel | Tyleček | 1973 | B | 00:28:50 | 16 | 1 |
| 53 | Milan | Karak | 1985 | A | 00:29:14 | 17 | 15 |
| 31 | Michaela | Kameniarová | 1994 | ZA | 00:30:18 | 18 | 1 |
| 51 | Petr | Bok | 1986 | A | 00:30:20 | 19 | 16 |
| 19 | Petr | Dvořák | 1981 | A | 00:30:32 | 20 | 17 |
| 49 | Anna | Juríková | 1985 | ZA | 00:31:35 | 21 | 2 |
| 4 | Michal | Zeman | 1991 | A | 00:31:36 | 22 | 18 |
| 13 | Veronika | Pospíšilová | 1989 | ZA | 00:31:47 | 23 | 3 |
| 15 | Michal | Havlík | 1989 | A | 00:31:56 | 24 | 19 |
| 9 | Jan | Hubený | 1978 | B | 00:32:13 | 25 | 2 |
| 21 | Radovan | Vašíček | 1973 | B | 00:32:16 | 26 | 3 |
| 32 | Josef | Pernica | 1982 | A | 00:32:37 | 27 | 20 |
| 22 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 00:32:51 | 28 | 21 |
| 34 | Jan | Sobol | 1984 | A | 00:33:04 | 29 | 22 |
| 46 | Roman | Šťubňa | 1994 | A | 00:33:13 | 30 | 23 |
| 47 | Soňa | Leitmanová | 1993 | ZA | 00:33:18 | 31 | 4 |
| 23 | Vendula | Svobodová | 1992 | ZA | 00:33:55 | 32 | 5 |
| 27 | Heidi | Kočí | 1997 | ZA | 00:34:19 | 33 | 6 |
| 50 | Vít | Tachovský | 1974 | B | 00:35:38 | 34 | 4 |
| 14 | Jana | Glozarová | 1988 | ZA | 00:35:39 | 35 | 7 |
| 18 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 00:35:43 | 36 | 1 |
| 54 | Marie | Langrová | 1994 | ZA | 00:35:53 | 37 | 8 |
| 44 | Ivana | Rakúsová | 1992 | ZA | 00:37:47 | 38 | 9 |
| 20 | Jakub | Halíř | 1988 | A | 00:37:51 | 39 | 24 |
| 3 | Radek | Bartoněk | 1981 | A | 00:38:16 | 40 | 25 |
| 41 | Miroslav | Navrátil | 1979 | B | 00:38:28 | 41 | 5 |
| 42 | Daniel | Navrátil | 2011 | JMdo10 | 00:38:28 | 42 | 1 |
| 43 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 00:38:28 | 43 | 1 |
| 1 | Viktorie | Čichoňová | 2010 | JZdo10 | 00:38:58 | 44 | 1 |
| 204 | Mirka | Krbůšková | 1977 | ZB | 00:39:00 | 45 | 2 |
| 2 | Ema | Bartoňková | 2011 | JZdo10 | 00:39:02 | 46 | 2 |
| 10 | Kateřina | Hanáčková | 1981 | ZB | 00:39:57 | 47 | 3 |
| 38 | Ondřej | Klabačka | 1989 | A | 00:40:17 | 48 | 26 |
| 37 | Tereza | Hanelová | 1991 | ZA | 00:40:24 | 49 | 10 |
| 52 | Miluše | Jurošková | 1958 | ZD | 00:40:49 | 50 | 1 |
| 29 | Miroslava | Machatová | 1988 | ZA | 00:41:58 | 51 | 11 |
| 16 | Vladislav | Čech | 1975 | B | 00:43:06 | 52 | 6 |
| 17 | Zdeňka | Čech | 1978 | ZB | 00:43:08 | 53 | 4 |
| 25 | Martin | Škranc | 1984 | A | 00:43:34 | 54 | 27 |
| 35 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 00:47:00 | 55 | 28 |
| 30 | Jan | Fňukal | 1977 | Pes | 00:50:59 | 56 | 2 |
| 7 | Michal | Čermák | 1980 | A | DNF | 57 | 29 |
Výsledky muži STANDARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Tomáš | Večeřa | 1989 | A | 00:22:20 | 1 | 1 |
| 45 | Tomáš | Janek | 1990 | A | 00:23:31 | 2 | 2 |
| 59 | Martin | Slezák | 1985 | A | 00:23:47 | 3 | 3 |
| 48 | Kryštof | Davídek | 1996 | A | 00:24:28 | 4 | 4 |
| 57 | Tomáš | Kalina | 1985 | A | 00:24:36 | 5 | 5 |
| 11 | Jan | Králík | 1986 | A | 00:26:19 | 6 | 6 |
| 55 | Zdeno | Tichý | 1982 | A | 00:26:36 | 7 | 7 |
| 58 | Martin | Šodek | 1985 | A | 00:26:53 | 8 | 8 |
| 12 | Jakub | Pospíšil | 1989 | A | 00:27:20 | 9 | 9 |
| 26 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 00:27:24 | 10 | 10 |
| 24 | Jiří | Lojda | 1983 | A | 00:28:02 | 11 | 11 |
| 36 | Josef | Voříšek | 1986 | A | 00:28:13 | 12 | 12 |
| 5 | Pavol | Bárdy | 1992 | A | 00:28:28 | 14 | 13 |
| 6 | Marek | Kravec | 1992 | A | 00:28:49 | 15 | 14 |
| 53 | Milan | Karak | 1985 | A | 00:29:14 | 17 | 15 |
| 51 | Petr | Bok | 1986 | A | 00:30:20 | 19 | 16 |
| 19 | Petr | Dvořák | 1981 | A | 00:30:32 | 20 | 17 |
| 4 | Michal | Zeman | 1991 | A | 00:31:36 | 22 | 18 |
| 15 | Michal | Havlík | 1989 | A | 00:31:56 | 24 | 19 |
| 32 | Josef | Pernica | 1982 | A | 00:32:37 | 27 | 20 |
| 22 | Milan | Svoboda | 1984 | A | 00:32:51 | 28 | 21 |
| 34 | Jan | Sobol | 1984 | A | 00:33:04 | 29 | 22 |
| 46 | Roman | Šťubňa | 1994 | A | 00:33:13 | 30 | 23 |
| 20 | Jakub | Halíř | 1988 | A | 00:37:51 | 39 | 24 |
| 3 | Radek | Bartoněk | 1981 | A | 00:38:16 | 40 | 25 |
| 38 | Ondřej | Klabačka | 1989 | A | 00:40:17 | 48 | 26 |
| 25 | Martin | Škranc | 1984 | A | 00:43:34 | 54 | 27 |
| 35 | Ondřej | Polášek | 1983 | A | 00:47:00 | 55 | 28 |
| 7 | Michal | Čermák | 1980 | A | DNF | 57 | 29 |
Výsledky muži STANDARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Pavel | Tyleček | 1973 | B | 00:28:50 | 16 | 1 |
| 9 | Jan | Hubený | 1978 | B | 00:32:13 | 25 | 2 |
| 21 | Radovan | Vašíček | 1973 | B | 00:32:16 | 26 | 3 |
| 50 | Vít | Tachovský | 1974 | B | 00:35:38 | 34 | 4 |
| 41 | Miroslav | Navrátil | 1979 | B | 00:38:28 | 41 | 5 |
| 16 | Vladislav | Čech | 1975 | B | 00:43:06 | 52 | 6 |
Výsledky muži STANDARD C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 00:35:43 | 36 | 1 |
Výsledky ženy STANDARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michaela | Kameniarová | 1994 | ZA | 00:30:18 | 18 | 1 |
| 49 | Anna | Juríková | 1985 | ZA | 00:31:35 | 21 | 2 |
| 13 | Veronika | Pospíšilová | 1989 | ZA | 00:31:47 | 23 | 3 |
| 47 | Soňa | Leitmanová | 1993 | ZA | 00:33:18 | 31 | 4 |
| 23 | Vendula | Svobodová | 1992 | ZA | 00:33:55 | 32 | 5 |
| 27 | Heidi | Kočí | 1997 | ZA | 00:34:19 | 33 | 6 |
| 14 | Jana | Glozarová | 1988 | ZA | 00:35:39 | 35 | 7 |
| 54 | Marie | Langrová | 1994 | ZA | 00:35:53 | 37 | 8 |
| 44 | Ivana | Rakúsová | 1992 | ZA | 00:37:47 | 38 | 9 |
| 37 | Tereza | Hanelová | 1991 | ZA | 00:40:24 | 49 | 10 |
| 29 | Miroslava | Machatová | 1988 | ZA | 00:41:58 | 51 | 11 |
Výsledky ženy STANDARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 00:38:28 | 43 | 1 |
| 204 | Mirka | Krbůšková | 1977 | ZB | 00:39:00 | 45 | 2 |
| 10 | Kateřina | Hanáčková | 1981 | ZB | 00:39:57 | 47 | 3 |
| 17 | Zdeňka | Čech | 1978 | ZB | 00:43:08 | 53 | 4 |
Výsledky ženy STANDARD D
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Miluše | Jurošková | 1958 | ZD | 00:40:49 | 50 | 1 |
Výsledky Standard Junior M do 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Daniel | Navrátil | 2011 | JMdo10 | 00:38:28 | 42 | 1 |
Výsledky Standard Junior Z do 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie | Čichoňová | 2010 | JZdo10 | 00:38:58 | 44 | 1 |
| 2 | Ema | Bartoňková | 2011 | JZdo10 | 00:39:02 | 46 | 2 |
Výsledky Standard Pes
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dalibor | Benák | 1986 | Pes | 00:28:16 | 13 | 1 |
| 30 | Jan | Fňukal | 1977 | Pes | 00:50:59 | 56 | 2 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Tomáš | Staněk | 1986 | Hard A | 00:47:32 | 1 | 1 |
| 208 | Václav | Pokorný | 1978 | Hard B | 00:48:51 | 2 | 1 |
| 209 | Martin | Koch | 1977 | Hard B | 00:49:58 | 3 | 2 |
| 207 | Štěpán | Vinkler | 1991 | Hard A | 00:51:49 | 4 | 2 |
| 211 | Marcel | Hornych | 1990 | Hard A | 00:52:28 | 5 | 3 |
| 210 | Vladimír | Kundrát | 1992 | Hard A | 00:53:09 | 6 | 4 |
| 216 | David | Ševčík | 1977 | Hard B | 00:53:20 | 7 | 3 |
| 212 | Martin | Haša | 1974 | Hard B | 00:56:31 | 8 | 4 |
| 217 | Filip | Vrána | 1976 | Hard B | 00:58:19 | 9 | 5 |
| 201 | Martin | Pokorný | 1970 | Hard B | 00:59:32 | 10 | 6 |
| 206 | Eduard | Kurdiovský | 1973 | Hard B | 01:02:09 | 11 | 7 |
| 218 | Vratislav | Dostál | 1976 | Hard B | 01:02:30 | 12 | 8 |
| 213 | John | Bourke | 1983 | Hard A | 01:06:57 | 13 | 5 |
| 200 | Jana | Pokorná | 1972 | Hard ZC | 01:07:19 | 14 | 1 |
| 205 | Martin | Čermák | 1984 | Hard A | 01:07:43 | 15 | 6 |
| 202 | Anna | Fronek | 1975 | Hard ZB | 01:08:17 | 16 | 1 |
| 203 | Kateřina | Hortová | 1986 | Hard ZA | 01:09:27 | 17 | 1 |
| 214 | Silvia | Fekete | 1992 | Hard ZA | 01:11:20 | 18 | 2 |
Výsledky muži HARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Tomáš | Staněk | 1986 | Hard A | 00:47:32 | 1 | 1 |
| 207 | Štěpán | Vinkler | 1991 | Hard A | 00:51:49 | 4 | 2 |
| 211 | Marcel | Hornych | 1990 | Hard A | 00:52:28 | 5 | 3 |
| 210 | Vladimír | Kundrát | 1992 | Hard A | 00:53:09 | 6 | 4 |
| 213 | John | Bourke | 1983 | Hard A | 01:06:57 | 13 | 5 |
| 205 | Martin | Čermák | 1984 | Hard A | 01:07:43 | 15 | 6 |
Výsledky muži HARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Václav | Pokorný | 1978 | Hard B | 00:48:51 | 2 | 1 |
| 209 | Martin | Koch | 1977 | Hard B | 00:49:58 | 3 | 2 |
| 216 | David | Ševčík | 1977 | Hard B | 00:53:20 | 7 | 3 |
| 212 | Martin | Haša | 1974 | Hard B | 00:56:31 | 8 | 4 |
| 217 | Filip | Vrána | 1976 | Hard B | 00:58:19 | 9 | 5 |
| 201 | Martin | Pokorný | 1970 | Hard B | 00:59:32 | 10 | 6 |
| 206 | Eduard | Kurdiovský | 1973 | Hard B | 01:02:09 | 11 | 7 |
| 218 | Vratislav | Dostál | 1976 | Hard B | 01:02:30 | 12 | 8 |
Výsledky ženy HARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Kateřina | Hortová | 1986 | Hard ZA | 01:09:27 | 17 | 1 |
| 214 | Silvia | Fekete | 1992 | Hard ZA | 01:11:20 | 18 | 2 |
Výsledky ženy HARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Anna | Fronek | 1975 | Hard ZB | 01:08:17 | 16 | 1 |
Výsledky ženy HARD C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Jana | Pokorná | 1972 | Hard ZC | 01:07:19 | 14 | 1 |
Fotodokumentace
Propozice 8. ročníku Podzimního běhu Kamenkou
Pořadatel: TJ Kamenka
Termín: 28. září 2019 od 15:00
Informace pro závodníky:
Letošní Podzimní běh bude již celkově 16. během Kamenkou. Již tradičně vypisujeme závod i na
dvojnásobné trati (kategorie “HARD”). Celková kapacita závodu je omezena a maximální
počet závodníků na 250. Proto prosíme všechny zájemce o včasnou registraci emailem. Viz níže.
Standartně se běží jeden okruh o délce cca 6 km. Kategorie “Hard” poběží 2 okruhy.
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových
cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c, (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E) – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“
turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
12:30 Začátek registrace a vydávání startovních čísel
14:30 Konec registrace
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků obou kategorií (Standard a Hard)
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo v den závodu. Registrace v den závodu bude probíhat od 12:30 do 14:30 na zahrádce v Duck baru.
V přihlášce, prosím, uveďte následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Rok narození
- Kategorie: Standard 6 km nebo Hard 12 km
- Typ občerstvení: Klobás nebo vegetariánská varianta
Startovné:
90,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo nebo kofola, klobás nebo vegetariánské jídlo
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti je velmi omezená, lépe je parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 739 580 037
mail: tjkamenka@gmail.com