DuckBar Kamenka
Akce
Podzimní běh Kamenkou 2020
| Kategorie | věk - muži | věk - ženy |
|---|---|---|
| Jdo10 | do 10 let | do 10 let |
| Jnad10 | nad 10 let | nad 10 let |
| A | 18 - 39 | 18 - 34 |
| B | 40 - 49 | 35 - 44 |
| C | 50 - 59 | 45 - 54 |
| D | 60 - 69 | 55 - 64 |
| E | 70 - 79 | 65 - 74 |
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 0:21:32 | 1 | 1 |
| 28 | Titus | Ablorh | 1993 | A | 0:22:18 | 2 | 2 |
| 37 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 0:23:23 | 3 | 3 |
| 8 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:24:00 | 4 | 4 |
| 13 | Jindřich | Martinec | 1961 | C | 0:25:50 | 5 | 1 |
| 6 | Lukáš | Motyčák | 1980 | B | 0:27:14 | 6 | 1 |
| 30 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 0:27:41 | 7 | 5 |
| 10 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 0:27:49 | 8 | 6 |
| 1 | Vratislav | Dostál | 1976 | B | 0:28:19 | 9 | 2 |
| 36 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:28:20 | 10 | 3 |
| 17 | Martin | Haša | 1974 | B | 0:28:20 | 11 | 4 |
| 25 | Lucia | Štefáňáková | 1994 | ZA | 0:28:44 | 12 | 1 |
| 218 | Jan | Boček | 1981 | A | 0:28:58 | 13 | 7 |
| 22 | Jan | Garlík | 1993 | A | 0:29:58 | 14 | 8 |
| 9 | David | Frýbort | 1974 | B | 0:31:25 | 15 | 5 |
| 14 | Michaela | Foralová | 1974 | ZC | 0:32:37 | 16 | 1 |
| 7 | Jan | Sysel | 1984 | A | 0:33:02 | 17 | 9 |
| 34 | Klára | Karaková | 1985 | ZB | 0:33:39 | 18 | 1 |
| 2 | Tereza | Haklová | 2008 | JZnad10 | 0:33:58 | 19 | 1 |
| 31 | Lucie | Stroupková | 1995 | ZA | 0:33:59 | 20 | 2 |
| 35 | Petr | Píchal | 1982 | A | 0:34:02 | 21 | 10 |
| 26 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 0:34:26 | 22 | 2 |
| 23 | Jana | Vaňková | 1990 | ZA | 0:34:32 | 23 | 3 |
| 24 | Zuzana | Králiková | 1989 | ZA | 0:34:33 | 24 | 4 |
| 29 | Romana | Vlčková | 1971 | ZC | 0:34:57 | 25 | 2 |
| 18 | Eva | Rychnovská | 1991 | ZA | 0:35:20 | 26 | 5 |
| 4 | Kateřina | Molišová | 1993 | ZA | 0:36:22 | 27 | 6 |
| 19 | Ondřej | Klabačka | 1989 | A | 0:36:34 | 28 | 11 |
| 3 | Eliška | Haklová | 2011 | JZdo10 | 0:36:36 | 29 | 1 |
| 32 | Tereza | Slachová | 1988 | ZA | 0:36:39 | 30 | 7 |
| 5 | Zuzana | Drbalová | none | ZA | 0:36:56 | 31 | 8 |
| 27 | Jakub | Halíř | 1988 | A | 0:36:58 | 32 | 12 |
| 12 | Terezia | Zigová | 1991 | ZA | 0:38:55 | 33 | 9 |
| 38 | Josef | Tomuňák | 1987 | A | 0:39:19 | 34 | 13 |
| 15 | Věra | Nešporová | 1972 | ZC | 0:39:26 | 35 | 3 |
| 21 | Gomez | Adams | 1991 | A | 0:40:34 | 36 | 14 |
| 43 | Magdaléna | Milostná | 1990 | ZA | 0:42:30 | 37 | 10 |
| 20 | Mortia | Adams | 1991 | ZA | 0:43:37 | 38 | 11 |
| 44 | Ema | Bartoňková | 2011 | JZdo10 | 0:44:03 | 39 | 2 |
| 45 | Radek | Bartoněk | 1980 | B | 0:44:07 | 40 | 6 |
| 16 | Miroslava | Píchalová | 1988 | ZA | 0:44:30 | 41 | 12 |
| 46 | Jan | Fňukal | 1977 | B | 0:53:10 | 42 | 7 |
| 42 | Arnošt | Čermák | 2016 | JMdo10 | 0:56:21 | 43 | 1 |
| 41 | Róza | Čermáková | 2014 | JZdo10 | 0:56:33 | 44 | 3 |
Výsledky muži STANDARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 0:21:32 | 1 | 1 |
| 28 | Titus | Ablorh | 1993 | A | 0:22:18 | 2 | 2 |
| 37 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 0:23:23 | 3 | 3 |
| 8 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:24:00 | 4 | 4 |
| 30 | Zdeněk | Tůma | 1984 | A | 0:27:41 | 7 | 5 |
| 10 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 0:27:49 | 8 | 6 |
| 218 | Jan | Boček | 1981 | A | 0:28:58 | 13 | 7 |
| 22 | Jan | Garlík | 1993 | A | 0:29:58 | 14 | 8 |
| 7 | Jan | Sysel | 1984 | A | 0:33:02 | 17 | 9 |
| 35 | Petr | Píchal | 1982 | A | 0:34:02 | 21 | 10 |
| 19 | Ondřej | Klabačka | 1989 | A | 0:36:34 | 28 | 11 |
| 27 | Jakub | Halíř | 1988 | A | 0:36:58 | 32 | 12 |
| 38 | Josef | Tomuňák | 1987 | A | 0:39:19 | 34 | 13 |
| 21 | Gomez | Adams | 1991 | A | 0:40:34 | 36 | 14 |
Výsledky muži STANDARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lukáš | Motyčák | 1980 | B | 0:27:14 | 6 | 1 |
| 1 | Vratislav | Dostál | 1976 | B | 0:28:19 | 9 | 2 |
| 36 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:28:20 | 10 | 3 |
| 17 | Martin | Haša | 1974 | B | 0:28:20 | 11 | 4 |
| 9 | David | Frýbort | 1974 | B | 0:31:25 | 15 | 5 |
| 45 | Radek | Bartoněk | 1980 | B | 0:44:07 | 40 | 6 |
| 46 | Jan | Fňukal | 1977 | B | 0:53:10 | 42 | 7 |
Výsledky muži STANDARD C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jindřich | Martinec | 1961 | C | 0:25:50 | 5 | 1 |
| 26 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 0:34:26 | 22 | 2 |
Výsledky ženy STANDARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Lucia | Štefáňáková | 1994 | ZA | 0:28:44 | 12 | 1 |
| 31 | Lucie | Stroupková | 1995 | ZA | 0:33:59 | 20 | 2 |
| 23 | Jana | Vaňková | 1990 | ZA | 0:34:32 | 23 | 3 |
| 24 | Zuzana | Králiková | 1989 | ZA | 0:34:33 | 24 | 4 |
| 18 | Eva | Rychnovská | 1991 | ZA | 0:35:20 | 26 | 5 |
| 4 | Kateřina | Molišová | 1993 | ZA | 0:36:22 | 27 | 6 |
| 32 | Tereza | Slachová | 1988 | ZA | 0:36:39 | 30 | 7 |
| 5 | Zuzana | Drbalová | none | ZA | 0:36:56 | 31 | 8 |
| 12 | Terezia | Zigová | 1991 | ZA | 0:38:55 | 33 | 9 |
| 43 | Magdaléna | Milostná | 1990 | ZA | 0:42:30 | 37 | 10 |
| 20 | Mortia | Adams | 1991 | ZA | 0:43:37 | 38 | 11 |
| 16 | Miroslava | Píchalová | 1988 | ZA | 0:44:30 | 41 | 12 |
Výsledky ženy STANDARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Klára | Karaková | 1985 | ZB | 0:33:39 | 18 | 1 |
Výsledky ženy STANDARD C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Michaela | Foralová | 1974 | ZC | 0:32:37 | 16 | 1 |
| 29 | Romana | Vlčková | 1971 | ZC | 0:34:57 | 25 | 2 |
| 15 | Věra | Nešporová | 1972 | ZC | 0:39:26 | 35 | 3 |
Výsledky Standard Junior Z do 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eliška | Haklová | 2011 | JZdo10 | 0:36:36 | 29 | 1 |
| 44 | Ema | Bartoňková | 2011 | JZdo10 | 0:44:03 | 39 | 2 |
| 41 | Róza | Čermáková | 2014 | JZdo10 | 0:56:33 | 44 | 3 |
Výsledky Standard Junior M do 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Arnošt | Čermák | 2016 | JMdo10 | 0:56:21 | 43 | 1 |
Výsledky Standard Junior Z nad 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tereza | Haklová | 2008 | JZnad10 | 0:33:58 | 19 | 1 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Vojtěch | Grüm | 1992 | Hard A | 0:45:16 | 1 | 1 |
| 200 | Jakub | Čtvrtníček | 1980 | Hard B | 0:46:25 | 2 | 1 |
| 203 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 0:49:22 | 3 | 2 |
| 212 | Jiří | Kolář | 1976 | Hard B | 0:53:37 | 4 | 2 |
| 219 | Martin | Šodek | 1985 | Hard A | 0:54:43 | 5 | 3 |
| 211 | Jakub | Ingr | 1988 | Hard A | 0:55:08 | 6 | 4 |
| 202 | Petr | Ptáček | 1987 | Hard A | 0:56:05 | 7 | 5 |
| 221 | Pavel | Zajíc | 1988 | Hard A | 0:56:44 | 8 | 6 |
| 210 | Jaroslav | Kropáček | 1970 | Hard C | 0:56:46 | 9 | 1 |
| 217 | Michal | Korcina | 1973 | Hard B | 0:57:44 | 10 | 3 |
| 201 | Marta | Čtvrtníčková | 1989 | Hard ZA | 0:57:51 | 11 | 1 |
| 216 | Marek | Janča | 1987 | Hard A | 0:58:17 | 12 | 7 |
| 214 | Michal | Wertheim | 1990 | Hard A | 0:58:25 | 13 | 8 |
| 220 | John | Bourke | 1983 | Hard A | 1:01:36 | 14 | 9 |
| 213 | Šárka | Kolářová | 1976 | Hard ZB | 1:03:20 | 15 | 1 |
| 205 | Pavel | Pohanka | 1973 | Hard B | 1:03:53 | 16 | 4 |
| 208 | Viktor | Uhlík | 1987 | Hard A | 1:05:26 | 17 | 10 |
| 215 | Pavla | Míznerová | 1992 | Hard ZA | 1:09:13 | 18 | 2 |
| 207 | Iva | Fellerová Palkovská | 1991 | Hard ZA | 1:09:34 | 19 | 3 |
| 204 | Oldřich | Sklenář | 1985 | Hard A | 1:14:00 | 20 | 11 |
| 206 | Jan | Feller | 1991 | Hard A | 1:14:13 | 21 | 12 |
Výsledky muži HARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Vojtěch | Grüm | 1992 | Hard A | 0:45:16 | 1 | 1 |
| 203 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 0:49:22 | 3 | 2 |
| 219 | Martin | Šodek | 1985 | Hard A | 0:54:43 | 5 | 3 |
| 211 | Jakub | Ingr | 1988 | Hard A | 0:55:08 | 6 | 4 |
| 202 | Petr | Ptáček | 1987 | Hard A | 0:56:05 | 7 | 5 |
| 221 | Pavel | Zajíc | 1988 | Hard A | 0:56:44 | 8 | 6 |
| 216 | Marek | Janča | 1987 | Hard A | 0:58:17 | 12 | 7 |
| 214 | Michal | Wertheim | 1990 | Hard A | 0:58:25 | 13 | 8 |
| 220 | John | Bourke | 1983 | Hard A | 1:01:36 | 14 | 9 |
| 208 | Viktor | Uhlík | 1987 | Hard A | 1:05:26 | 17 | 10 |
| 204 | Oldřich | Sklenář | 1985 | Hard A | 1:14:00 | 20 | 11 |
| 206 | Jan | Feller | 1991 | Hard A | 1:14:13 | 21 | 12 |
Výsledky muži HARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Jakub | Čtvrtníček | 1980 | Hard B | 0:46:25 | 2 | 1 |
| 212 | Jiří | Kolář | 1976 | Hard B | 0:53:37 | 4 | 2 |
| 217 | Michal | Korcina | 1973 | Hard B | 0:57:44 | 10 | 3 |
| 205 | Pavel | Pohanka | 1973 | Hard B | 1:03:53 | 16 | 4 |
Výsledky muži HARD C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Jaroslav | Kropáček | 1970 | Hard C | 0:56:46 | 9 | 1 |
Výsledky ženy HARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Marta | Čtvrtníčková | 1989 | Hard ZA | 0:57:51 | 11 | 1 |
| 215 | Pavla | Míznerová | 1992 | Hard ZA | 1:09:13 | 18 | 2 |
| 207 | Iva | Fellerová Palkovská | 1991 | Hard ZA | 1:09:34 | 19 | 3 |
Výsledky ženy HARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Šárka | Kolářová | 1976 | Hard ZB | 1:03:20 | 15 | 1 |
Fotodokumentace
Propozice 9. ročníku Podzimního běhu Kamenkou
Pořadatel: TJ Kamenka
Termín: 12. září 2020 od 15:00
Informace pro závodníky:
Letošní Podzimní běh bude již celkově 17. během Kamenkou. Již tradičně vypisujeme závod i na
dvojnásobné trati (kategorie “HARD”). Celková kapacita závodu je omezena a maximální
počet závodníků na 250. Proto prosíme všechny zájemce o včasnou registraci emailem. Viz níže.
Standartně se běží jeden okruh o délce cca 6 km. Kategorie “Hard” poběží 2 okruhy.
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových
cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c, (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E) – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“
turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
12:30 Začátek registrace a vydávání startovních čísel
14:30 Konec registrace
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků obou kategorií (Standard a Hard)
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo v den závodu. Registrace v den závodu bude probíhat od 12:30 do 14:30 na zahrádce v Duck baru.
V přihlášce, prosím, uveďte následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Rok narození
- Kategorie: Standard 6 km nebo Hard 12 km
- Typ občerstvení: Klobás nebo vegetariánská varianta
Startovné:
90,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo nebo kofola, klobás nebo vegetariánské jídlo
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti je velmi omezená, lépe je parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 739 580 037
mail: tjkamenka@gmail.com