DuckBar Kamenka
Akce
Podzimní běh Kamenkou 2021
| Kategorie | věk - muži | věk - ženy |
|---|---|---|
| Jdo10 | do 10 let | do 10 let |
| Jnad10 | nad 10 let | nad 10 let |
| A | 18 - 39 | 18 - 34 |
| B | 40 - 49 | 35 - 44 |
| C | 50 - 59 | 45 - 54 |
| D | 60 - 69 | 55 - 64 |
| E | 70 - 79 | 65 - 74 |
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 0:21:49 | 1 | 1 |
| 30 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:23:38 | 2 | 2 |
| 5 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 0:24:07 | 3 | 3 |
| 21 | Jan | Boček | 1981 | B | 0:27:08 | 7 | 1 |
| 31 | Kamil | Horáček | 1977 | B | 0:27:26 | 9 | 2 |
| 23 | Zdeněk | Tuma | 1984 | A | 0:27:33 | 10 | 4 |
| 15 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 0:27:45 | 12 | 3 |
| 35 | Jiří | Zuhla | 1983 | A | 0:28:13 | 14 | 5 |
| 41 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:29:00 | 16 | 4 |
| 29 | David | Frýbort | 1974 | B | 0:29:09 | 17 | 5 |
| 8 | Tomáš | Uherek | 1975 | B | 0:29:11 | 18 | 6 |
| 34 | Zdeněk | Tichý | 1982 | A | 0:29:18 | 20 | 6 |
| 1 | Vratislav | Dostál | 1976 | B | 0:30:12 | 22 | 7 |
| 10 | Michal | Palaščák | 1970 | C | 0:31:31 | 25 | 1 |
| 9 | Petr | Bořecký | 1977 | B | 0:32:19 | 26 | 8 |
| 25 | Martina | Krošová | 1992 | ZA | 0:32:39 | 27 | 1 |
| 32 | Romana | Hamšíková | 1975 | ZC | 0:32:59 | 28 | 1 |
| 22 | Šárka | Mádlová | 1988 | ZA | 0:33:16 | 29 | 2 |
| 6 | Pavel | Čechal | 1985 | A | 0:33:30 | 30 | 7 |
| 42 | John | Bourke | 1983 | A | 0:33:45 | 31 | 8 |
| 26 | Nina | Adamcová | 1991 | ZA | 0:33:52 | 32 | 3 |
| 27 | Ondřej | Klabačka | 1989 | A | 0:33:52 | 33 | 9 |
| 28 | Jan | Kubát | 1984 | A | 0:34:06 | 34 | 10 |
| 24 | Vladislav | Čech | 1975 | B | 0:35:21 | 36 | 9 |
| 20 | Tereza | Korcinová | 2006 | JZnad10 | 0:35:56 | 37 | 1 |
| 11 | Jakub | Halíř | 1988 | A | 0:37:18 | 39 | 11 |
| 16 | Jana | Kalová | 1966 | ZD | 0:37:26 | 40 | 1 |
| 14 | Tereza | Haklová | 2008 | JZnad10 | 0:38:18 | 41 | 2 |
| 3 | Daniel | Navrátil | 2011 | JMdo10 | 0:39:00 | 42 | 1 |
| 4 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 0:39:01 | 43 | 1 |
| 2 | Miroslav | Navrátil | 1979 | B | 0:39:01 | 44 | 10 |
| 36 | David | Oliva | 1974 | B | 0:39:20 | 45 | 11 |
| 12 | Dagmar | Zhořová | 1985 | ZB | 0:42:43 | 46 | 2 |
| 38 | Jáchym | Obrovský | 2009 | JMnad10 | 0:44:19 | 47 | 1 |
| 37 | Adéla | Obrovská | 2012 | JZdo10 | 0:44:35 | 48 | 1 |
| 7 | Tereza | Čechalová | 1985 | ZB | 0:45:01 | 49 | 3 |
| 45 | Sabina | Čermáková | 2008 | JZnad10 | 0:45:08 | 50 | 3 |
| 18 | Věra | Jirásková | 1955 | ZD | 0:48:24 | 51 | 2 |
| 44 | Arnošt | Čermák | 2016 | JMdo10 | 0:50:12 | 53 | 2 |
| 13 | Eliška | Haklová | 2011 | JZdo10 | 0:50:33 | 54 | 2 |
| 17 | Pavla | Kroupová | 1965 | ZD | 0:51:03 | 55 | 3 |
| 43 | Ema | Bartoňková | 2011 | JZdo10 | 0:56:34 | 58 | 3 |
| 46 | Róza | Čermáková | 2014 | JZdo10 | 0:56:38 | 59 | 4 |
Výsledky muži STANDARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 0:21:49 | 1 | 1 |
| 30 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:23:38 | 2 | 2 |
| 5 | Josef | Kopřiva | 1988 | A | 0:24:07 | 3 | 3 |
| 23 | Zdeněk | Tuma | 1984 | A | 0:27:33 | 10 | 4 |
| 35 | Jiří | Zuhla | 1983 | A | 0:28:13 | 14 | 5 |
| 34 | Zdeněk | Tichý | 1982 | A | 0:29:18 | 20 | 6 |
| 6 | Pavel | Čechal | 1985 | A | 0:33:30 | 30 | 7 |
| 42 | John | Bourke | 1983 | A | 0:33:45 | 31 | 8 |
| 27 | Ondřej | Klabačka | 1989 | A | 0:33:52 | 33 | 9 |
| 28 | Jan | Kubát | 1984 | A | 0:34:06 | 34 | 10 |
| 11 | Jakub | Halíř | 1988 | A | 0:37:18 | 39 | 11 |
Výsledky muži STANDARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jan | Boček | 1981 | B | 0:27:08 | 7 | 1 |
| 31 | Kamil | Horáček | 1977 | B | 0:27:26 | 9 | 2 |
| 15 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 0:27:45 | 12 | 3 |
| 41 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:29:00 | 16 | 4 |
| 29 | David | Frýbort | 1974 | B | 0:29:09 | 17 | 5 |
| 8 | Tomáš | Uherek | 1975 | B | 0:29:11 | 18 | 6 |
| 1 | Vratislav | Dostál | 1976 | B | 0:30:12 | 22 | 7 |
| 9 | Petr | Bořecký | 1977 | B | 0:32:19 | 26 | 8 |
| 24 | Vladislav | Čech | 1975 | B | 0:35:21 | 36 | 9 |
| 2 | Miroslav | Navrátil | 1979 | B | 0:39:01 | 44 | 10 |
| 36 | David | Oliva | 1974 | B | 0:39:20 | 45 | 11 |
Výsledky muži STANDARD C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Michal | Palaščák | 1970 | C | 0:31:31 | 25 | 1 |
Výsledky ženy STANDARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Martina | Krošová | 1992 | ZA | 0:32:39 | 27 | 1 |
| 22 | Šárka | Mádlová | 1988 | ZA | 0:33:16 | 29 | 2 |
| 26 | Nina | Adamcová | 1991 | ZA | 0:33:52 | 32 | 3 |
Výsledky ženy STANDARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 0:39:01 | 43 | 1 |
| 12 | Dagmar | Zhořová | 1985 | ZB | 0:42:43 | 46 | 2 |
| 7 | Tereza | Čechalová | 1985 | ZB | 0:45:01 | 49 | 3 |
Výsledky ženy STANDARD C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Romana | Hamšíková | 1975 | ZC | 0:32:59 | 28 | 1 |
Výsledky ženy STANDARD D
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jana | Kalová | 1966 | ZD | 0:37:26 | 40 | 1 |
| 18 | Věra | Jirásková | 1955 | ZD | 0:48:24 | 51 | 2 |
| 17 | Pavla | Kroupová | 1965 | ZD | 0:51:03 | 55 | 3 |
Výsledky Standard Junior Z do 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Adéla | Obrovská | 2012 | JZdo10 | 0:44:35 | 48 | 1 |
| 13 | Eliška | Haklová | 2011 | JZdo10 | 0:50:33 | 54 | 2 |
| 43 | Ema | Bartoňková | 2011 | JZdo10 | 0:56:34 | 58 | 3 |
| 46 | Róza | Čermáková | 2014 | JZdo10 | 0:56:38 | 59 | 4 |
Výsledky Standard Junior M do 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniel | Navrátil | 2011 | JMdo10 | 0:39:00 | 42 | 1 |
| 44 | Arnošt | Čermák | 2016 | JMdo10 | 0:50:12 | 53 | 2 |
Výsledky Standard Junior Z nad 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tereza | Haklová | 2008 | JZnad10 | 0:33:58 | 19 | 1 |
Výsledky Standard Junior M nad 10 let
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jáchym | Obrovský | 2009 | JMnad10 | 0:44:19 | 47 | 1 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 0:49:49 | 1 | 1 |
| 201 | Jan | Zajíček | 1989 | Hard A | 1:09:34 | 2 | 2 |
| 202 | Josef | Voříšek | 1986 | Hard A | 0:56:40 | 3 | 3 |
| 203 | Jiří | Kroupa | 1959 | Hard D | 1:17:52 | 4 | 1 |
| 204 | Michal | Korcina | 1973 | Hard B | 0:56:45 | 5 | 1 |
| 205 | Vít | Svoboda | 1997 | Hard A | 1:01:02 | 6 | 4 |
| 206 | Antonín | Schwarzer | 1989 | Hard A | 1:02:59 | 7 | 5 |
| 207 | Pavla | Míznerová | 1992 | Hard Z | 1:11:35 | 8 | 1 |
| 208 | Šárka | Kolářová | 1976 | Hard Z | 1:00:26 | 9 | 2 |
| 209 | Jiří | Kolář | 1976 | Hard B | 0:51:20 | 10 | 2 |
| 210 | Radek | Vodička | 1969 | Hard C | 0:59:54 | 11 | 1 |
| 211 | Filip | Vrána | 1976 | Hard B | 0:54:57 | 12 | 3 |
| 212 | Zbyněk | Bednář | 1973 | Hard B | 0:57:50 | 13 | 4 |
Výsledky muži HARD A
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 0:49:49 | 1 | 1 |
| 201 | Jan | Zajíček | 1989 | Hard A | 1:09:34 | 2 | 2 |
| 202 | Josef | Voříšek | 1986 | Hard A | 0:56:40 | 3 | 3 |
| 205 | Vít | Svoboda | 1997 | Hard A | 1:01:02 | 6 | 4 |
| 206 | Antonín | Schwarzer | 1989 | Hard A | 1:02:59 | 7 | 5 |
Výsledky muži HARD B
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Michal | Korcina | 1973 | Hard B | 0:56:45 | 5 | 1 |
| 209 | Jiří | Kolář | 1976 | Hard B | 0:51:20 | 10 | 2 |
| 211 | Filip | Vrána | 1976 | Hard B | 0:54:57 | 12 | 3 |
| 212 | Zbyněk | Bednář | 1973 | Hard B | 0:57:50 | 13 | 4 |
Výsledky muži HARD C
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Radek | Vodička | 1969 | Hard C | 0:59:54 | 11 | 11 |
Výsledky muži HARD D
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Jiří | Kroupa | 1959 | Hard D | 1:17:52 | 4 | 1 |
Výsledky ženy HARD Z
| Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Pavla | Míznerová | 1992 | Hard Z | 1:11:35 | 8 | 1 |
| 208 | Šárka | Kolářová | 1976 | Hard Z | 1:00:26 | 9 | 2 |
Fotodokumentace
Propozice 10. ročníku Podzimního běhu Kamenkou
Pořadatel: TJ Kamenka
Termín: 11. září 2021 od 15:00
Informace pro závodníky:
Letošním Podzimním během oslavíme 10 let závodu a celkově to bude 18.
běh Kamenkou. Tradičně vypisujeme závod i na dvojnásobné trati (kategorie
“HARD”). Celková kapacita závodu je omezena a maximální počet
závodníků na 250. Proto prosíme všechny zájemce o včasnou registraci
emailem. Viz níže.
Standartně se běží jeden okruh o délce cca 6 km. Kategorie “Hard” poběží 2 okruhy.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo na změnu v případě, že se změní epidemiologická situace a budou vyhlášena nějaká vládní nařízení, která by omezovala či upravovala organizaci sportovních akcí. O případných změnách či omezeních týkajících se našeho závodu vás budeme informovat na webu duckbar.cz/behy.html.
Pandemické podmínky:
- Budeme postupovat při konání závodů podle epidemiologických nařízení, která budou platná a závazná v době konání závodů. Řídíme se povoleným Systémem organizace sportovních akcí. Na místě budou dezinfekce a budeme se snažit minimalizovat rizika přenosu covid.
- Aktuální pravidla zde: https://zazdravecesko.cz
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových
cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c, (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E) – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“
turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
12:30 Začátek registrace a vydávání startovních čísel
14:30 Konec registrace
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků obou kategorií (Standard a Hard)
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo v den závodu. Registrace v den závodu bude probíhat od 12:30 do 14:30 na zahrádce v Duck baru.
V přihlášce, prosím, uveďte následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Rok narození
- Kategorie: Standard 6 km nebo Hard 12 km
- Typ občerstvení: Klobás nebo vegetariánská varianta
Startovné:
100,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo nebo kofola, klobás nebo vegetariánské jídlo
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti je velmi omezená, lépe je parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 739 580 037
mail: tjkamenka@gmail.com