DuckBar Kamenka
Akce
Jarní běh Kamenkou 2023
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 00:25:24 | 1 | 1 |
64 | Jan | Pařík | 1986 | A | 00:26:17 | 2 | 2 |
79 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 00:27:46 | 3 | 3 |
32 | Ondřej | Hudec | 1988 | A | 00:28:06 | 4 | 4 |
54 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 00:29:24 | 5 | 5 |
25 | Richard | Vytásek | 1987 | A | 00:29:51 | 6 | 6 |
49 | Kamil | Horáček | 1977 | B | 00:30:06 | 7 | 1 |
11 | Jan | Drbal | 1971 | C | 00:30:27 | 8 | 1 |
60 | Pavel | Čechal | 1985 | A | 00:31:32 | 9 | 7 |
13 | Mirek | Navrátil | 1979 | B | 00:31:33 | 10 | 2 |
45 | Dalimil | Fanfrla | 1973 | C | 00:31:35 | 11 | 2 |
24 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 00:32:12 | 12 | 3 |
68 | Michal | Kučera | 1989 | A | 00:32:15 | 13 | 8 |
51 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 00:32:18 | 14 | 9 |
53 | David | Frýbort | 1974 | B | 00:32:55 | 15 | 4 |
2 | Stanislav | Šťastný | 1984 | A | 00:33:44 | 16 | 10 |
76 | Lukáš | Motyčák | 1980 | B | 00:33:52 | 17 | 5 |
48 | Jiří | Zuhla | 1983 | B | 00:33:53 | 18 | 6 |
81 | Zdeno | Tichý | 1982 | B | 00:34:04 | 19 | 7 |
27 | Daniel | Murphy | 1988 | Pes | 00:35:22 | 20 | 1 |
23 | Jiří | Vyskup | 1983 | B | 00:35:34 | 21 | 8 |
20 | Pavel | Sečkář | 1985 | A | 00:35:43 | 22 | 11 |
71 | Roman | Kadlík | 1992 | A | 00:35:45 | 23 | 12 |
41 | Radek | Kejduš | 1982 | B | 00:36:10 | 24 | 9 |
58 | Milan | Karak | 1985 | A | 00:36:29 | 25 | 13 |
1 | Květa | Kubelková | 1988 | ZB | 00:36:32 | 26 | 1 |
72 | Tomáš | Štrych | 1997 | A | 00:36:35 | 27 | 14 |
4 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 00:36:36 | 28 | 15 |
74 | Igor | Zsebik | 1995 | A | 00:36:52 | 29 | 16 |
73 | Radka | Tichá | 1995 | ZA | 00:37:10 | 30 | 1 |
38 | Marek | Pošmura | 1989 | A | 00:37:14 | 31 | 17 |
5 | Ondřej | Šimunek | 1997 | A | 00:37:18 | 32 | 18 |
50 | Romana | Hamšíková | 1975 | ZC | 00:37:21 | 33 | 1 |
30 | Petr | Široký | 1987 | A | 00:37:44 | 34 | 19 |
78 | Radek | Vodička | 1969 | C | 00:38:40 | 35 | 3 |
10 | Jan | Hubený | 1978 | B | 00:38:47 | 36 | 10 |
52 | Štěpán | Hurník | 1987 | A | 00:39:04 | 37 | 20 |
22 | Jaromír | Franta | 1990 | A | 00:39:09 | 38 | 21 |
80 | Radka | Ondrejíčková | 1989 | ZA | 00:39:15 | 39 | 2 |
21 | Petr | Horák | 1988 | A | 00:39:34 | 40 | 22 |
28 | Iva | Šprdlíková | 1991 | ZA | 00:39:51 | 41 | 3 |
7 | Blanka | Sadilová | 1974 | ZC | 00:39:53 | 42 | 2 |
6 | Pavlína | Krejstová | 1976 | ZC | 00:40:06 | 43 | 3 |
70 | Radim | Preuss | 1995 | A | 00:40:32 | 44 | 23 |
66 | Jan | Labohý | 1985 | A | 00:40:43 | 45 | 24 |
15 | Dan | Kresa | 1992 | A | 00:41:01 | 46 | 25 |
34 | Zuzana | Králíková | 1989 | ZA | 00:41:44 | 47 | 4 |
9 | Magdalena | Milostná | 1991 | ZA | 00:41:53 | 48 | 4 |
75 | Adam | Gregor | 1996 | A | 00:41:55 | 49 | 26 |
36 | Lukáš | Osina | 1989 | A | 00:41:57 | 50 | 27 |
29 | Tereza | Maleš | 1990 | ZA | 00:42:30 | 51 | 5 |
69 | Daniel | Matyáš | 1972 | C | 00:42:30 | 52 | 4 |
43 | Damián | Hruban | 1995 | A | 00:43:16 | 53 | 28 |
77 | Michal | Hýl | 1984 | A | 00:44:38 | 54 | 29 |
3 | Marie | Vyskotová | 1984 | ZB | 00:45:01 | 55 | 2 |
26 | Tomáš | Kostič | 1995 | A | 00:45:32 | 56 | 30 |
35 | Jiří | Král | 1990 | A | 00:45:46 | 57 | 31 |
59 | Soňa | Žižlavská | 1992 | ZA | 00:46:03 | 58 | 6 |
37 | Jakub | Osina | 1992 | A | 00:46:17 | 59 | 32 |
12 | Daniel | Navrátil | 2011 | Jnad10 | 00:47:25 | 60 | 1 |
14 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 00:47:25 | 61 | 3 |
55 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 00:47:40 | 62 | 11 |
56 | Maxmilián | Pól | 2018 | Jdo10 | 00:47:40 | 63 | 1 |
47 | David | Oliva | 1974 | Pes | 00:48:02 | 64 | 2 |
8 | Jaroslava | Hájková | 1974 | ZC | 00:48:11 | 65 | 4 |
42 | Zdislava | Jindrová | 1994 | ZA | 00:49:36 | 66 | 7 |
19 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 00:52:35 | 67 | 5 |
61 | David | Čechal | 2011 | Jnad10 | 00:54:08 | 68 | 2 |
57 | David | Žáček | 1980 | B | 00:54:40 | 69 | 12 |
65 | Adéla | Lipenská | 2011 | Jnad10 | 01:01:28 | 70 | 3 |
63 | Adéla | Čechalová | 2014 | Jdo10 | 01:07:36 | 71 | 2 |
62 | Tereza | Čechalová | 1985 | ZB | 01:07:48 | 72 | 4 |
44 | Anh | Nguyen | 1996 | ZA | 01:08:57 | 73 | 8 |
17 | Vojtěch | Hynšt | 2002 | A | 01:31:35 | 74 | 33 |
18 | Markéta | Macholánová | 2002 | ZA | 01:31:36 | 75 | 9 |
Výsledky muži STANDARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Jindřich | Martinec | 1985 | A | 00:25:24 | 1 | 1 |
64 | Jan | Pařík | 1986 | A | 00:26:17 | 2 | 2 |
79 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 00:27:46 | 3 | 3 |
32 | Ondřej | Hudec | 1988 | A | 00:28:06 | 4 | 4 |
54 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 00:29:24 | 5 | 5 |
25 | Richard | Vytásek | 1987 | A | 00:29:51 | 6 | 6 |
60 | Pavel | Čechal | 1985 | A | 00:31:32 | 9 | 7 |
68 | Michal | Kučera | 1989 | A | 00:32:15 | 13 | 8 |
51 | Jiří | Červenka | 1987 | A | 00:32:18 | 14 | 9 |
2 | Stanislav | Šťastný | 1984 | A | 00:33:44 | 16 | 10 |
20 | Pavel | Sečkář | 1985 | A | 00:35:43 | 22 | 11 |
71 | Roman | Kadlík | 1992 | A | 00:35:45 | 23 | 12 |
58 | Milan | Karak | 1985 | A | 00:36:29 | 25 | 13 |
72 | Tomáš | Štrych | 1997 | A | 00:36:35 | 27 | 14 |
4 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 00:36:36 | 28 | 15 |
74 | Igor | Zsebik | 1995 | A | 00:36:52 | 29 | 16 |
38 | Marek | Pošmura | 1989 | A | 00:37:14 | 31 | 17 |
5 | Ondřej | Šimunek | 1997 | A | 00:37:18 | 32 | 18 |
30 | Petr | Široký | 1987 | A | 00:37:44 | 34 | 19 |
52 | Štěpán | Hurník | 1987 | A | 00:39:04 | 37 | 20 |
22 | Jaromír | Franta | 1990 | A | 00:39:09 | 38 | 21 |
21 | Petr | Horák | 1988 | A | 00:39:34 | 40 | 22 |
70 | Radim | Preuss | 1995 | A | 00:40:32 | 44 | 23 |
66 | Jan | Labohý | 1985 | A | 00:40:43 | 45 | 24 |
15 | Dan | Kresa | 1992 | A | 00:41:01 | 46 | 25 |
75 | Adam | Gregor | 1996 | A | 00:41:55 | 49 | 26 |
36 | Lukáš | Osina | 1989 | A | 00:41:57 | 50 | 27 |
43 | Damián | Hruban | 1995 | A | 00:43:16 | 53 | 28 |
77 | Michal | Hýl | 1984 | A | 00:44:38 | 54 | 29 |
26 | Tomáš | Kostič | 1995 | A | 00:45:32 | 56 | 30 |
35 | Jiří | Král | 1990 | A | 00:45:46 | 57 | 31 |
37 | Jakub | Osina | 1992 | A | 00:46:17 | 59 | 32 |
17 | Vojtěch | Hynšt | 2002 | A | 01:31:35 | 74 | 33 |
Výsledky muži STANDARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Kamil | Horáček | 1977 | B | 00:30:06 | 7 | 1 |
13 | Mirek | Navrátil | 1979 | B | 00:31:33 | 10 | 2 |
24 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 00:32:12 | 12 | 3 |
53 | David | Frýbort | 1974 | B | 00:32:55 | 15 | 4 |
76 | Lukáš | Motyčák | 1980 | B | 00:33:52 | 17 | 5 |
48 | Jiří | Zuhla | 1983 | B | 00:33:53 | 18 | 6 |
81 | Zdeno | Tichý | 1982 | B | 00:34:04 | 19 | 7 |
23 | Jiří | Vyskup | 1983 | B | 00:35:34 | 21 | 8 |
41 | Radek | Kejduš | 1982 | B | 00:36:10 | 24 | 9 |
10 | Jan | Hubený | 1978 | B | 00:38:47 | 36 | 10 |
55 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 00:47:40 | 62 | 11 |
57 | David | Žáček | 1980 | B | 00:54:40 | 69 | 12 |
Výsledky muži STANDARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan | Drbal | 1971 | C | 00:30:27 | 8 | 1 |
45 | Dalimil | Fanfrla | 1973 | C | 00:31:35 | 11 | 2 |
78 | Radek | Vodička | 1969 | C | 00:38:40 | 35 | 3 |
69 | Daniel | Matyáš | 1972 | C | 00:42:30 | 52 | 4 |
19 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 00:52:35 | 67 | 5 |
Výsledky ženy STANDARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Radka | Tichá | 1995 | ZA | 00:37:10 | 30 | 1 |
80 | Radka | Ondrejíčková | 1989 | ZA | 00:39:15 | 39 | 2 |
28 | Iva | Šprdlíková | 1991 | ZA | 00:39:51 | 41 | 3 |
34 | Zuzana | Králíková | 1989 | ZA | 00:41:44 | 47 | 4 |
9 | Magdalena | Milostná | 1991 | ZA | 00:41:53 | 48 | 4 |
29 | Tereza | Maleš | 1990 | ZA | 00:42:30 | 51 | 5 |
59 | Soňa | Žižlavská | 1992 | ZA | 00:46:03 | 58 | 6 |
42 | Zdislava | Jindrová | 1994 | ZA | 00:49:36 | 66 | 7 |
44 | Anh | Nguyen | 1996 | ZA | 01:08:57 | 73 | 8 |
18 | Markéta | Macholánová | 2002 | ZA | 01:31:36 | 75 | 9 |
Výsledky ženy STANDARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Květa | Kubelková | 1988 | ZB | 00:36:32 | 26 | 1 |
3 | Marie | Vyskotová | 1984 | ZB | 00:45:01 | 55 | 2 |
14 | Markéta | Navrátilová | 1979 | ZB | 00:47:25 | 61 | 3 |
62 | Tereza | Čechalová | 1985 | ZB | 01:07:48 | 72 | 4 |
Výsledky ženy STANDARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Romana | Hamšíková | 1975 | ZC | 00:37:21 | 33 | 1 |
7 | Blanka | Sadilová | 1974 | ZC | 00:39:53 | 42 | 2 |
6 | Pavlína | Krejstová | 1976 | ZC | 00:40:06 | 43 | 3 |
8 | Jaroslava | Hájková | 1974 | ZC | 00:48:11 | 65 | 4 |
Výsledky STANDARD Pes
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Daniel | Murphy | 1988 | Pes | 00:35:22 | 20 | 1 |
47 | David | Oliva | 1974 | Pes | 00:48:02 | 64 | 2 |
Výsledky Junior do 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Maxmilián | Pól | 2018 | Jdo10 | 00:47:40 | 63 | 1 |
63 | Adéla | Čechalová | 2014 | Jdo10 | 01:07:36 | 71 | 2 |
Výsledky Junior nad 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Daniel | Navrátil | 2011 | Jnad10 | 00:47:25 | 60 | 1 |
61 | David | Čechal | 2011 | Jnad10 | 00:54:08 | 68 | 2 |
65 | Adéla | Lipenská | 2011 | Jnad10 | 01:01:28 | 70 | 3 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | Adam | Hejna | 1984 | Hard A | 00:57:33 | 1 | 1 |
205 | Vít | Brázda | 1994 | Hard A | 00:58:24 | 2 | 2 |
213 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 00:59:15 | 3 | 3 |
223 | Marián | Vindiš | 1983 | Hard B | 01:01:12 | 4 | 1 |
224 | Ladislav | Kolář | 1986 | Hard A | 01:01:56 | 5 | 4 |
226 | Pavla | Paříková | 1986 | Hard ZB | 01:02:11 | 6 | 1 |
229 | Miroslav | Klíma | 1975 | Hard B | 01:03:19 | 7 | 2 |
214 | Vít | Svoboda | 1997 | Hard A | 01:03:37 | 8 | 5 |
201 | Martin | Šimunek | 1966 | Hard C | 01:03:57 | 9 | 1 |
207 | Michal | Sýkora | 1983 | Hard B | 01:05:15 | 10 | 3 |
208 | Lukáš | Stehlík | 1988 | Hard A | 01:06:42 | 11 | 6 |
203 | Vojtěch | Dvořák | 1991 | Hard A | 01:08:08 | 12 | 7 |
209 | Michal | Palaščák | 1970 | Hard C | 01:08:09 | 13 | 2 |
230 | Jan | Feller | 1991 | Hard A | 01:09:05 | 14 | 8 |
218 | Petr | Daniel | 1971 | Hard C | 01:09:50 | 15 | 3 |
212 | Jakub | Knoz | 1997 | Hard A | 01:10:52 | 16 | 9 |
206 | Marek | Mládenka | 1995 | Hard A | 01:12:26 | 17 | 10 |
204 | Petr | Brettschneider | 1988 | Hard A | 01:13:05 | 18 | 11 |
215 | Tomáš | Prosecký | 1980 | Hard B | 01:13:38 | 19 | 4 |
211 | Ondřej | Šťastník | 1972 | Hard C | 01:14:34 | 20 | 4 |
228 | Tomáš | Lipenský | 1980 | Hard B | 01:18:37 | 21 | 5 |
221 | Mário | Margitan | 1995 | Hard A | 01:19:07 | 22 | 12 |
210 | Petr | Bořecký | 1977 | Hard B | 01:21:06 | 23 | 6 |
216 | Ondřej | Zach | 1989 | Hard A | 01:21:46 | 24 | 13 |
200 | Jitka | Kůsová | 1984 | Hard ZB | 01:21:54 | 25 | 2 |
222 | Helena | Doňarová | 1978 | Hard ZB | 01:23:05 | 26 | 3 |
231 | Eliška | Tichá | 1988 | Hard ZB | 01:23:31 | 27 | 4 |
219 | Ivona | Hégrová | 1969 | Hard ZC | 01:24:29 | 28 | 1 |
202 | Petr | Dombek | 1986 | Hard A | 01:31:03 | 29 | 14 |
220 | Jan | Pokorný | 1987 | Hard A | 01:31:45 | 30 | 15 |
217 | Martina | Švarcová | 1985 | Hard ZB | 01:33:15 | 31 | 5 |
Výsledky muži HARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | Adam | Hejna | 1984 | Hard A | 00:57:33 | 1 | 1 |
205 | Vít | Brázda | 1994 | Hard A | 00:58:24 | 2 | 2 |
213 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 00:59:15 | 3 | 3 |
224 | Ladislav | Kolář | 1986 | Hard A | 01:01:56 | 5 | 4 |
214 | Vít | Svoboda | 1997 | Hard A | 01:03:37 | 8 | 5 |
208 | Lukáš | Stehlík | 1988 | Hard A | 01:06:42 | 11 | 6 |
203 | Vojtěch | Dvořák | 1991 | Hard A | 01:08:08 | 12 | 7 |
230 | Jan | Feller | 1991 | Hard A | 01:09:05 | 14 | 8 |
212 | Jakub | Knoz | 1997 | Hard A | 01:10:52 | 15 | 9 |
206 | Marek | Mládenka | 1995 | Hard A | 01:12:26 | 16 | 10 |
204 | Petr | Brettschneider | 1988 | Hard A | 01:13:05 | 17 | 11 |
221 | Mário | Margitan | 1995 | Hard A | 01:19:07 | 21 | 12 |
216 | Ondřej | Zach | 1989 | Hard A | 01:21:46 | 23 | 13 |
202 | Petr | Dombek | 1986 | Hard A | 01:31:03 | 28 | 14 |
220 | Jan | Pokorný | 1987 | Hard A | 01:31:45 | 29 | 15 |
Výsledky muži HARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Marián | Vindiš | 1983 | Hard B | 01:01:12 | 4 | 1 |
229 | Miroslav | Klíma | 1975 | Hard B | 01:03:19 | 7 | 2 |
207 | Michal | Sýkora | 1983 | Hard B | 01:05:15 | 10 | 3 |
215 | Tomáš | Prosecký | 1980 | Hard B | 01:13:38 | 18 | 4 |
228 | Tomáš | Lipenský | 1980 | Hard B | 01:18:37 | 20 | 5 |
210 | Petr | Bořecký | 1977 | Hard B | 01:21:06 | 22 | 6 |
Výsledky muži HARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Martin | Šimunek | 1966 | Hard C | 01:03:57 | 9 | 1 |
209 | Michal | Palaščák | 1970 | Hard C | 01:08:09 | 13 | 2 |
218 | Petr | Daniel | 1971 | Hard C | 01:09:50 | 15 | 3 |
211 | Ondřej | Šťastník | 1972 | Hard C | 01:14:34 | 20 | 4 |
Výsledky ženy HARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Pavla | Paříková | 1986 | Hard ZB | 01:02:11 | 6 | 1 |
200 | Jitka | Kůsová | 1984 | Hard ZB | 01:21:54 | 24 | 2 |
222 | Helena | Doňarová | 1978 | Hard ZB | 01:23:05 | 25 | 3 |
231 | Eliška | Tichá | 1988 | Hard ZB | 01:23:31 | 26 | 4 |
217 | Martina | Švarcová | 1985 | Hard ZB | 01:33:15 | 30 | 5 |
Výsledky ženy HARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | Ivona | Hégrová | 1969 | Hard ZC | 01:24:29 | 27 | 1 |
Fotodokumentace
Propozice 12. ročníku Jarního běhu Kamenkou
Informace pro závodníky:
Letošní Jarní běh bude již celkově 21. během Kamenkou. Tradičně vypisujeme závod i na dvojnásobné trati (kategorie
“HARD”). Celková kapacita závodu je omezena a maximální počet
závodníků je 250. Proto prosíme všechny zájemce o včasnou registraci
emailem. Viz níže.
Standartně se běží jeden okruh o délce cca 6 km. Kategorie “Hard” poběží 2 okruhy.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo na změnu v případě, že se změní epidemiologická situace a budou vyhlášena nějaká vládní nařízení, která by omezovala či upravovala organizaci sportovních akcí. O případných změnách či omezeních týkajících se našeho závodu vás budeme informovat na webu duckbar.cz/behy.html.
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových
cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c, (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E) – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“
turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
13:30 Začátek registrace a vydávání startovních čísel
14:30 Konec registrace
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků obou kategorií (Standard a Hard)
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo v den závodu. Registrace v den závodu bude probíhat od 13:30 do 14:30 na zahrádce v Duck baru.
V přihlášce, prosím, uveďte následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Rok narození
- Kategorie: Standard 6 km nebo Hard 12 km
- Typ občerstvení: Klobás nebo vegetariánská varianta
Startovné:
100,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo nebo kofola, klobás nebo vegetariánské jídlo
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Zvláštní upozornění:
V oblasti mezi Kamenkou a Jungle parkem probíhají od začátku února sanační práce svahů a
cyklostezka i zelená turistická trasa je aktuálně uzavřena. Podle informací od Lesů města Brna,
by měly práce skončit v průběhu března, takže pevně věříme, že náš závod to nijak neomezí. V
případě, že by se práce protáhly a byla by ohrožena organizace závodu, tak Vás budeme
informovat.
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti je velmi omezená, lépe je parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 739 580 037
mail: tjkamenka@gmail.com