Jarní běh Kamenkou 2024
Celkové výsledky STANDARD (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
53 | Július | Opluštil | 1978 | B | 0:26:50 | 1 | 1 |
9 | Tomáš | Maloň | 1990 | A | 0:27:09 | 2 | 1 |
12 | Ondřej | Hudec | 1988 | A | 0:27:29 | 3 | 2 |
47 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 0:27:48 | 4 | 3 |
65 | Tomáš | Janek | 1990 | A | 0:28:32 | 5 | 4 |
52 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:29:00 | 6 | 5 |
74 | Petr | Adolf | 1980 | B | 0:31:21 | 7 | 2 |
71 | Jiří | Machala | 1983 | B | 0:32:14 | 8 | 3 |
69 | Jiří | Vyskup | 1983 | B | 0:32:43 | 9 | 4 |
70 | Petr | Kadlec | 1983 | B | 0:33:13 | 10 | 5 |
81 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 0:33:28 | 11 | 6 |
4 | Vít | Šandera | 1995 | A | 0:33:46 | 12 | 6 |
56 | Martin | Janík | 1981 | B | 0:33:51 | 13 | 7 |
85 | Michal | Sýkora | 1983 | B | 0:33:52 | 14 | 8 |
30 | Mario | Margitan | 1995 | A | 0:33:53 | 15 | 7 |
55 | Pavlína | Suchá | 2008 | JZnad10 | 0:33:56 | 16 | 1 |
45 | Ondřej | Škrob | 2000 | A | 0:34:00 | 17 | 8 |
57 | Lenka | Pagáčová | 1985 | ZB | 0:34:12 | 18 | 1 |
24 | Tomáš | Kraus | 1992 | A | 0:34:42 | 19 | 9 |
84 | Rostislav | Kubička | 1988 | A | 0:34:53 | 20 | 10 |
14 | Květa | Kubelková | 1988 | ZB | 0:34:54 | 21 | 2 |
75 | Veronika | Papoušková | 1984 | ZB | 0:35:05 | 22 | 3 |
42 | Damian | Gregor | 2002 | A | 0:35:25 | 23 | 11 |
41 | Daša | Doležalová | 2001 | ZA | 0:35:49 | 24 | 1 |
18 | Jan | Feller | 1991 | A | 0:36:00 | 25 | 12 |
48 | Radomír | Kejduš | 1982 | B | 0:36:15 | 26 | 9 |
86 | Martina | Krošová | 1992 | ZA | 0:36:30 | 27 | 2 |
11 | Radek | Bábík | 1980 | B | 0:37:04 | 28 | 10 |
3 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 0:37:12 | 29 | 13 |
83 | Marek | Pošmura | 1989 | A | 0:37:15 | 30 | 14 |
22 | Ladislav | Chovítek | 1982 | B | 0:37:20 | 31 | 11 |
43 | Petra | Srbová | 1996 | ZA | 0:37:32 | 32 | 3 |
77 | Martin | Cikánek | 1995 | A | 0:38:14 | 33 | 15 |
38 | Pavel | Sečkář | 1985 | A | 0:38:39 | 34 | 16 |
20 | Bronislav | Strnadel | 1994 | A | 0:38:42 | 35 | 17 |
61 | Kateřina | Kuřátková | 1987 | ZB | 0:38:46 | 36 | 4 |
27 | Petr | Dvořák | 1981 | B | 0:39:07 | 37 | 12 |
44 | Markéta | Machalcová | 1994 | ZA | 0:39:39 | 38 | 4 |
54 | Kamila | Suchá | 1977 | ZC | 0:39:42 | 39 | 1 |
68 | Richard | Malatin | 1993 | A | 0:40:02 | 40 | 18 |
21 | Prokop | Szegény | 2000 | A | 0:40:04 | 41 | 19 |
66 | Daniel | Murphy | 1988 | Pes | 0:40:09 | 42 | 1 |
82 | Lucie | Stroupková | 1995 | ZA | 0:40:48 | 43 | 5 |
76 | Martina | Sumbalová | 1989 | ZB | 0:40:51 | 44 | 5 |
7 | Jakub | Janíček | 1991 | A | 0:40:56 | 45 | 20 |
26 | Tereza | Matějková | 1985 | ZB | 0:41:09 | 46 | 6 |
46 | Šárka | Papajová | 1999 | ZA | 0:41:46 | 47 | 6 |
13 | Petra | Viplerová | 2002 | ZA | 0:41:55 | 48 | 7 |
8 | Jan | Hubený | 1978 | B | 0:42:01 | 49 | 13 |
25 | Tomáš | Duda | 1985 | A | 0:42:15 | 50 | 21 |
36 | Šárka | Kizaková | 1987 | ZB | 0:42:38 | 51 | 7 |
59 | Markéta | Hýsková | 1985 | ZB | 0:42:40 | 52 | 8 |
10 | Kateřina | Lingová | 1994 | ZA | 0:42:43 | 53 | 8 |
88 | Zuzana | Králiková | 1989 | ZB | 0:43:03 | 54 | 9 |
34 | Tomáš | Janků | 1995 | A | 0:43:15 | 55 | 22 |
50 | Silvie | Rygas | 1985 | ZB | 0:43:17 | 56 | 10 |
49 | Markéta | Ruizlová | 1982 | ZB | 0:43:37 | 57 | 11 |
78 | Jana | Kolářová | 1994 | ZA | 0:43:51 | 58 | 9 |
19 | Eliška | Tichá | 1988 | ZB | 0:44:17 | 59 | 12 |
72 | Dagmar | Hrůzová | 1970 | ZC | 0:44:22 | 60 | 2 |
28 | Michal | Hrabal | 1988 | A | 0:44:24 | 61 | 23 |
79 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:44:25 | 62 | 14 |
80 | Maxmilián | Pól | 2018 | Jdo10 | 0:44:26 | 63 | 1 |
87 | Hana | Gajdošíková | 1986 | ZB | 0:44:28 | 64 | 13 |
89 | Lucie | Bartoňová | 1987 | ZB | 0:44:30 | 65 | 14 |
92 | Tomáš | Lipenský | 2009 | Jnad10 | 0:45:10 | 66 | 1 |
35 | Klára | Lančová | 1995 | ZA | 0:45:19 | 67 | 10 |
32 | Jana | Musálková | 1995 | ZA | 0:46:16 | 68 | 11 |
58 | Markéta | Macholánová | 2002 | ZA | 0:46:38 | 69 | 12 |
15 | Zdeněk | Moravec | 1981 | B | 0:47:14 | 70 | 15 |
29 | Vendula | Hrabalová | 1995 | ZA | 0:47:29 | 71 | 13 |
73 | Tomáš | Kopečný | 1988 | A | 0:47:38 | 72 | 24 |
5 | Pavlína | Danhofer | 1982 | ZB | 0:49:16 | 73 | 15 |
60 | Ivana | Kvapilíková | 1983 | ZB | 0:49:16 | 74 | 16 |
6 | Martina | Bočková | 1979 | ZC | 0:49:16 | 75 | 3 |
17 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 0:50:04 | 76 | 1 |
37 | Kateřina | Zámečníková | 1988 | ZB | 0:50:23 | 77 | 17 |
93 | Ladislav | Adámek | 1948 | Pes | 0:51:10 | 78 | 2 |
64 | Ema | Bartoníková | 2011 | JZnad10 | 0:52:50 | 79 | 2 |
2 | Dorota | Prášková | 2008 | JZnad10 | 0:53:16 | 80 | 3 |
91 | Hana | Lipenská | 2014 | JZdo10 | 0:54:23 | 81 | 1 |
1 | Veronika | Prášková | 2015 | JZdo10 | 0:55:47 | 82 | 2 |
62 | Róza | Čermáková | 2014 | JZdo10 | 0:56:05 | 83 | 3 |
63 | Arnošt | Čermák | 2016 | Jdo10 | 0:56:25 | 84 | 2 |
90 | Adéla | Lipenská | 2011 | JZnad10 | 0:56:48 | 85 | 4 |
Výsledky muži STANDARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
9 | Tomáš | Maloň | 1990 | A | 0:27:09 | 2 | 1 |
12 | Ondřej | Hudec | 1988 | A | 0:27:29 | 3 | 2 |
47 | Vojtěch | Novotný | 1987 | A | 0:27:48 | 4 | 3 |
65 | Tomáš | Janek | 1990 | A | 0:28:32 | 5 | 4 |
52 | Roman | Kupčík | 1985 | A | 0:29:00 | 6 | 5 |
4 | Vít | Šandera | 1995 | A | 0:33:46 | 12 | 6 |
30 | Mario | Margitan | 1995 | A | 0:33:53 | 15 | 7 |
45 | Ondřej | Škrob | 2000 | A | 0:34:00 | 17 | 8 |
24 | Tomáš | Kraus | 1992 | A | 0:34:42 | 19 | 9 |
84 | Rostislav | Kubička | 1988 | A | 0:34:53 | 20 | 10 |
42 | Damian | Gregor | 2002 | A | 0:35:25 | 23 | 11 |
18 | Jan | Feller | 1991 | A | 0:36:00 | 25 | 12 |
3 | Dalibor | Benák | 1986 | A | 0:37:12 | 29 | 13 |
83 | Marek | Pošmura | 1989 | A | 0:37:15 | 30 | 14 |
77 | Martin | Cikánek | 1995 | A | 0:38:14 | 33 | 15 |
38 | Pavel | Sečkář | 1985 | A | 0:38:39 | 34 | 16 |
20 | Bronislav | Strnadel | 1994 | A | 0:38:42 | 35 | 17 |
68 | Richard | Malatin | 1993 | A | 0:40:02 | 40 | 18 |
21 | Prokop | Szegény | 2000 | A | 0:40:04 | 41 | 19 |
7 | Jakub | Janíček | 1991 | A | 0:40:56 | 45 | 20 |
25 | Tomáš | Duda | 1985 | A | 0:42:15 | 50 | 21 |
34 | Tomáš | Janků | 1995 | A | 0:43:15 | 55 | 22 |
28 | Michal | Hrabal | 1988 | A | 0:44:24 | 61 | 23 |
73 | Tomáš | Kopečný | 1988 | A | 0:47:38 | 72 | 24 |
Výsledky muži STANDARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
53 | Július | Opluštil | 1978 | B | 0:26:50 | 1 | 1 |
74 | Petr | Adolf | 1980 | B | 0:31:21 | 7 | 2 |
71 | Jiří | Machala | 1983 | B | 0:32:14 | 8 | 3 |
69 | Jiří | Vyskup | 1983 | B | 0:32:43 | 9 | 4 |
70 | Petr | Kadlec | 1983 | B | 0:33:13 | 10 | 5 |
81 | Lukáš | Paluš | 1980 | B | 0:33:28 | 11 | 6 |
56 | Martin | Janík | 1981 | B | 0:33:51 | 13 | 7 |
85 | Michal | Sýkora | 1983 | B | 0:33:52 | 14 | 8 |
48 | Radomír | Kejduš | 1982 | B | 0:36:15 | 26 | 9 |
11 | Radek | Bábík | 1980 | B | 0:37:04 | 28 | 10 |
22 | Ladislav | Chovítek | 1982 | B | 0:37:20 | 31 | 11 |
27 | Petr | Dvořák | 1981 | B | 0:39:07 | 37 | 12 |
8 | Jan | Hubený | 1978 | B | 0:42:01 | 49 | 13 |
79 | Ondřej | Šikula | 1979 | B | 0:44:25 | 62 | 14 |
15 | Zdeněk | Moravec | 1981 | B | 0:47:14 | 70 | 15 |
Výsledky muži STANDARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
17 | Aleš | Gregor | 1968 | C | 0:50:04 | 76 | 1 |
Výsledky ženy STANDARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
41 | Daša | Doležalová | 2001 | ZA | 0:35:49 | 24 | 1 |
86 | Martina | Krošová | 1992 | ZA | 0:36:30 | 27 | 2 |
43 | Petra | Srbová | 1996 | ZA | 0:37:32 | 32 | 3 |
44 | Markéta | Machalcová | 1994 | ZA | 0:39:39 | 38 | 4 |
82 | Lucie | Stroupková | 1995 | ZA | 0:40:48 | 43 | 5 |
46 | Šárka | Papajová | 1999 | ZA | 0:41:46 | 47 | 6 |
13 | Petra | Viplerová | 2002 | ZA | 0:41:55 | 48 | 7 |
10 | Kateřina | Lingová | 1994 | ZA | 0:42:43 | 53 | 8 |
78 | Jana | Kolářová | 1994 | ZA | 0:43:51 | 58 | 9 |
35 | Klára | Lančová | 1995 | ZA | 0:45:19 | 67 | 10 |
32 | Jana | Musálková | 1995 | ZA | 0:46:16 | 68 | 11 |
58 | Markéta | Macholánová | 2002 | ZA | 0:46:38 | 69 | 12 |
29 | Vendula | Hrabalová | 1995 | ZA | 0:47:29 | 71 | 13 |
Výsledky ženy STANDARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
57 | Lenka | Pagáčová | 1985 | ZB | 0:34:12 | 18 | 1 |
14 | Květa | Kubelková | 1988 | ZB | 0:34:54 | 21 | 2 |
75 | Veronika | Papoušková | 1984 | ZB | 0:35:05 | 22 | 3 |
61 | Kateřina | Kuřátková | 1987 | ZB | 0:38:46 | 36 | 4 |
76 | Martina | Sumbalová | 1989 | ZB | 0:40:51 | 44 | 5 |
26 | Tereza | Matějková | 1985 | ZB | 0:41:09 | 46 | 6 |
36 | Šárka | Kizaková | 1987 | ZB | 0:42:38 | 51 | 7 |
59 | Markéta | Hýsková | 1985 | ZB | 0:42:40 | 52 | 8 |
88 | Zuzana | Králiková | 1989 | ZB | 0:43:03 | 54 | 9 |
50 | Silvie | Rygas | 1985 | ZB | 0:43:17 | 56 | 10 |
49 | Markéta | Ruizlová | 1982 | ZB | 0:43:37 | 57 | 11 |
19 | Eliška | Tichá | 1988 | ZB | 0:44:17 | 59 | 12 |
87 | Hana | Gajdošíková | 1986 | ZB | 0:44:28 | 64 | 13 |
89 | Lucie | Bartoňová | 1987 | ZB | 0:44:30 | 65 | 14 |
5 | Pavlína | Danhofer | 1982 | ZB | 0:49:16 | 73 | 15 |
60 | Ivana | Kvapilíková | 1983 | ZB | 0:49:16 | 74 | 16 |
37 | Kateřina | Zámečníková | 1988 | ZB | 0:50:23 | 77 | 17 |
Výsledky ženy STANDARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
54 | Kamila | Suchá | 1977 | ZC | 0:39:42 | 39 | 1 |
72 | Dagmar | Hrůzová | 1970 | ZC | 0:44:22 | 60 | 2 |
6 | Martina | Bočková | 1979 | ZC | 0:49:16 | 75 | 3 |
Výsledky STANDARD Pes
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
66 | Daniel | Murphy | 1988 | Pes | 0:40:09 | 42 | 1 |
93 | Ladislav | Adámek | 1948 | Pes | 0:51:10 | 78 | 2 |
Výsledky STANDARD Junior nad 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
66 | Daniel | Murphy | 1988 | Pes | 0:40:09 | 42 | 1 |
93 | Ladislav | Adámek | 1948 | Pes | 0:51:10 | 78 | 2 |
Výsledky STANDARD Juniorky do 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
91 | Hana | Lipenská | 2014 | JZdo10 | 0:54:23 | 81 | 1 |
1 | Veronika | Prášková | 2015 | JZdo10 | 0:55:47 | 82 | 2 |
62 | Róza | Čermáková | 2014 | JZdo10 | 0:56:05 | 83 | 3 |
Výsledky STANDARD Juniorky nad 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
55 | Pavlína | Suchá | 2008 | JZnad10 | 0:33:56 | 16 | 1 |
64 | Ema | Bartoníková | 2011 | JZnad10 | 0:52:50 | 79 | 2 |
2 | Dorota | Prášková | 2008 | JZnad10 | 0:53:16 | 80 | 3 |
90 | Adéla | Lipenská | 2011 | JZnad10 | 0:56:48 | 85 | 4 |
Výsledky STANDARD Junioři do 10 let
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
80 | Maxmilián | Pól | 2018 | Jdo10 | 0:44:26 | 63 | 1 |
63 | Arnošt | Čermák | 2016 | Jdo10 | 0:56:25 | 84 | 2 |
Celkové výsledky HARD (všechny kategorie)
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
201 | Jakub | Čtvrtníček | 1990 | Hard A | 0:53:53 | 1 | 1 |
229 | Kryštof | Humlíček | 1994 | Hard A | 0:57:02 | 2 | 2 |
230 | Adam | Hejna | 1984 | Hard B | 0:57:51 | 3 | 1 |
221 | Denis | Matoušek | 1988 | Hard A | 0:58:36 | 4 | 3 |
217 | Kryštof | Davídek | 1996 | Hard A | 1:00:05 | 5 | 4 |
209 | Ondřej | Ivan | 1996 | Hard A | 1:00:48 | 6 | 5 |
204 | Jan | Drbal | 1971 | Hard C | 1:01:14 | 7 | 1 |
207 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 1:02:02 | 8 | 6 |
233 | Ladislav | Kolář | 1986 | Hard A | 1:03:56 | 9 | 7 |
232 | Ondřej | Meluzín | 1988 | Hard A | 1:05:11 | 10 | 8 |
206 | Jakub | Mačí | 1997 | Hard A | 1:05:47 | 11 | 9 |
226 | Tomáš | Hruban | 1981 | Hard B | 1:07:04 | 12 | 2 |
225 | Martin | Koch | 1977 | Hard B | 1:08:48 | 13 | 3 |
210 | Jiří | Červenka | 1987 | Hard A | 1:09:07 | 14 | 10 |
208 | David | Ling | 1997 | Hard A | 1:11:15 | 15 | 11 |
223 | Josef | Voříšek | 1986 | Hard A | 1:11:43 | 16 | 12 |
203 | Martin | Roe | 1996 | Hard A | 1:12:17 | 17 | 13 |
215 | Tomáš | Prosecký | 1980 | Hard B | 1:13:09 | 18 | 4 |
219 | Pavel | Zajíc | 1988 | Hard A | 1:14:29 | 19 | 14 |
216 | Kryštof | Strýček | 1998 | Hard A | 1:15:03 | 20 | 15 |
202 | Jakub | Ingr | 1988 | Hard A | 1:15:39 | 21 | 16 |
220 | Diana | Černayová | 1997 | Hard ZA | 1:16:01 | 22 | 1 |
200 | Martin | Fiala | 2002 | Hard A | 1:19:55 | 23 | 17 |
228 | Jan | Pokorný | 1987 | Hard A | 1:20:29 | 24 | 18 |
213 | Jan | Budňák | 1978 | Hard B | 1:20:35 | 25 | 5 |
218 | Ivona | Hégrová | 1969 | Hard ZD | 1:20:35 | 26 | 1 |
222 | Martin | Králík | 1991 | Hard A | 1:21:31 | 27 | 19 |
212 | Ludmila | Moroňová | 1993 | Hard ZA | 1:22:11 | 28 | 2 |
211 | Mikuláš | Muroň | 1991 | Hard A | 1:22:27 | 29 | 20 |
234 | Vladimír | Bartoň | 1984 | Hard Pes | 1:23:49 | 30 | 1 |
224 | Petr | Kocián | 1981 | Hard B | 1:24:23 | 31 | 6 |
231 | Ondřej | Lolek | 1980 | Hard B | 1:26:23 | 32 | 7 |
205 | Daniel | Dvořák | 1997 | Hard A | 1:31:01 | 33 | 21 |
Výsledky muži HARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
201 | Jakub | Čtvrtníček | 1990 | Hard A | 0:53:53 | 1 | 1 |
229 | Kryštof | Humlíček | 1994 | Hard A | 0:57:02 | 2 | 2 |
221 | Denis | Matoušek | 1988 | Hard A | 0:58:36 | 4 | 3 |
217 | Kryštof | Davídek | 1996 | Hard A | 1:00:05 | 5 | 4 |
209 | Ondřej | Ivan | 1996 | Hard A | 1:00:48 | 6 | 5 |
207 | Radek | Toman | 1987 | Hard A | 1:02:02 | 8 | 6 |
233 | Ladislav | Kolář | 1986 | Hard A | 1:03:56 | 9 | 7 |
232 | Ondřej | Meluzín | 1988 | Hard A | 1:05:11 | 10 | 8 |
206 | Jakub | Mačí | 1997 | Hard A | 1:05:47 | 11 | 9 |
210 | Jiří | Červenka | 1987 | Hard A | 1:09:07 | 14 | 10 |
208 | David | Ling | 1997 | Hard A | 1:11:15 | 15 | 11 |
223 | Josef | Voříšek | 1986 | Hard A | 1:11:43 | 16 | 12 |
203 | Martin | Roe | 1996 | Hard A | 1:12:17 | 17 | 13 |
219 | Pavel | Zajíc | 1988 | Hard A | 1:14:29 | 19 | 14 |
216 | Kryštof | Strýček | 1998 | Hard A | 1:15:03 | 20 | 15 |
202 | Jakub | Ingr | 1988 | Hard A | 1:15:39 | 21 | 16 |
200 | Martin | Fiala | 2002 | Hard A | 1:19:55 | 23 | 17 |
228 | Jan | Pokorný | 1987 | Hard A | 1:20:29 | 24 | 18 |
222 | Martin | Králík | 1991 | Hard A | 1:21:31 | 27 | 19 |
211 | Mikuláš | Muroň | 1991 | Hard A | 1:22:27 | 29 | 20 |
205 | Daniel | Dvořák | 1997 | Hard A | 1:31:01 | 33 | 21 |
Výsledky muži HARD B
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
230 | Adam | Hejna | 1984 | Hard B | 0:57:51 | 3 | 1 |
226 | Tomáš | Hruban | 1981 | Hard B | 1:07:04 | 12 | 2 |
225 | Martin | Koch | 1977 | Hard B | 1:08:48 | 13 | 3 |
215 | Tomáš | Prosecký | 1980 | Hard B | 1:13:09 | 18 | 4 |
213 | Jan | Budňák | 1978 | Hard B | 1:20:35 | 25 | 5 |
224 | Petr | Kocián | 1981 | Hard B | 1:24:23 | 31 | 6 |
231 | Ondřej | Lolek | 1980 | Hard B | 1:26:23 | 32 | 7 |
Výsledky muži HARD C
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
204 | Jan | Drbal | 1971 | Hard C | 1:01:14 | 7 | 1 |
Výsledky ženy HARD A
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
220 | Diana | Černayová | 1997 | Hard ZA | 1:16:01 | 22 | 1 |
212 | Ludmila | Moroňová | 1993 | Hard ZA | 1:22:11 | 28 | 2 |
Výsledky ženy HARD D
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
218 | Ivona | Hégrová | 1969 | Hard ZD | 1:20:35 | 26 | 1 |
Výsledky HARD Pes
Start. číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Čas | Pořadí celkem | Pořadí kategorie |
234 | Vladimír | Bartoň | 1984 | Hard Pes | 1:23:49 | 30 | 1 |
Fotodokumentace
Propozice 13. ročníku Jarního běhu Kamenkou
Informace pro závodníky:
Letošní Jarní běh bude již celkově 23. během Kamenkou. Tradičně vypisujeme závod i na dvojnásobné trati (kategorie
“HARD”). Celková kapacita závodu je omezena a maximální počet
závodníků je 250. Proto prosíme všechny zájemce o včasnou registraci
emailem. Viz níže.
Standartně se běží jeden okruh o délce cca 6 km. Kategorie “Hard” poběží 2 okruhy.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo na změnu v případě, že se změní
epidemiologická situace a budou vyhlášena nějaká vládní nařízení, která by
omezovala či upravovala organizaci sportovních akcí. O případných změnách
či omezeních týkajících se našeho závodu vás budeme informovat na webu
duckbar.cz/behy.html.
Trať:
60 % trati vede převážně po lesních cestách/pěšinách s hlinitým povrchem. 40% trati ve po asfaltových
cestách. Trať je kopcovitá, na lesních pěšinách se občas vyskytují kořeny.
Běží se jeden okruh o délce 6 km.
Start a cíl na stejném místě – Kamenná čtvrť 10c, (GPS: 49°11'1.172"N, 16°35'12.186"E) – před Duck barem
Trasa bude označená fáborkami. Polovina trati vede po „zelené“
turistické trase lesem, druhá polovina po cyklostezce kolem řeky. (viz mapa).
Časový harmonogram:
13:30 Začátek registrace a vydávání startovních čísel
14:30 Konec registrace
15:00 Start závodu
16:30 Vyhlášení výsledků obou kategorií (Standard a Hard)
Přihlášky:
Mailem na tjkamenka@gmail.com nebo v den závodu. Registrace v den závodu bude probíhat od 13:30 do 14:30 na zahrádce v Duck baru.
V přihlášce, prosím, uveďte následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Rok narození
- Kategorie: Standard 6 km nebo Hard 12 km
- Typ občerstvení: Klobás nebo vegetariánská varianta
Startovné:
100,- Kč (Platí se na místě)
V ceně startovného je občerstvení po doběhnutí závodu – iontový nápoj, pivo nebo kofola, klobás nebo vegetariánské jídlo
Kategorie:
Muži a ženy (podle počtu účastníků budou případně rozděleny další věkové kategorie).
Zvláštní upozornění:
V oblasti mezi Kamenkou a Jungle parkem probíhají od začátku února sanační práce svahů a
cyklostezka i zelená turistická trasa je aktuálně uzavřena. Podle informací od Lesů města Brna,
by měly práce skončit v průběhu března, takže pevně věříme, že náš závod to nijak neomezí. V
případě, že by se práce protáhly a byla by ohrožena organizace závodu, tak Vás budeme
informovat.
Různé:
Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Toalety v Duck baru. Občerstvení zajištěno. Možnost parkování v Kamenné čtvrti je velmi omezená, lépe je parkovat na Červeném kopci nebo na ulici Kamenná.
Kontakt:
Oldřich Grulich
tel: 739 580 037
mail: tjkamenka@gmail.com